UPO/1회: 두 판 사이의 차이

리버티게임, 모두가 만들어가는 자유로운 게임
< UPO
백괴게임>올
편집 요약 없음
백괴게임>올
150번째 줄: 150번째 줄:
  89 = 44 sqrt(4) + sgn(4) &mdash; [[User talk:Riemann|리만]] 2018년 3월 25일 (일) 18:10 (KST)
  89 = 44 sqrt(4) + sgn(4) &mdash; [[User talk:Riemann|리만]] 2018년 3월 25일 (일) 18:10 (KST)
  90 = 44 sqrt(4) + sqrt(4) &mdash; [[User talk:Riemann|리만]] 2018년 3월 25일 (일) 14:07 (KST)
  90 = 44 sqrt(4) + sqrt(4) &mdash; [[User talk:Riemann|리만]] 2018년 3월 25일 (일) 14:07 (KST)
91 = cube(4)+cube(4-4/4)--[[사:올|{{색깔|올ㅋ|Gold}}]] [[사토:올|{{색깔|잡담|Gold}}]] [[틀:올의 게임|{{색깔|게임들|Gold}}]] 2018년 5월 20일 (일) 14:33 (KST)
  92 = 44 sqrt(4) + 4 &mdash; [[User talk:Riemann|리만]] 2018년 3월 25일 (일) 14:07 (KST)
  92 = 44 sqrt(4) + 4 &mdash; [[User talk:Riemann|리만]] 2018년 3월 25일 (일) 14:07 (KST)
93 = 4!*4-4!/4!!--[[사:올|{{색깔|올ㅋ|Gold}}]] [[사토:올|{{색깔|잡담|Gold}}]] [[틀:올의 게임|{{색깔|게임들|Gold}}]] 2018년 5월 20일 (일) 14:33 (KST)
94 = 4!*4-+루트(4)
95 = cube(4)+4!+gamma(4)+sgn(4)--[[사:올|{{색깔|올ㅋ|Gold}}]] [[사토:올|{{색깔|잡담|Gold}}]] [[틀:올의 게임|{{색깔|게임들|Gold}}]] 2018년 5월 20일 (일) 14:33 (KST)
  96 = 4! * 4 * 4 / 4 &mdash; [[User talk:Riemann|리만]] 2018년 3월 25일 (일) 14:13 (KST)
  96 = 4! * 4 * 4 / 4 &mdash; [[User talk:Riemann|리만]] 2018년 3월 25일 (일) 14:13 (KST)
97 = cube(4)+sqr(4)*루트(4)+sgn(4)--[[사:올|{{색깔|올ㅋ|Gold}}]] [[사토:올|{{색깔|잡담|Gold}}]] [[틀:올의 게임|{{색깔|게임들|Gold}}]] 2018년 5월 20일 (일) 14:33 (KST)
98 = cube(4)+sqr(4)*루트(4)+루트(4)--[[사:올|{{색깔|올ㅋ|Gold}}]] [[사토:올|{{색깔|잡담|Gold}}]] [[틀:올의 게임|{{색깔|게임들|Gold}}]] 2018년 5월 20일 (일) 14:33 (KST)
99 = 4!*4+4!/4!!--[[사:올|{{색깔|올ㅋ|Gold}}]] [[사토:올|{{색깔|잡담|Gold}}]] [[틀:올의 게임|{{색깔|게임들|Gold}}]] 2018년 5월 20일 (일) 14:33 (KST)
  100 = φ(4 ^ 4) - 4! - 4 &mdash; [[User talk:Riemann|리만]] 2018년 3월 25일 (일) 17:55 (KST)
  100 = φ(4 ^ 4) - 4! - 4 &mdash; [[User talk:Riemann|리만]] 2018년 3월 25일 (일) 17:55 (KST)
  102 = φ(4 ^ 4) - 4! - sqrt(4) &mdash; [[User talk:Riemann|리만]] 2018년 3월 25일 (일) 17:55 (KST)
  102 = φ(4 ^ 4) - 4! - sqrt(4) &mdash; [[User talk:Riemann|리만]] 2018년 3월 25일 (일) 17:55 (KST)

2018년 5월 20일 (일) 14:33 판

이곳은 1회 문제입니다.

일반 문제

UPO 제1회 문제

1) 다음 물음표에 들어갈 수를 구하시오. (5점)

14 + 47 = 511
62 + 18 = 701
10 + 14 = 24
97 + 92 = ?


2) 아래 물음표에 들어갈 수는? (5점)

2 0 3 0 4 8 1 5 4 2 4 ?


3) 다음은 콜라츠의 추측이다. 현재까지 풀리지 않고 있다.

모든 자연수 k에 대해 아래와 같은 연산을 시행한다.

1) k가 홀수일 경우 k를 3k+1로 바꾼다.
2) k가 짝수일 경우 k를 2로 나눈다.
3) k가 1일 경우 연산을 종료한다.

이때 모든 수는 이러한 연산을 반복하였을 때 1이 된다는 것이 콜라츠의 추측이다.

이러한 연산을 10번 반복하였을 때 연산이 종료되는 k의 최솟값을 구하여라. (10점)


4) 아래 성냥개비로 만든 식에서 성냥개비 8개를 제거해 등식이 성립하게 만들어라. (10점)

비고. 답이 여러개일 수도 있습니다. 식이 성립하면 모두 정답으로 인정됩니다.

 -     -   -   - 
| | = | | | | | | |/\ /
  |    -     
      | | | | | | |\/|
       -   -   -   


5) 다음은 어느 규칙에 따라 수를 배열한 것이다. (20점)

5 - 2 - 7 - 4 - 3 - 5 - 7 - 9 - ( )

이때, 괄호 안에 들어갈 수는?

협력 문제

Four fours라는 문제는 4가 아래처럼 4개 주어졌을 때 연산기호를 추가해 특정 수를 만드는 것을 말한다.

4 4 4 4

현재 1부터 1000까지는 답이 존재함이 증명되었다.

우리가 1부터 1000까지 할 순 없으니 1부터 120까지의 답을 구해 보자. 어떤 함수나 기호를 이용해도 상관 없지만, 이때 자신이 함수를 직접 만드는 것은 금지된다.

 답안지

힌트

수가 60 이상으로 넘어가면 어려워 하실 여러분을 위해 조그마한 힌트를 준비했습니다.

  1. φ(4) = 2 (오일러 파이 함수. 1부터 n까지의 수 중 n과 서로소인 수의 개수.)
  2. sqr(4) = 16 (sqr(n) = n^2)
  3. cube(4) = 64 (cube(n) = n^3)
  4. gamma(4) = 6 (gamma(n) = (n-1)!)
  5. 4!! = 8, 5!! = 15 (!! 더블 팩토리얼로, 2n!!는 2n까지의 짝수를 모두 곱한 값, (2n-1)!!는 2n-1까지의 홀수를 모두 곱한 값)