사용자:Beattube/BToF/발표2: 두 판 사이의 차이

리버티게임, 모두가 만들어가는 자유로운 게임
백괴게임>BANIP
잔글편집 요약 없음
백괴게임>BANIP
잔글 (BANIP 사용자가 사용자:Beattube/BOF/발표2 문서를 사용자:Beattube/BToF/발표2 문서로 옮겼습니다)
 
(같은 사용자의 중간 판 3개는 보이지 않습니다)
1번째 줄: 1번째 줄:
{{#vardefine:점수획득1|{{#expr:{{{3|1}}} * 300}}}}
{{#vardefine:점수획득1|{{#expr:{{{3|1}}} * 300}}}}{{#vardefine:점수획득2|{{#expr:{{{4|1}}} * 700}}}}{{#vardefine:점수획득3|{{#expr:{{{5|1}}} * 300}}}}{{#vardefine:점수획득4|{{#expr:{{{6|1}}} * 100}}}}{{#vardefine:총합|{{#expr:{{#var:점수획득1}} + {{#var:점수획득2}} + {{#var:점수획득3}} + {{#var:점수획득4}}}}}}# <big>{{{1|이름}}}</big>
{{#vardefine:점수획득2|{{#expr:{{{4|1}}} * 700}}}}
#* 1度項目による点数獲得 : '''{{색깔|{{#var:점수획득1}}pt|green}}'''
{{#vardefine:점수획득3|{{#expr:{{{5|1}}} * 300}}}}
#* 2度項目による点数獲得 : '''{{색깔|{{#var:점수획득2}}pt|green}}'''
{{#vardefine:점수획득4|{{#expr:{{{6|1}}} * 100}}}}
#* 3度項目による点数獲得 : '''{{색깔|{{#var:점수획득3}}pt|green}}'''
{{#vardefine:총합|{{#expr:{{#var:점수획득1}} + {{#var:점수획득2}} + {{#var:점수획득3}} + {{#var:점수획득4}}}}}}
#* 4度項目による点数獲得 : '''{{색깔|{{#var:점수획득4}}pt|green}}'''
# <big>{{{1|이름}}}</big>
#*::''' <big><big><big>合計:{{색깔|{{#var:총합}}pt|green}} ({{{2|1}}})</big></big></big>'''
#* 1번항목에 의한 점수 획득 : {{색깔|{{#var:점수획득1}}pt|green}}
#* 2번항목에 의한 점수 획득 : {{색깔|{{#var:점수획득2}}pt|green}}
#* 3번항목에 의한 점수 획득 : {{색깔|{{#var:점수획득3}}pt|green}}
#* 4번항목에 의한 점수 획득 : {{색깔|{{#var:점수획득4}}pt|green}}
#*::''' <big><big><big>합계:{{#var:총합}}({{{2|1}}})</big></big></big>'''

2014년 11월 19일 (수) 10:05 기준 최신판

  1. 이름
    • 1度項目による点数獲得 : 300pt
    • 2度項目による点数獲得 : 700pt
    • 3度項目による点数獲得 : 300pt
    • 4度項目による点数獲得 : 100pt
      合計:1400pt (1位)