토론:양자택일의 법칙: 두 판 사이의 차이
마지막 의견: 2024년 8월 20일 (화) (Qwerty님) - 주제: 이 게임 평가하기
백괴게임>탈퇴한 회원2 잔글 (문자열 찾아 바꾸기 - "특수기능:" 문자열을 "특수:" 문자열로) |
편집 요약 없음 |
||
(사용자 4명의 중간 판 4개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{ | {{평론/메뉴}}{{목차오른쪽}} | ||
== 이 게임 평가하기 == | == 이 게임 평가하기 == | ||
=== 죽여준다 (Awesome!) === | === 죽여준다 (Awesome!) === | ||
# — [[사용자토론:유한림|유한림]] 2017년 12월 30일 (토) 15:39 (KST) | |||
# 어찌 보면 밸런스 게임의 원조 아닐까요? {{사용자:Malgok1/서명}} 2024년 4월 13일 (토) 23:20 (KST) | |||
#— [[사용자토론:Qwerty|Qwerty]] 2024년 8월 20일 (화) 23:29 (KST) | |||
# 치틐ㅋㅋㅋㅋ | |||
=== 기대이상 (Cool~) === | === 기대이상 (Cool~) === | ||
# | # 재밌네요...훗..--[[사용자:박틱스짱또6 백괴버전|P.J.S]] [[사용자토론:박틱스짱또6 백괴버전| like]] [[특수:기여/박틱스짱또6 백괴버전|백괴사전]] and [[특수:이메일보내기/박틱스짱또6 백괴버전|wiki]] 2010년 1월 14일 (목) 13:20 (KST) | ||
# | |||
=== 보통 (Normal) === | === 보통 (Normal) === | ||
# | |||
=== 후지다 (Bad. ㄱ-) === | === 후지다 (Bad. ㄱ-) === | ||
# | |||
=== 국회의원 같다 (disgusting. ㅡ_ㅡ) === | === 국회의원 같다 (disgusting. ㅡ_ㅡ) === | ||
# 왠지 빡침 -<b><big>[[사용자:Aru|{{색깔|A|Red}}]][[사용자토론:Aru|{{색깔|R|Blue}}]][[특수:기여목록/Aru|{{색깔|U|Yellow}}]]</big></b> 2009년 10월 17일 (토) 14:03 (KST) | # 왠지 빡침 -<b><big>[[사용자:Aru|{{색깔|A|Red}}]][[사용자토론:Aru|{{색깔|R|Blue}}]][[특수:기여목록/Aru|{{색깔|U|Yellow}}]]</big></b> 2009년 10월 17일 (토) 14:03 (KST) | ||
#:뭐가요 --{{사용자:BANIP/서명}} 2009년 10월 17일 (토) 22:00 (KST) | #: 뭐가요 --{{사용자:BANIP/서명}} 2009년 10월 17일 (토) 22:00 (KST) | ||
#제길.. 어쩐지 내가 써놓은 양자택일의 법칙이 없어졌더라 {{서명|218.236.234.40}} | # 제길.. 어쩐지 내가 써놓은 양자택일의 법칙이 없어졌더라 {{서명|218.236.234.40}} | ||
#이게 뭐에요... 뭘 해도 끝인데--[[사용자:Crimi|Crimi]] ([[사용자토론:Crimi|토론]]) 2010년 2월 28일 (일) 17:12 (KST) | # 이게 뭐에요... 뭘 해도 끝인데--[[사용자:Crimi|Crimi]] ([[사용자토론:Crimi|토론]]) 2010년 2월 28일 (일) 17:12 (KST) | ||
# ㄱ=???뭘해도 끝아님?이거? -- | # ㄱ=???뭘해도 끝아님?이거? --나베루샴 2011년 3월 31일 | ||
# | |||
== 잡담하기 == | == 잡담하기 == | ||
31번째 줄: | 38번째 줄: | ||
{{User game-twoandone|당신은 천재 ㅋ}} 흠ㅋ [[사용자:흐린하늘|흐린하늘]] ([[사용자토론:흐린하늘|토론]]) 2010년 6월 18일 (금) 10:14 (KST) — | {{User game-twoandone|당신은 천재 ㅋ}} 흠ㅋ [[사용자:흐린하늘|흐린하늘]] ([[사용자토론:흐린하늘|토론]]) 2010년 6월 18일 (금) 10:14 (KST) — | ||
{{User game-twoandone|1248163264128356}} 으하하하하 ㅋㅋㅋ 천재져 ㅋ [[사용자:Jinmuk128|Jinmuk128]] 2011년 2월 12일 (토) 14:36 (KST) - | {{User game-twoandone|1248163264128356}} 으하하하하 ㅋㅋㅋ 천재져 ㅋ [[사용자:Jinmuk128|Jinmuk128]] 2011년 2월 12일 (토) 14:36 (KST) - | ||
{{User game-twoandone|1}} {{삐}} ㄹㄹㄹㄹ!! --[[사용자:늴리리야|늴리리야]] ([[사용자토론:늴리리야|토론]]) 2016년 1월 2일 (토) 21:08 (KST) |
2024년 8월 20일 (화) 23:28 기준 최신판
이 게임 평가하기[원본 편집]
죽여준다 (Awesome!)[원본 편집]
- — 유한림 2017년 12월 30일 (토) 15:39 (KST)
- 어찌 보면 밸런스 게임의 원조 아닐까요? — Malgok1 (토론·기여) 2024년 4월 13일 (토) 23:20 (KST)
- — Qwerty 2024년 8월 20일 (화) 23:29 (KST)
- 치틐ㅋㅋㅋㅋ
기대이상 (Cool~)[원본 편집]
보통 (Normal)[원본 편집]
후지다 (Bad. ㄱ-)[원본 편집]
국회의원 같다 (disgusting. ㅡ_ㅡ)[원본 편집]
- 왠지 빡침 -ARU 2009년 10월 17일 (토) 14:03 (KST)
- 제길.. 어쩐지 내가 써놓은 양자택일의 법칙이 없어졌더라 ― 218.236.234.40 (토론)이 서명을 하지 않고 의견을 썼기 때문에 나중에 설명을 추가하였습니다.
- 이게 뭐에요... 뭘 해도 끝인데--Crimi (토론) 2010년 2월 28일 (일) 17:12 (KST)
- ㄱ=???뭘해도 끝아님?이거? --나베루샴 2011년 3월 31일
잡담하기[원본 편집]
1/64 | 이 사용자는 양자택일을 해서 64분의 1의 확률을 뚫은 고자야 사나에보다 더 뛰어난 기적을 가진 사람입니다. |
뒤로가기 안누르고 달성 --BANIP (토론|토론작성) 2009년 10월 17일 (토) 12:02 (KST)
1/INF | 이 사용자는 양자택일을 해서 INF분의 1의 확률을 뚫은 고자야 사나에보다 더 뛰어난 기적을 가표현식 오류: "inf" 낱말을 알 수 없습니다. |
1/1024 | 이 사용자는 양자택일을 해서 1024분의 1의 확률을 뚫은 고자야 사나에보다 더 뛰어난 기적을 가진 사람입니다. |
난 이렇게 나왔는데ㅋㅋㅋ--Dlrlgh24 (토론) 2009년 10월 17일 (토) 14:34 (KST)
1/1073741824 | 이 사용자는 양자택일을 해서 1073741824분의 1의 확률을 뚫은 고자야 사나에보다 더 뛰어난 기적을 가진 사람입니다. |
-- INF 보다는 이게 더 멋짐. 왠지 숫자가 크잖아요 -ARU 2009년 12월 28일 (월) 10:31 (KST)
1/3.96140812571E+28 | 이 사용자는 양자택일을 해서 3.96140812571E+28분의 1의 확률을 뚫은 고자야 사나에보다 더 뛰어난 기적을 가진 사람입니다. |
99번 했는데 이럼. --§Triple. Rhu --§Observe § Watch § Contributions § E-mail§2009년 12월 30일 (수) 17:18 (KST)
1/90.07960240091E+30 | 이 사용자는 양자택일을 해서 90.07960240091E+30분의 1의 확률을 뚫은 고자야 사나에보다 더 뛰어난 기적을 가진 사람입니다. |
나는 신이돠~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--P.J.S like 백괴사전 and wiki 2010년 1월 14일 (목) 13:19 (KST)
1/1 | 이 사용자는 양자택일을 해서 1분의 1의 확률을 뚫은 고자야 사나에보다 더 뛰어난 기적을 가지긴 개뿔! |
아...--Crimi (토론) 2010년 2월 28일 (일) 17:13 (KST)
1/1 | 이 사용자는 양자택일을 해서 1분의 1의 확률을 뚫은 고자야 사나에보다 더 뛰어난 기적을 가지긴 개뿔! |
헐......--RHWKFKSL (토론) 2010년 6월 14일 (월) 20:10 (KST)
1/당신은 천재 ㅋ | 이 사용자는 양자택일을 해서 당신은 천재 ㅋ분의 1의 확률을 뚫은 고자야 사나에보다 더 뛰어난 기적을 가수식 오류: 알 수 없는 "당" 구두점 문자입니다. |
흠ㅋ 흐린하늘 (토론) 2010년 6월 18일 (금) 10:14 (KST) —
1/1248163264128356 | 이 사용자는 양자택일을 해서 1248163264128356분의 1의 확률을 뚫은 고자야 사나에보다 더 뛰어난 기적을 가진 사람입니다. |
으하하하하 ㅋㅋㅋ 천재져 ㅋ Jinmuk128 2011년 2월 12일 (토) 14:36 (KST) -
1/1 | 이 사용자는 양자택일을 해서 1분의 1의 확률을 뚫은 고자야 사나에보다 더 뛰어난 기적을 가지긴 개뿔! |