사용자:Beattube/table: 두 판 사이의 차이

리버티게임, 모두가 만들어가는 자유로운 게임
백괴게임>Beattube
편집 요약 없음
백괴게임>Beattube
편집 요약 없음
 
(같은 사용자의 중간 판 3개는 보이지 않습니다)
2번째 줄: 2번째 줄:
<!-- この上部は編集しないでください -->
<!-- この上部は編集しないでください -->


{{/variable|For Ultra Players|540772|100|mkm|98.968|97.849|97.699|97.073|96.050|乱打|更新日=2014년 10월 5일 () 18:38 (KST)}}
{{/variable|For Ultra Players|540772|100|mkm|98.968|98.516|97.699|97.578|97.569|乱打|更新日=2014년 11월 4일 () 23:55 (KST)}}
{{/variable|サンバランド -LAST BOSS-|317821|85|ぽんず|99.092|96.356|94.415|94.200|93.361|乱打|更新日=2014년 10월 27일 (월) 01:41 (KST)}}
{{/variable|サンバランド -LAST BOSS-|317821|85|ぽんず|99.092|96.356|94.415|94.200|93.361|乱打|更新日=2014년 10월 27일 (월) 01:41 (KST)}}
{{/variable|AA BlackY mix|219442|65|ぽんず|99.586|99.500|99.409|99.145|98.539|集合|更新日=2014년 10월 12일 (일) 12:15 (KST)}}
{{/variable|AA BlackY mix|219442|65|ぽんず|99.586|99.500|99.409|99.145|98.539|集合|更新日=2014년 10월 12일 (일) 12:15 (KST)}}
8번째 줄: 8번째 줄:
{{/variable|HAELEQUIN|280217|73|ぽんず|99.353|99.331|98.512|98.430|98.137|乱打|更新日=2014년 10월 5일 (일) 18:38 (KST)}}
{{/variable|HAELEQUIN|280217|73|ぽんず|99.353|99.331|98.512|98.430|98.137|乱打|更新日=2014년 10월 5일 (일) 18:38 (KST)}}
{{/variable|【beatmania iidx】präludium|494083|84|BANIP|97.504|97.296|96.649|95.157|94.798|乱打|更新日=2014년 10월 27일 (월) 01:41 (KST)}}
{{/variable|【beatmania iidx】präludium|494083|84|BANIP|97.504|97.296|96.649|95.157|94.798|乱打|更新日=2014년 10월 27일 (월) 01:41 (KST)}}
{{/variable|真・千年女王【BMS】|301619|99|HC-TAK|87.800|85.224|84.590|83.052|81.391|乱打|更新日=2014년 10월 27일 () 01:41 (KST)}}
{{/variable|真・千年女王【BMS】|301619|98|HC-TAK|88.014|87.800|84.590|83.052|82.051|乱打|更新日=2014년 12월 9일 () 22:25 (KST)}}
{{/variable|volcanic / DETRO|91330|55|sin-idx|99.015|97.374|97.205|96.497|95.677|乱打|更新日=2014년 10월 17일 () 19:54 (KST)}}
{{/variable|volcanic / DETRO|91330|55|sin-idx|99.015|97.374|97.205|96.670|96.497|乱打|更新日=2014년 11월 4일 () 23:55 (KST)}}
{{/variable|【BMS】G e n g a o z o / 455(-45)|65013|64|ひひひ|99.497|99.109|99.034|97.977|97.446|乱打|更新日=2014년 10월 5일 (일) 18:38 (KST)}}
{{/variable|【BMS】G e n g a o z o / 455(-45)|65013|64|ひひひ|99.497|99.109|99.034|97.977|97.446|乱打|更新日=2014년 10월 5일 (일) 18:38 (KST)}}
{{/variable|Kaiden Aura【ごりら向け】|461120|87|ぽんず|97.292|96.944|94.947|94.242|89.935|集合|更新日=2014년 10월 9일 (목) 23:49 (KST)}}
{{/variable|Kaiden Aura【ごりら向け】|461120|87|ぽんず|97.292|96.944|94.947|94.242|89.935|集合|更新日=2014년 10월 9일 (목) 23:49 (KST)}}
15번째 줄: 15번째 줄:
{{/variable|over there【GITADORA】|501721|98|HC-TAK|96.840|96.100|94.774|93.318|92.560|乱打|更新日=2014년 10월 27일 (월) 01:41 (KST)}}
{{/variable|over there【GITADORA】|501721|98|HC-TAK|96.840|96.100|94.774|93.318|92.560|乱打|更新日=2014년 10월 27일 (월) 01:41 (KST)}}
{{/variable|3y3s【beatmania IIDX】|495100|93|HC-TAK|99.352|96.367|96.304|95.228|91.470|乱打|更新日=2014년 10월 17일 (금) 19:37 (KST)}}
{{/variable|3y3s【beatmania IIDX】|495100|93|HC-TAK|99.352|96.367|96.304|95.228|91.470|乱打|更新日=2014년 10월 17일 (금) 19:37 (KST)}}
{{/variable|天空の夜明け【IIDX/REFLEC/pop'n】|386124|94|HC-TAK|90.935|90.718|84.340|84.201|77.313|乱打|更新日=2014년 10월 27일 () 01:41 (KST)}}
{{/variable|天空の夜明け【IIDX/REFLEC/pop'n】|386124|92|HC-TAK|93.450|90.935|90.718|85.664|84.201|乱打|更新日=2014년 12월 9일 () 22:25 (KST)}}
{{/variable|reunion【IIDX/REFLEC】|378564|83|HC-TAK|92.793|87.786|84.225|84.152|83.014|集合|更新日=2014년 10월 9일 () 00:22 (KST)}}
{{/variable|reunion【IIDX/REFLEC】|378564|83|HC-TAK|92.793|92.015|90.642|87.786|86.934|集合|更新日=2014년 11월 4일 () 23:55 (KST)}}
{{/variable|STULTI【BEMANI学園】|268859|89|HC-TAK|98.269|95.262|91.834|91.816|91.472|集合|更新日=2014년 10월 5일 (일) 18:38 (KST)}}
{{/variable|STULTI【BEMANI学園】|268859|89|HC-TAK|98.269|95.262|91.834|91.816|91.472|集合|更新日=2014년 10월 5일 (일) 18:38 (KST)}}
{{/variable|BLACK or WHITE? 人間用|336894|89|ハリソン|97.506|96.216|95.815|95.029|94.879|乱打|更新日=2014년 10월 5일 () 18:50 (KST)}}
{{/variable|BLACK or WHITE? 人間用|336894|89|ハリソン|97.666|97.506|96.216|95.815|95.029|乱打|更新日=2014년 11월 4일 () 23:55 (KST)}}
{{/variable|BLACK or WHITE? ちょい鬼畜|274883|120|ハリソン|92.955|92.427|90.263|88.209|83.132|乱打|更新日=2014년 10월 27일 () 01:41 (KST)}}
{{/variable|BLACK or WHITE? ちょい鬼畜|274883|117|ハリソン|93.995|92.955|90.263|88.209|86.242|乱打|更新日=2014년 11월 4일 () 23:55 (KST)}}
{{/variable|End Time|459151|96|もっぴー|98.394|97.270|97.105|96.819|92.676|乱打|更新日=2014년 10월 17일 (금) 19:37 (KST)}}
{{/variable|End Time|459151|96|もっぴー|98.394|97.270|97.105|96.819|92.676|乱打|更新日=2014년 10월 17일 (금) 19:37 (KST)}}
{{/variable|【ポップン】Blue River / カウボーイ|369190|88|サンゴ三号さん|97.760|95.366|91.595|90.869|90.156|乱打|更新日=2014년 10월 12일 () 12:15 (KST)}}
{{/variable|【ポップン】Blue River / カウボーイ|369190|84|サンゴ三号さん|97.760|96.541|95.366|91.595|91.163|乱打|更新日=2014년 11월 4일 () 23:55 (KST)}}
{{/variable|Thor's hammer|482536|86|ピンセット|93.650|92.531|92.270|91.887|91.113|乱打|更新日=2014년 10월 5일 (일) 19:56 (KST)}}
{{/variable|Thor's hammer|482536|86|ピンセット|93.650|92.531|92.270|91.887|91.113|乱打|更新日=2014년 10월 5일 (일) 19:56 (KST)}}
{{/variable|ワルツ第17番”大犬のワルツ”(Valse du Grande Chien)|293306|88|telioT|97.040|95.874|93.451|93.394|90.773|乱打|更新日=2014년 10월 12일 (일) 12:15 (KST)}}
{{/variable|ワルツ第17番”大犬のワルツ”(Valse du Grande Chien)|293306|88|telioT|97.040|95.874|93.451|93.394|90.773|乱打|更新日=2014년 10월 12일 (일) 12:15 (KST)}}
51번째 줄: 51번째 줄:
{{/variable|THE SAFARI (Hyper)|26102|63|バンビト|95.694|94.334|94.246|93.327|91.603|乱打|更新日=2014년 10월 27일 (월) 01:41 (KST)}}
{{/variable|THE SAFARI (Hyper)|26102|63|バンビト|95.694|94.334|94.246|93.327|91.603|乱打|更新日=2014년 10월 27일 (월) 01:41 (KST)}}
{{/variable|neu【pop'n/IIDX/jubeat】|342237|79|HC-TAK|97.049|96.359|95.217|93.802|92.870|乱打|更新日=2014년 10월 27일 (월) 01:41 (KST)}}
{{/variable|neu【pop'n/IIDX/jubeat】|342237|79|HC-TAK|97.049|96.359|95.217|93.802|92.870|乱打|更新日=2014년 10월 27일 (월) 01:41 (KST)}}
{{/variable|tripping contact【beatmania IIDX】|295733|74|HC-TAK|98.057|97.465|97.050|96.116|92.605|乱打|更新日=2014년 10월 8일 () 12:44 (KST)}}
{{/variable|tripping contact【beatmania IIDX】|295733|74|HC-TAK|98.057|97.465|97.050|96.116|95.611|乱打|更新日=2014년 11월 4일 () 23:55 (KST)}}
{{/variable|Time files【BMS】|254785|73|HC-TAK|98.989|98.831|97.051|96.302|96.189|乱打|更新日=2014년 10월 12일 (일) 12:15 (KST)}}
{{/variable|Time files【BMS】|254785|73|HC-TAK|98.989|98.831|97.051|96.302|96.189|乱打|更新日=2014년 10월 12일 (일) 12:15 (KST)}}
{{/variable|Hollywood Galaxy【REFLEC/IIDX】|464859|72|HC-TAK|99.212|99.144|98.885|98.336|98.080|乱打|更新日=2014년 10월 17일 (금) 19:54 (KST)}}
{{/variable|Hollywood Galaxy【REFLEC/IIDX】|464859|72|HC-TAK|99.212|99.144|98.885|98.336|98.080|乱打|更新日=2014년 10월 17일 (금) 19:54 (KST)}}
63번째 줄: 63번째 줄:
{{/variable|【ルイナススピリチュアル】Remain / ZERO+ZIBA|558039|90|shima|98.597|98.588|97.035|95.672|94.304|乱打|更新日=2014년 10월 17일 (금) 19:37 (KST)}}
{{/variable|【ルイナススピリチュアル】Remain / ZERO+ZIBA|558039|90|shima|98.597|98.588|97.035|95.672|94.304|乱打|更新日=2014년 10월 17일 (금) 19:37 (KST)}}
{{/variable|ドーパミン|506026|75|mkm|99.730|99.373|99.290|99.249|98.868|乱打|更新日=2014년 10월 9일 (목) 00:14 (KST)}}
{{/variable|ドーパミン|506026|75|mkm|99.730|99.373|99.290|99.249|98.868|乱打|更新日=2014년 10월 9일 (목) 00:14 (KST)}}
{{/variable|千年女王 / Shiraishi【BMS】|524177|109|BANIP|81.169|80.063|78.704|77.558|75.689|集合|更新日=2014년 10월 27일 () 01:41 (KST)}}
{{/variable|千年女王 / Shiraishi【BMS】|524177|109|BANIP|81.863|81.169|80.063|77.558|75.689|集合|更新日=2014년 12월 9일 () 22:33 (KST)}}
{{/variable|HYPE THE CORE【beatmania IIDX】|539696|97|HC-TAK|97.204|95.654|92.274|89.509|89.441|乱打|更新日=2014년 10월 9일 (목) 23:49 (KST)}}
{{/variable|HYPE THE CORE【beatmania IIDX】|539696|97|HC-TAK|97.204|95.654|92.274|89.509|89.441|乱打|更新日=2014년 10월 9일 (목) 23:49 (KST)}}
{{/variable|【BMS】Air / SHIKI|111536|63|ひひひ|98.580|96.881|96.160|96.107|95.698|乱打|更新日=2014년 10월 17일 (금) 19:54 (KST)}}
{{/variable|【BMS】Air / SHIKI|111536|63|ひひひ|98.580|96.881|96.160|96.107|95.698|乱打|更新日=2014년 10월 17일 (금) 19:54 (KST)}}
74번째 줄: 74번째 줄:
{{/variable|Bangin'Burst【INSANE】|11934|73|かっとん|98.171|96.560|96.440|96.432|93.525|乱打|更新日=2014년 10월 10일 (금) 00:27 (KST)}}
{{/variable|Bangin'Burst【INSANE】|11934|73|かっとん|98.171|96.560|96.440|96.432|93.525|乱打|更新日=2014년 10월 10일 (금) 00:27 (KST)}}
{{/variable|【ノマディックネイション】カラルの月 / 猫叉劇団|431874|73|shima|98.486|97.720|97.380|93.647|92.484|集合|更新日=2014년 10월 10일 (금) 00:27 (KST)}}
{{/variable|【ノマディックネイション】カラルの月 / 猫叉劇団|431874|73|shima|98.486|97.720|97.380|93.647|92.484|集合|更新日=2014년 10월 10일 (금) 00:27 (KST)}}
{{/variable|■BLACK or WHITE?【難易度God-72】|395197|72|アルストロメリア|99.201|98.166|98.119|98.026|96.226|集合|更新日=2014년 10월 10일 () 00:27 (KST)}}
{{/variable|■BLACK or WHITE?【難易度God-72】|395197|72|アルストロメリア|99.434|99.201|98.166|98.026|97.815|集合|更新日=2014년 11월 4일 () 23:55 (KST)}}
{{/variable|■Calamity Fortune【難易度God-72】|447414|72|アルストロメリア|99.845|98.367|97.905|97.705|97.468|集合|更新日=2014년 10월 10일 () 00:27 (KST)}}
{{/variable|■Calamity Fortune【難易度God-72】|447414|72|アルストロメリア|99.845|99.811|98.367|97.905|97.705|集合|更新日=2014년 11월 4일 () 23:55 (KST)}}
{{/variable|【ポップン】少年は空を辿る / ムラクモ|203722|72|サンゴ三号さん|97.519|97.111|95.827|95.586|95.523|乱打|更新日=2014년 10월 17일 (금) 19:37 (KST)}}
{{/variable|【ポップン】少年は空を辿る / ムラクモ|203722|72|サンゴ三号さん|97.519|97.111|95.827|95.586|95.523|乱打|更新日=2014년 10월 17일 (금) 19:37 (KST)}}
{{/variable|【ANGELION】生命の環を紡いで|566592|72|BANIP|99.088|99.064|99.025|98.095|95.439|乱打|更新日=2014년 10월 10일 (금) 00:27 (KST)}}
{{/variable|【ANGELION】生命の環を紡いで|566592|72|BANIP|99.088|99.064|99.025|98.095|95.439|乱打|更新日=2014년 10월 10일 (금) 00:27 (KST)}}
{{/variable|【BMS】electric butterfly/t+pazolite|553388|87|くおれ|91.954|88.483|88.160|86.165|81.331|集合|更新日=2014년 10월 17일 () 19:37 (KST)}}
{{/variable|【BMS】electric butterfly/t+pazolite|553388|87|くおれ|91.954|88.483|88.160|86.279|86.165|集合|更新日=2014년 11월 4일 () 23:55 (KST)}}
{{/variable|405nm (Ryu☆mix) / Another Infinity|530489|96|shima|98.829|98.479|97.426|96.898|92.756|集合|更新日=2014년 10월 17일 (금) 19:37 (KST)}}
{{/variable|405nm (Ryu☆mix) / Another Infinity|530489|96|shima|98.829|98.479|97.426|96.898|92.756|集合|更新日=2014년 10월 17일 (금) 19:37 (KST)}}
{{/variable|Air【BMS】|573521|94|HC-TAK|97.044|93.398|93.072|88.769|84.030|乱打|更新日=2014년 10월 27일 () 01:41 (KST)}}
{{/variable|Air【BMS】|573521|94|HC-TAK|97.044|95.750|93.398|88.769|84.030|乱打|更新日=2014년 11월 4일 () 23:55 (KST)}}
{{/variable|【IMBOLC】生命の焔纏いて|568448|90|BANIP|97.470|95.345|94.942|92.429|91.275|乱打|更新日=2014년 10월 12일 (일) 11:56 (KST)}}
{{/variable|【IMBOLC】生命の焔纏いて|568448|90|BANIP|97.470|95.345|94.942|92.429|91.275|乱打|更新日=2014년 10월 12일 (일) 11:56 (KST)}}
{{/variable|【beatmania iidx】ra'am / Ryu☆|369987|84|BANIP|96.693|94.493|90.767|90.665|89.599|集合|更新日=2014년 10월 12일 (일) 11:56 (KST)}}
{{/variable|【beatmania iidx】ra'am / Ryu☆|369987|84|BANIP|96.693|94.493|90.767|90.665|89.599|集合|更新日=2014년 10월 12일 (일) 11:56 (KST)}}
89번째 줄: 89번째 줄:
{{/variable|888/DJ TECHNORCH【DDR】|311441|82|ツァンディレ|99.576|99.164|98.844|98.296|96.733|乱打|更新日=2014년 10월 17일 (금) 19:14 (KST)}}
{{/variable|888/DJ TECHNORCH【DDR】|311441|82|ツァンディレ|99.576|99.164|98.844|98.296|96.733|乱打|更新日=2014년 10월 17일 (금) 19:14 (KST)}}
{{/variable|【ポップン】IMPLANTATION / ゴアトランス|576955|74|サンゴ三号さん|96.639|95.449|92.834|91.595|90.027|乱打|更新日=2014년 10월 27일 (월) 01:41 (KST)}}
{{/variable|【ポップン】IMPLANTATION / ゴアトランス|576955|74|サンゴ三号さん|96.639|95.449|92.834|91.595|90.027|乱打|更新日=2014년 10월 27일 (월) 01:41 (KST)}}
{{/variable|GOLDEN CROSS【IIDX/REFLEC】|582678|107|HC-TAK|83.764|79.827|77.778|72.441|67.647|乱打|更新日=2014년 10월 27일 () 01:41 (KST)}}
{{/variable|GOLDEN CROSS【IIDX/REFLEC】|582678|106|HC-TAK|90.361|79.827|77.778|73.205|69.432|乱打|更新日=2014년 12월 9일 () 22:25 (KST)}}
{{/variable|【SDVX】Verse IV|598164|97|BANIP|97.071|96.201|95.005|94.853|92.119|集合|更新日=2014년 10월 27일 (월) 01:41 (KST)}}
{{/variable|【SDVX】Verse IV|598164|97|BANIP|97.071|96.201|95.005|94.853|92.119|集合|更新日=2014년 10월 27일 (월) 01:41 (KST)}}
{{/variable|【ポップン】悲しいね / オイパンク|392603|100|サンゴ三号さん|98.062|95.029|91.834|91.275|91.158|乱打|更新日=2014년 10월 27일 () 01:41 (KST)}}
{{/variable|【ポップン】悲しいね / オイパンク|392603|83|サンゴ三号さん|98.062|95.029|94.067|91.834|91.275|乱打|更新日=2014년 11월 4일 () 23:55 (KST)}}
{{/variable|【リフレク】Onslaught|547271|78|サンゴ三号さん|98.089|97.559|97.534|96.278|95.956|乱打|更新日=2014년 10월 27일 () 01:41 (KST)}}
{{/variable|【リフレク】Onslaught|547271|65|サンゴ三号さん|98.089|97.559|97.534|96.336|96.278|乱打|更新日=2014년 11월 4일 () 23:55 (KST)}}
{{/variable|MAX300【二本指練習】|604854|103|のゑん|94.549|93.901|93.622|86.085|80.476|乱打|更新日=2014년 10월 27일 (월) 01:41 (KST)}}
{{/variable|MAX300【二本指練習】|604854|103|のゑん|94.549|93.901|93.622|86.085|80.476|乱打|更新日=2014년 10월 27일 (월) 01:41 (KST)}}
{{/variable|V【難易度:Legend】|599729|77|Merrow|98.301|98.257|96.468|95.977|94.525|集合|更新日=2014년 10월 27일 (월) 01:41 (KST)}}
{{/variable|V【難易度:Legend】|599729|77|Merrow|98.301|98.257|96.468|95.977|94.525|集合|更新日=2014년 10월 27일 (월) 01:41 (KST)}}
{{/variable|MENDES【beatmania IIDX】|425753|112|HC-TAK|82.993|82.612|77.674|74.583|70.396|乱打|更新日=2014년 11월 4일 (화) 00:14 (KST)}}
{{/variable|MENDES【beatmania IIDX】|425753|114|HC-TAK|84.881|82.612|78.377|74.583|71.022|乱打|更新日=2014년 12월 9일 (화) 22:25 (KST)}}
{{/variable|煉獄のエルフェリア【beatmania IIDX】|627208|108|HC-TAK|90.787|89.658|84.006|80.295|72.376|乱打|更新日=2014년 11월 4일 (화) 00:14 (KST)}}
{{/variable|煉獄のエルフェリア【beatmania IIDX】|627208|104|HC-TAK|92.402|90.787|84.472|84.006|75.368|乱打|更新日=2014년 12월 9일 (화) 22:25 (KST)}}
{{/variable|DENIM(ELECTRO MIX)|467999|105|ぽんず|99.112|98.666|98.094|93.813|92.329|乱打|更新日=2014년 11월 4일 (화) 00:14 (KST)}}
{{/variable|DENIM(ELECTRO MIX)|467999|105|ぽんず|99.112|98.666|98.094|96.095|93.813|乱打|更新日=2014년 11월 4일 (화) 00:14 (KST)}}
{{/variable|elegante|601873|88|ぽんず|99.373|98.675|97.500|96.198|95.738|乱打|更新日=2014년 11월 4일 (화) 00:14 (KST)}}
{{/variable|elegante|601873|88|ぽんず|99.373|98.675|97.500|96.198|95.738|乱打|更新日=2014년 11월 4일 (화) 00:14 (KST)}}
{{/variable|【BMS】ひつぎとふたご|488663|100|サンゴ三号さん|95.053|91.735|89.362|87.437|85.998|乱打|更新日=2014년 11월 4일 (화) 00:14 (KST)}}
{{/variable|【BMS】ひつぎとふたご|488663|100|サンゴ三号さん|95.053|91.735|91.631|89.362|87.437|乱打|更新日=2014년 11월 4일 (화) 23:55 (KST)}}
{{/variable|【ポップン】スイーツ・ドリーム / パティスリーポップ|597347|87|サンゴ三号さん|96.157|92.800|91.812|89.336|81.286|乱打|更新日=2014년 11월 4일 (화) 00:14 (KST)}}
{{/variable|【ポップン】スイーツ・ドリーム / パティスリーポップ|597347|87|サンゴ三号さん|96.157|92.800|91.812|89.336|81.286|乱打|更新日=2014년 11월 4일 (화) 00:14 (KST)}}
{{/variable|CLAMARE|567473|100|ピンセット|96.883|95.485|95.056|91.118|89.535|乱打|更新日=2014년 11월 4일 (화) 00:14 (KST)}}
{{/variable|CLAMARE|567473|100|ピンセット|96.883|95.485|95.056|91.118|89.535|乱打|更新日=2014년 11월 4일 (화) 00:14 (KST)}}
106번째 줄: 106번째 줄:
{{/variable|BLACK.by X-Cross Fade / DJ MASS MAD Izm*|72535|85|ランス師匠|96.644|94.371|93.316|91.985|87.679|乱打|更新日=2014년 11월 4일 (화) 00:14 (KST)}}
{{/variable|BLACK.by X-Cross Fade / DJ MASS MAD Izm*|72535|85|ランス師匠|96.644|94.371|93.316|91.985|87.679|乱打|更新日=2014년 11월 4일 (화) 00:14 (KST)}}
{{/variable|Adularia - DJ TOTTO|640899|83|やっSAN|99.189|98.667|93.790|92.561|90.827|乱打|更新日=2014년 11월 4일 (화) 00:14 (KST)}}
{{/variable|Adularia - DJ TOTTO|640899|83|やっSAN|99.189|98.667|93.790|92.561|90.827|乱打|更新日=2014년 11월 4일 (화) 00:14 (KST)}}
{{/variable|【BMS】heterochromia iridis|568961|101|BANIP|93.546|91.055|90.293|85.355|85.209|集合|更新日=2014년 11월 4일 (화) 23:55 (KST)}}
{{/variable|【BMS】aliceblue (Radio Edit)|424678|85|BANIP|97.290|94.849|90.715|89.137|76.439|乱打|更新日=2014년 11월 4일 (화) 23:55 (KST)}}
{{/variable|【BMS】風仁雷仁|631134|84|BANIP|98.172|95.141|94.494|91.281|87.668|乱打|更新日=2014년 11월 4일 (화) 23:55 (KST)}}
{{/variable|【BMS】Mirage Garden / xi|455462|81|BANIP|97.541|96.363|96.074|93.183|92.222|乱打|更新日=2014년 11월 4일 (화) 23:55 (KST)}}
{{/variable|Bangin'Burst|596233|78|ぽんず|99.276|98.590|98.092|97.657|97.238|集合|更新日=2014년 11월 4일 (화) 23:55 (KST)}}
{{/variable|Evans|124349|81|ハリソン|93.228|91.941|90.562|90.493|89.828|集合|更新日=2014년 11월 4일 (화) 23:55 (KST)}}
{{/variable|DIAVOLO|515343|91|ピンセット|96.331|93.505|90.388|89.579|88.055|乱打|更新日=2014년 11월 4일 (화) 23:55 (KST)}}
{{/variable|Sigmund【beatmania IIDX】|547313|101|HC-TAK|90.127|89.261|87.388|85.267|78.952|乱打|更新日=2014년 12월 9일 (화) 22:25 (KST)}}
{{/variable|Verflucht【beatmania IIDX】|652013|99|HC-TAK|98.783|97.126|96.845|92.387|92.032|乱打|更新日=2014년 12월 9일 (화) 22:25 (KST)}}
{{/variable|ra'am【beatmania IIDX】|234719|86|HC-TAK|92.760|88.568|86.811|84.455|84.166|集合|更新日=2014년 11월 16일 (일) 17:43 (KST)}}
{{/variable|End Time|636124|107|ぽんず|90.383|85.002|81.520|80.437|77.699|乱打|更新日=2014년 11월 16일 (일) 17:43 (KST)}}
{{/variable|【BMS】ERIS / Grand Thaw【BToF】|618791|93|ひひひ|90.703|89.962|88.383|88.286|87.387|乱打|更新日=2014년 11월 16일 (일) 17:43 (KST)}}
{{/variable|MVA【SPEED CORE】|669758|106|のゑん|87.123|81.538|79.677|77.656|77.614|集合|更新日=2014년 12월 9일 (화) 22:33 (KST)}}
{{/variable|Thor's Hammer【IIDX/jubeat】|745217|118|HC-TAK|84.042|79.056|76.689|76.312|70.719|乱打|更新日=2014년 12월 9일 (화) 22:25 (KST)}}
{{/variable|卑弥呼【beatmania IIDX】|666287|111|HC-TAK|92.827|91.705|86.668|82.330|82.325|乱打|更新日=2014년 12월 9일 (화) 22:25 (KST)}}
{{/variable|【beatmania iidx】ICARUS|745217|105|BANIP|94.292|92.898|88.518|83.864|83.317|乱打|更新日=2014년 12월 9일 (화) 22:25 (KST)}}
{{/variable|【段階解禁】Programmed Universe|695983|94|BANIP|87.778|86.843|83.864|79.296|76.045|乱打|更新日=2014년 12월 9일 (화) 22:25 (KST)}}
{{/variable|VALLISTA|738711|121|ぽんず|98.868|98.729|96.981|95.075|92.052|乱打|更新日=2014년 12월 9일 (화) 22:25 (KST)}}
{{/variable|FREEDOM DiVE↓|712248|116|ぽんず|96.432|92.439|92.164|82.499|78.501|乱打|更新日=2014년 12월 9일 (화) 22:25 (KST)}}
{{/variable|ダークサンバランド|723818|110|ぽんず|96.322|93.390|90.426|85.983|81.606|乱打|更新日=2014년 12월 9일 (화) 22:25 (KST)}}
{{/variable|DIAVOLO|651880|105|ぽんず|96.538|94.234|92.668|91.018|85.465|乱打|更新日=2014년 12월 9일 (화) 22:25 (KST)}}
{{/variable|colorful cookie / Lucky Vacuum|720651|86|r.zu|98.171|96.969|91.143|90.273|88.231|乱打|更新日=2014년 12월 9일 (화) 22:25 (KST)}}
{{/variable|【BMS】G e n g a o z o / 455(-45)|666800|97|ひひひ|92.108|90.314|87.682|78.121|75.711|乱打|更新日=2014년 12월 9일 (화) 22:25 (KST)}}
{{/variable|quaver♪|596790|93|ハリソン|94.189|90.816|90.359|76.786|74.968|乱打|更新日=2014년 12월 9일 (화) 22:25 (KST)}}

2014년 12월 9일 (화) 22:33 기준 최신판

貢献ありがとうございます。編集が正常に完了しました。