사용자:Beattube/table: 두 판 사이의 차이

리버티게임, 모두가 만들어가는 자유로운 게임
백괴게임>Beattube
편집 요약 없음
백괴게임>BANIP
잔글편집 요약 없음
19번째 줄: 19번째 줄:
<onlyinclude><includeonly><!-- この上部は編集しないでください </nowiki>-->
<onlyinclude><includeonly><!-- この上部は編集しないでください </nowiki>-->


{{/variable|For Ultra Players|540772|100|mkm|97.849|97.303|96.676|更新日=2014년 10월 5일 (일) 18:38 (KST)}}
{{/variable|For Ultra Players|540772|100|mkm|97.849|97.303|96.676|乱打|更新日=2014년 10월 5일 (일) 18:38 (KST)}}
{{/variable|サンバランド -LAST BOSS-|317821|85|ぽんず|96.356|94.415|94.200|乱打|更新日=2014년 10월 5일 (일) 18:38 (KST)}}
{{/variable|サンバランド -LAST BOSS-|317821|85|ぽんず|96.356|94.415|94.200|乱打|更新日=2014년 10월 5일 (일) 18:38 (KST)}}
{{/variable|The Formula|173178|62|ぽんず|98.751|98.544|96.072|更新日=2014년 10월 5일 (일) 18:38 (KST)}}
{{/variable|The Formula|173178|62|ぽんず|98.751|98.544|96.072|乱打|更新日=2014년 10월 5일 (일) 18:38 (KST)}}
{{/variable|AA BlackY mix|219442|65|ぽんず|99.409|99.145|99.119|更新日=2014년 10월 5일 (일) 18:38 (KST)}}
{{/variable|AA BlackY mix|219442|65|ぽんず|99.409|99.145|99.119|乱打|更新日=2014년 10월 5일 (일) 18:38 (KST)}}
{{/variable|True Blue|241840|67|ぽんず|99.110|98.891|98.723|更新日=2014년 10월 5일 (일) 18:38 (KST)}}
{{/variable|True Blue|241840|67|ぽんず|99.110|98.891|98.723|乱打|更新日=2014년 10월 5일 (일) 18:38 (KST)}}
{{/variable|HAELEQUIN|280217|73|ぽんず|98.430|99.331|98.512|乱打|更新日=2014년 10월 5일 (일) 18:38 (KST)}}
{{/variable|HAELEQUIN|280217|73|ぽんず|98.430|99.331|98.512|乱打|更新日=2014년 10월 5일 (일) 18:38 (KST)}}
{{/variable|【beatmania iidx】präludium|494083|84|BANIP|97.504|96.649|95.157|乱打|更新日=2014년 10월 5일 (일) 18:38 (KST)}}
{{/variable|【beatmania iidx】präludium|494083|84|BANIP|97.504|96.649|95.157|乱打|更新日=2014년 10월 5일 (일) 18:38 (KST)}}

2014년 10월 6일 (월) 18:32 판

貢献ありがとうございます。編集が正常に完了しました。