사용자:Beattube/table: 두 판 사이의 차이

리버티게임, 모두가 만들어가는 자유로운 게임
백괴게임>Beattube
편집 요약 없음
백괴게임>Beattube
편집 요약 없음
16번째 줄: 16번째 줄:


{{/variable|For Ultra Players|540772|100|mkm|98.968|97.849|97.699|97.073|96.050|乱打|更新日=2014년 10월 5일 (일) 18:38 (KST)}}
{{/variable|For Ultra Players|540772|100|mkm|98.968|97.849|97.699|97.073|96.050|乱打|更新日=2014년 10월 5일 (일) 18:38 (KST)}}
{{/variable|サンバランド -LAST BOSS-|317821|85|ぽんず|96.356|94.415|94.200|||乱打|更新日=2014년 10월 5일 (일) 18:38 (KST)}}
{{/variable|サンバランド -LAST BOSS-|317821|85|ぽんず|99.092|96.356|94.415|94.200|92.984|乱打|更新日=2014년 10월 5일 (일) 18:38 (KST)}}
{{/variable|The Formula|173178|62|ぽんず|98.751|98.544|96.072|||乱打|更新日=2014년 10월 5일 (일) 18:38 (KST)}}
{{/variable|The Formula|173178|62|ぽんず|98.751|98.544|96.072|||乱打|更新日=2014년 10월 5일 (일) 18:38 (KST)}}
{{/variable|AA BlackY mix|219442|65|ぽんず|99.409|99.145|99.119|集合|更新日=2014년 10월 5일 (일) 18:38 (KST)}}
{{/variable|AA BlackY mix|219442|65|ぽんず|99.409|99.145|99.119|集合|更新日=2014년 10월 5일 (일) 18:38 (KST)}}
25번째 줄: 25번째 줄:
{{/variable|volcanic / DETRO|91330|55|sin-idx|97.205|96.497|95.718|||乱打|更新日=2014년 10월 5일 (일) 18:38 (KST)}}
{{/variable|volcanic / DETRO|91330|55|sin-idx|97.205|96.497|95.718|||乱打|更新日=2014년 10월 5일 (일) 18:38 (KST)}}
{{/variable|【BMS】G e n g a o z o / 455(-45)|65013|64|ひひひ|99.497|99.034|97.977|||乱打|更新日=2014년 10월 5일 (일) 18:38 (KST)}}
{{/variable|【BMS】G e n g a o z o / 455(-45)|65013|64|ひひひ|99.497|99.034|97.977|||乱打|更新日=2014년 10월 5일 (일) 18:38 (KST)}}
{{/variable|Kaiden Aura【ごりら向け】|461120|87|ぽんず|96.944|94.947|94.242|集合|更新日=2014년 10월 5일 (일) 18:38 (KST)}}
{{/variable|Kaiden Aura【ごりら向け】|461120|87|ぽんず|97.253|96.944|94.947|94.242|89.935|集合|更新日=2014년 10월 5일 (일) 18:38 (KST)}}
{{/variable|煉獄-Purgatorium-|290454|84|ぽんず|96.714|96.017|95.779|||乱打|更新日=2014년 10월 5일 (일) 18:38 (KST)}}
{{/variable|煉獄-Purgatorium-|290454|84|ぽんず|96.714|96.017|95.779|||乱打|更新日=2014년 10월 5일 (일) 18:38 (KST)}}
{{/variable|over there / vox【GITADORA】|501721|99|HC-TAK|95.277|94.774|92.560|91.944|90.825|乱打|更新日=2014년 10월 5일 (일) 18:38 (KST)}}
{{/variable|over there / vox【GITADORA】|501721|99|HC-TAK|95.277|94.774|92.560|91.944|90.825|乱打|更新日=2014년 10월 5일 (일) 18:38 (KST)}}
32번째 줄: 32번째 줄:
{{/variable|reunion / Tatsh【IIDX/REFLEC】|378564|94|HC-TAK|92.793|84.225|84.152|83.014|82.500|集合|更新日=2014년 10월 5일 (일) 18:38 (KST)}}
{{/variable|reunion / Tatsh【IIDX/REFLEC】|378564|94|HC-TAK|92.793|84.225|84.152|83.014|82.500|集合|更新日=2014년 10월 5일 (일) 18:38 (KST)}}
{{/variable|STULTI / MAX MAXIMIZER VS DJ TOTTO【BEMANI学園】|268859|91|HC-TAK|98.269|95.262|91.834|91.816|91.472|集合|更新日=2014년 10월 5일 (일) 18:38 (KST)}}
{{/variable|STULTI / MAX MAXIMIZER VS DJ TOTTO【BEMANI学園】|268859|91|HC-TAK|98.269|95.262|91.834|91.816|91.472|集合|更新日=2014년 10월 5일 (일) 18:38 (KST)}}
{{/variable|BLACK or WHITE? 人間用|336894|89|ハリソン|96.216|95.815|95.029|||乱打|更新日=2014년 10월 5일 (일) 18:50 (KST)}}
{{/variable|BLACK or WHITE? 人間用|336894|89|ハリソン|97.506|96.216|95.815|95.029|94.879|乱打|更新日=2014년 10월 5일 (일) 18:50 (KST)}}
{{/variable|BLACK or WHITE? 超鬼畜|274883|120|ハリソン|91.831|88.879|88.209|83.132|80.898|乱打|更新日=2014년 10월 5일 (일) 18:50 (KST)}}
{{/variable|BLACK or WHITE? 超鬼畜|274883|120|ハリソン|91.831|88.879|88.209|83.132|80.898|乱打|更新日=2014년 10월 5일 (일) 18:50 (KST)}}
{{/variable|End Time|459151|96|もっぴー|97.270|97.215|96.969|96.819|92.676|乱打|更新日=2014년 10월 5일 (일) 19:56 (KST)}}
{{/variable|End Time|459151|96|もっぴー|97.270|97.215|96.969|96.819|92.676|乱打|更新日=2014년 10월 5일 (일) 19:56 (KST)}}
{{/variable|【ポップン】Blue River / カウボーイ|369190|88|サンゴ三号さん|95.366|91.595|90.869|||乱打|更新日=2014년 10월 5일 (일) 19:56 (KST)}}
{{/variable|【ポップン】Blue River / カウボーイ|369190|88|サンゴ三号さん|97.259|95.366|91.595|90.869|90.156|乱打|更新日=2014년 10월 5일 (일) 19:56 (KST)}}
{{/variable|Thor's hammer|482536|86|ピンセット|92.531|92.270|91.887|||乱打|更新日=2014년 10월 5일 (일) 19:56 (KST)}}
{{/variable|Thor's hammer|482536|86|ピンセット|93.650|92.531|92.270|91.887|91.113|乱打|更新日=2014년 10월 5일 (일) 19:56 (KST)}}
{{/variable|ワルツ第17番”大犬のワルツ”(Valse du Grande Chien)|293306|88|telioT|95.874|93.451|90.773|||乱打|更新日=2014년 10월 5일 (일) 19:56 (KST)}}
{{/variable|ワルツ第17番”大犬のワルツ”(Valse du Grande Chien)|293306|88|telioT|97.040|95.874|93.451|90.773|89.684|乱打|更新日=2014년 10월 5일 (일) 19:56 (KST)}}
{{/variable|London EVOLVED (ver.A) / TAG underground|457726|83|shima|98.962|97.352|97.041|||乱打|更新日=2014년 10월 5일 (일) 20:11 (KST)}}
{{/variable|London EVOLVED (ver.A) / TAG underground|457726|83|shima|98.962|97.352|97.041|||乱打|更新日=2014년 10월 5일 (일) 20:11 (KST)}}
{{/variable|croiX|489910|83|Rizer|98.872|98.308|96.790|||乱打|更新日=2014년 10월 5일 (일) 20:11 (KST)}}
{{/variable|croiX|489910|83|Rizer|98.872|98.308|96.790|||乱打|更新日=2014년 10월 5일 (일) 20:11 (KST)}}
{{/variable|シュレーディンガーの猫|505719|95|mkm|98.813|98.497|97.914|97.607|97.546|乱打|更新日=2014년 10월 5일 (일) 23:06 (KST)}}
{{/variable|シュレーディンガーの猫|505719|95|mkm|98.813|98.497|97.914|97.607|97.546|乱打|更新日=2014년 10월 5일 (일) 23:06 (KST)}}
{{/variable|Bangin'Burst|525154|90|mkm|99.610|99.142|98.414|98.061|97.219|乱打|更新日=2014년 10월 5일 (일) 23:06 (KST)}}
{{/variable|Bangin'Burst|525154|90|mkm|99.610|99.142|98.414|98.061|97.219|乱打|更新日=2014년 10월 5일 (일) 23:06 (KST)}}
{{/variable|CLAMARE|519728|85|mkm|99.519|98.772|98.713|||乱打|更新日=2014년 10월 5일 (일) 23:06 (KST)}}
{{/variable|CLAMARE|519728|85|mkm|99.519|99.497|98.772|98.713|98.524|乱打|更新日=2014년 10월 5일 (일) 23:06 (KST)}}
{{/variable|Stand Alone Beat Masta|349083|81|mkm|98.687|98.571|98.417|||乱打|更新日=2014년 10월 5일 (일) 23:06 (KST)}}
{{/variable|Stand Alone Beat Masta|349083|81|mkm|98.687|98.571|98.417|||乱打|更新日=2014년 10월 5일 (일) 23:06 (KST)}}
{{/variable|【beatmania iidx】キャトられ♡恋はも~もく / Prim 《iPhone向け》|442186|84|BANIP|96.772|96.550|95.636|||乱打|更新日=2014년 10월 6일 (월) 18:58 (KST)}}
{{/variable|【beatmania iidx】キャトられ♡恋はも~もく / Prim 《iPhone向け》|442186|84|BANIP|96.772|96.550|95.636|||乱打|更新日=2014년 10월 6일 (월) 18:58 (KST)}}
{{/variable|Last Dance / dj TAKA【beatmania IIDX】|489716|89|HC-TAK|93.524|87.937|84.743|||乱打|更新日=2014년 10월 7일 (화) 19:01 (KST)}}
{{/variable|Last Dance / dj TAKA【beatmania IIDX】|489716|89|HC-TAK|96.021|93.524|87.937|86.117|84.743|乱打|更新日=2014년 10월 7일 (화) 19:01 (KST)}}
{{/variable|†渚の小悪魔ラヴリィ~レイディオ† / 夏色ビキニのPrim【BEMANI】|276421|87|HC-TAK|95.484|92.725|92.162|集合|更新日=2014년 10월 7일 (화) 19:01 (KST)}}
{{/variable|†渚の小悪魔ラヴリィ~レイディオ† / 夏色ビキニのPrim【BEMANI】|276421|87|HC-TAK|95.484|92.725|92.162|90.884|90.845|集合|更新日=2014년 10월 7일 (화) 19:01 (KST)}}
{{/variable|perditus†paradisus / iconoclasm【beatmania IIDX/REFLEC】|241869|86|HC-TAK|96.826|94.499|93.415|||乱打|更新日=2014년 10월 7일 (화) 19:01 (KST)}}
{{/variable|perditus†paradisus / iconoclasm【beatmania IIDX/REFLEC】|241869|86|HC-TAK|96.826|94.499|93.415|92.937|90.955|乱打|更新日=2014년 10월 7일 (화) 19:01 (KST)}}
{{/variable|DRAGONLADY / Nankumo【BMS】|398774|89|HC-TAK|98.739|96.438|93.137|||乱打|更新日=2014년 10월 7일 (화) 19:01 (KST)}}
{{/variable|DRAGONLADY / Nankumo【BMS】|398774|89|HC-TAK|98.739|98.288|96.438|93.137|92.867|乱打|更新日=2014년 10월 7일 (화) 19:01 (KST)}}
{{/variable|【beatmania】IMPLANTATION / TOMOSUKE|361058|91|BANIP|98.487|97.891|93.448|92.621|87.106|乱打|更新日=2014년 10월 7일 (화) 19:34 (KST)}}
{{/variable|【beatmania】IMPLANTATION / TOMOSUKE|361058|91|BANIP|98.487|97.891|93.448|92.621|87.106|乱打|更新日=2014년 10월 7일 (화) 19:34 (KST)}}
{{/variable|Almagest|529699|91|ぽんず|98.727|97.791|95.949|90.872|88.313|乱打|更新日=2014년 10월 7일 (화) 19:34 (KST)}}
{{/variable|Almagest|529699|91|ぽんず|98.727|97.791|95.949|90.872|88.313|乱打|更新日=2014년 10월 7일 (화) 19:34 (KST)}}

2014년 10월 7일 (화) 23:32 판

貢献ありがとうございます。編集が正常に完了しました。