사용자:Beattube/table: 두 판 사이의 차이
백괴게임>Beattube 편집 요약 없음 |
백괴게임>Beattube 편집 요약 없음 |
||
11번째 줄: | 11번째 줄: | ||
{{/variable|volcanic / DETRO|91330|55|sin-idx|99.015|97.205|96.497|95.718|95.677|乱打|更新日=2014년 10월 5일 (일) 18:38 (KST)}} | {{/variable|volcanic / DETRO|91330|55|sin-idx|99.015|97.205|96.497|95.718|95.677|乱打|更新日=2014년 10월 5일 (일) 18:38 (KST)}} | ||
{{/variable|【BMS】G e n g a o z o / 455(-45)|65013|64|ひひひ|99.497|99.109|99.034|97.977|97.446|乱打|更新日=2014년 10월 5일 (일) 18:38 (KST)}} | {{/variable|【BMS】G e n g a o z o / 455(-45)|65013|64|ひひひ|99.497|99.109|99.034|97.977|97.446|乱打|更新日=2014년 10월 5일 (일) 18:38 (KST)}} | ||
{{/variable|Kaiden Aura【ごりら向け】|461120|87|ぽんず|97. | {{/variable|Kaiden Aura【ごりら向け】|461120|87|ぽんず|97.292|96.944|94.947|94.242|89.935|集合|更新日=2014년 10월 9일 (목) 23:49 (KST)}} | ||
{{/variable|煉獄-Purgatorium-|290454|84|ぽんず|97.770|96.714|96.017|95.779|94.949|乱打|更新日=2014년 10월 5일 (일) 18:38 (KST)}} | {{/variable|煉獄-Purgatorium-|290454|84|ぽんず|97.770|96.714|96.017|95.779|94.949|乱打|更新日=2014년 10월 5일 (일) 18:38 (KST)}} | ||
{{/variable|over there / vox【GITADORA】|501721|99|HC-TAK|95.277|94.774|92.560|91.944|90.825|乱打|更新日=2014년 10월 5일 (일) 18:38 (KST)}} | {{/variable|over there / vox【GITADORA】|501721|99|HC-TAK|95.277|94.774|92.560|91.944|90.825|乱打|更新日=2014년 10월 5일 (일) 18:38 (KST)}} | ||
{{/variable|3y3s / 青龍【beatmania IIDX】|495100|98|HC-TAK|98.758|96.367|96.304|95.228|91.395|乱打|更新日=2014년 10월 5일 (일) 18:38 (KST)}} | {{/variable|3y3s / 青龍【beatmania IIDX】|495100|98|HC-TAK|98.758|96.367|96.304|95.228|91.395|乱打|更新日=2014년 10월 5일 (일) 18:38 (KST)}} | ||
{{/variable|天空の夜明け / Cuvelia【IIDX/REFLEC/pop'n】|386124|95|HC-TAK|90.321| | {{/variable|天空の夜明け / Cuvelia【IIDX/REFLEC/pop'n】|386124|95|HC-TAK|90.321|88.789|84.340|84.201|77.313|乱打|更新日=2014년 10월 9일 (목) 23:49 (KST)}} | ||
{{/variable|reunion / Tatsh【beatmania IIDX/REFLEC】|378564|94|HC-TAK|92.793|87.786|84.225|84.152|83.014|集合|更新日=2014년 10월 9일 (목) 00:22 (KST)}} | {{/variable|reunion / Tatsh【beatmania IIDX/REFLEC】|378564|94|HC-TAK|92.793|87.786|84.225|84.152|83.014|集合|更新日=2014년 10월 9일 (목) 00:22 (KST)}} | ||
{{/variable|STULTI / MAX MAXIMIZER VS DJ TOTTO【BEMANI学園】|268859|91|HC-TAK|98.269|95.262|91.834|91.816|91.472|集合|更新日=2014년 10월 5일 (일) 18:38 (KST)}} | {{/variable|STULTI / MAX MAXIMIZER VS DJ TOTTO【BEMANI学園】|268859|91|HC-TAK|98.269|95.262|91.834|91.816|91.472|集合|更新日=2014년 10월 5일 (일) 18:38 (KST)}} | ||
26번째 줄: | 26번째 줄: | ||
{{/variable|London EVOLVED (ver.A) / TAG underground|457726|83|shima|98.962|98.914|97.352|97.041|96.304|乱打|更新日=2014년 10월 5일 (일) 20:11 (KST)}} | {{/variable|London EVOLVED (ver.A) / TAG underground|457726|83|shima|98.962|98.914|97.352|97.041|96.304|乱打|更新日=2014년 10월 5일 (일) 20:11 (KST)}} | ||
{{/variable|croiX|489910|83|Rizer|99.051|98.872|98.308|96.790|95.074|乱打|更新日=2014년 10월 5일 (일) 20:11 (KST)}} | {{/variable|croiX|489910|83|Rizer|99.051|98.872|98.308|96.790|95.074|乱打|更新日=2014년 10월 5일 (일) 20:11 (KST)}} | ||
{{/variable|シュレーディンガーの猫|505719|95|mkm| | {{/variable|シュレーディンガーの猫|505719|95|mkm|99.530|98.589|97.914|97.607|97.546|乱打|更新日=2014년 10월 9일 (목) 23:49 (KST)}} | ||
{{/variable|Bangin'Burst|525154|90|mkm|99.610|99.142|98.414|98.061|97.219|乱打|更新日=2014년 10월 5일 (일) 23:06 (KST)}} | {{/variable|Bangin'Burst|525154|90|mkm|99.610|99.142|98.414|98.061|97.219|乱打|更新日=2014년 10월 5일 (일) 23:06 (KST)}} | ||
{{/variable|CLAMARE|519728|85|mkm|99.519|99.497|98.772|98.713|98.524|乱打|更新日=2014년 10월 5일 (일) 23:06 (KST)}} | {{/variable|CLAMARE|519728|85|mkm|99.519|99.497|98.772|98.713|98.524|乱打|更新日=2014년 10월 5일 (일) 23:06 (KST)}} | ||
47번째 줄: | 47번째 줄: | ||
{{/variable|【サイレント】音楽 / 弁士カンタビレオ|453713|80|shima|99.483|98.955|98.955|98.504|98.064|乱打|更新日=2014년 10월 7일 (화) 19:34 (KST)}} | {{/variable|【サイレント】音楽 / 弁士カンタビレオ|453713|80|shima|99.483|98.955|98.955|98.504|98.064|乱打|更新日=2014년 10월 7일 (화) 19:34 (KST)}} | ||
{{/variable|サイレント|480640|80|レティちゃん|99.046|98.098|97.495|97.422|97.419|乱打|更新日=2014년 10월 7일 (화) 19:34 (KST)}} | {{/variable|サイレント|480640|80|レティちゃん|99.046|98.098|97.495|97.422|97.419|乱打|更新日=2014년 10월 7일 (화) 19:34 (KST)}} | ||
{{/variable|卑弥呼 (Another)|116523|69|バンビト| | {{/variable|卑弥呼 (Another)|116523|69|バンビト|96.343|95.248|90.716|89.627|88.860|乱打|更新日=2014년 10월 9일 (목) 23:49 (KST)}} | ||
{{/variable|DARK LEGACY / BaSTeT【beatmania IIDX/REFLEC】|245196|69|HC-TAK|99.709|99.605|99.159|98.633|98.471|乱打|更新日=2014년 10월 8일 (수) 09:28 (KST)}} | {{/variable|DARK LEGACY / BaSTeT【beatmania IIDX/REFLEC】|245196|69|HC-TAK|99.709|99.605|99.159|98.633|98.471|乱打|更新日=2014년 10월 8일 (수) 09:28 (KST)}} | ||
{{/variable|THE SAFARI (Hyper)|26102|63|バンビト|94.334|94.246|93.588|93.327|91.603|乱打|更新日=2014년 10월 8일 (수) 09:29 (KST)}} | {{/variable|THE SAFARI (Hyper)|26102|63|バンビト|94.334|94.246|93.588|93.327|91.603|乱打|更新日=2014년 10월 8일 (수) 09:29 (KST)}} | ||
64번째 줄: | 64번째 줄: | ||
{{/variable|ドーパミン|506026|75|mkm|99.730|99.373|99.290|99.249|98.868|乱打|更新日=2014년 10월 9일 (목) 00:14 (KST)}} | {{/variable|ドーパミン|506026|75|mkm|99.730|99.373|99.290|99.249|98.868|乱打|更新日=2014년 10월 9일 (목) 00:14 (KST)}} | ||
{{/variable|千年女王 / Shiraishi【BMS】|524177|109|BANIP|81.169|80.063|78.704|77.558|74.407|集合|更新日=2014년 10월 9일 (목) 00:22 (KST)}} | {{/variable|千年女王 / Shiraishi【BMS】|524177|109|BANIP|81.169|80.063|78.704|77.558|74.407|集合|更新日=2014년 10월 9일 (목) 00:22 (KST)}} | ||
{{/variable|HYPE THE CORE / DJ CHUCKY【beatmania IIDX】|539696|97|HC-TAK|95.654|89.509|89.441|89.354 | {{/variable|HYPE THE CORE / DJ CHUCKY【beatmania IIDX】|539696|97|HC-TAK|95.654|92.274|89.509|89.441|89.354|乱打|更新日=2014년 10월 9일 (목) 23:49 (KST)}} | ||
{{/variable|【BMS】Angelic layer / SHIKI|111536|63|ひひひ|98.580|96.160|96.107|95.698|94.909|乱打|更新日=2014년 10월 9일 (목) 15:23 (KST)}} | {{/variable|【BMS】Angelic layer / SHIKI|111536|63|ひひひ|98.580|96.160|96.107|95.698|94.909|乱打|更新日=2014년 10월 9일 (목) 15:23 (KST)}} | ||
2014년 10월 9일 (목) 23:49 판
貢献ありがとうございます。編集が正常に完了しました。