숫자 맞추기/방법 4: 두 판 사이의 차이

리버티게임, 모두가 만들어가는 자유로운 게임
백괴게임>Ghkdekdns71
(새 문서: 카드에 생각한 숫자가 있는지 물어봅니다. (이때의 offset의 값은 {{#expr:{{CGI}}-1003}}입니다.) 자, 여기에 당신이 생각한 숫자가 있습니까? {...)
 
백괴게임>Ghkdekdns71
잔글편집 요약 없음
3번째 줄: 3번째 줄:
(이때의 offset의 값은 {{#expr:{{CGI}}-1003}}입니다.)
(이때의 offset의 값은 {{#expr:{{CGI}}-1003}}입니다.)


자, 여기에 당신이 생각한 숫자가 있습니까?
자, 여기에 당신이 생각한 숫자가 있습니까?


{|class='wikitable'
{|class='wikitable'
|-
|-
| 4 || 15 || 30 || 45 || 60 || 71 || 86
| 8 || 15 || 30 || 45 || 60 || 75 ||90
|-
|-
| 5 || 20 || 31 || 46 || 61 || 76 || 87
| 9 || 24 || 31 || 46 || 61 || 76 || 91
|-
|-
| 6 || 21 || 36 || 47 || 62 || 77 || 92
| 10 || 25 || 40 || 47 || 62 || 77 || 92
|-
|-
| 7 || 22 || 37 || 52 || 63 || 78 || 93  
| 11 || 26 || 41 || 56 || 63 || 78 || 93  
|-
|-
| 12 || 23 || 38 || 53 || 68 || 79 || 94  
| 12 || 27 || 42 || 57 || 72 || 79 || 94  
|-
|-
| 13 || 28 || 39 || 54 || 69 || 84 || 95
| 13 || 28 || 43 || 58 || 73 || 88 || 95
|-
|-
| 14 || 29 || 44 || 55 || 70 || 85 || 100
| 14 || 29 || 44 || 59 || 74 || 89 ||
|}
|}


* {{CGI|{{#expr:{{CGI}}+4}}|네, 여기에 있습니다.|숫자 맞추기/방법 4}}
* {{CGI|{{#expr:{{CGI}}+8}}|네, 여기에 있습니다.|숫자 맞추기/방법 5}}
* {{CGI|{{CGI}}|아니오, 여기에는 없습니다.|숫자 맞추기/방법 4}}
* {{CGI|{{CGI}}|아니오, 여기에는 없습니다.|숫자 맞추기/방법 5}}

2013년 4월 16일 (화) 00:51 판

카드에 생각한 숫자가 있는지 물어봅니다.

(이때의 offset의 값은 -1003입니다.)

자, 여기에 당신이 생각한 숫자가 있습니까?
8 15 30 45 60 75 90
9 24 31 46 61 76 91
10 25 40 47 62 77 92
11 26 41 56 63 78 93
12 27 42 57 72 79 94
13 28 43 58 73 88 95
14 29 44 59 74 89