사용자:Beattube/table: 두 판 사이의 차이
백괴게임>Beattube 잔글편집 요약 없음 |
백괴게임>Beattube 잔글편집 요약 없음 |
||
19번째 줄: | 19번째 줄: | ||
<onlyinclude><includeonly><!-- この上部は編集しないでください --> | <onlyinclude><includeonly><!-- この上部は編集しないでください --> | ||
{{/variable|For Ultra Players|540772|100|mkm|97.849|97.303|96.676}} | {{/variable|For Ultra Players|540772|100|mkm|97.849|97.303|96.676|更新日=2014년 10월 5일 (일) 18:38 (KST)}} | ||
{{/variable|サンバランド -LAST BOSS-|317821|85|ぽんず|96.356|94.415|94.200|乱打}} | {{/variable|サンバランド -LAST BOSS-|317821|85|ぽんず|96.356|94.415|94.200|乱打|更新日=2014년 10월 5일 (일) 18:38 (KST)}} | ||
{{/variable|The Formula|173178|62|ぽんず|98.751|98.544|96.072}} | {{/variable|The Formula|173178|62|ぽんず|98.751|98.544|96.072|更新日=2014년 10월 5일 (일) 18:38 (KST)}} | ||
{{/variable|AA BlackY mix|219442|65|ぽんず|99.409|99.145|99.119}} | {{/variable|AA BlackY mix|219442|65|ぽんず|99.409|99.145|99.119|更新日=2014년 10월 5일 (일) 18:38 (KST)}} | ||
{{/variable|True Blue|241840|67|ぽんず|99.110|98.891|98.723}} | {{/variable|True Blue|241840|67|ぽんず|99.110|98.891|98.723|更新日=2014년 10월 5일 (일) 18:38 (KST)}} | ||
{{/variable|HAELEQUIN|280217|73|ぽんず|98.430|99.331|98.512|乱打}} | {{/variable|HAELEQUIN|280217|73|ぽんず|98.430|99.331|98.512|乱打|更新日=2014년 10월 5일 (일) 18:38 (KST)}} | ||
{{/variable|【beatmania iidx】präludium|494083|84|BANIP|97.504|96.649|95.157|乱打}} | {{/variable|【beatmania iidx】präludium|494083|84|BANIP|97.504|96.649|95.157|乱打|更新日=2014년 10월 5일 (일) 18:38 (KST)}} | ||
{{/variable|真・千年女王 / Shiraishi【BMS】|301619|100|HC-TAK|86.012|83.052|81.391|乱打}} | {{/variable|真・千年女王 / Shiraishi【BMS】|301619|100|HC-TAK|86.012|83.052|81.391|乱打|更新日=2014년 10월 5일 (일) 18:38 (KST)}} | ||
{{/variable|volcanic / DETRO|91330|55|sin-idx|97.205|96.497|95.718|乱打}} | {{/variable|volcanic / DETRO|91330|55|sin-idx|97.205|96.497|95.718|乱打|更新日=2014년 10월 5일 (일) 18:38 (KST)}} | ||
{{/variable|【BMS】G e n g a o z o / 455(-45)|65013|64|ひひひ|99.497|99.034|97.977|乱打}} | {{/variable|【BMS】G e n g a o z o / 455(-45)|65013|64|ひひひ|99.497|99.034|97.977|乱打|更新日=2014년 10월 5일 (일) 18:38 (KST)}} | ||
{{/variable|Kaiden Aura【ごりら向け】|461120|87|ぽんず|96.944|94.947|94.242|集合}} | {{/variable|Kaiden Aura【ごりら向け】|461120|87|ぽんず|96.944|94.947|94.242|集合|更新日=2014년 10월 5일 (일) 18:38 (KST)}} | ||
{{/variable|煉獄-Purgatorium-|290454|84|ぽんず|96.714|96.017|95.779|乱打}} | {{/variable|煉獄-Purgatorium-|290454|84|ぽんず|96.714|96.017|95.779|乱打|更新日=2014년 10월 5일 (일) 18:38 (KST)}} | ||
{{/variable|over there / vox【GITADORA】|501721|99|HC-TAK|95.277|94.774|92.560|乱打}} | {{/variable|over there / vox【GITADORA】|501721|99|HC-TAK|95.277|94.774|92.560|乱打|更新日=2014년 10월 5일 (일) 18:38 (KST)}} | ||
{{/variable|3y3s / 青龍【beatmania IIDX】|495100|98|HC-TAK|96.367|96.304|95.228|乱打}} | {{/variable|3y3s / 青龍【beatmania IIDX】|495100|98|HC-TAK|96.367|96.304|95.228|乱打|更新日=2014년 10월 5일 (일) 18:38 (KST)}} | ||
{{/variable|天空の夜明け / Cuvelia【IIDX/REFLEC/pop'n】|386124|95|HC-TAK|87.335|84.340|84.201|乱打}} | {{/variable|天空の夜明け / Cuvelia【IIDX/REFLEC/pop'n】|386124|95|HC-TAK|87.335|84.340|84.201|乱打|更新日=2014년 10월 5일 (일) 18:38 (KST)}} | ||
{{/variable|reunion / Tatsh【IIDX/REFLEC】|378564|94|HC-TAK|92.793|84.225|84.152|集合}} | {{/variable|reunion / Tatsh【IIDX/REFLEC】|378564|94|HC-TAK|92.793|84.225|84.152|集合|更新日=2014년 10월 5일 (일) 18:38 (KST)}} | ||
{{/variable|STULTI / MAX MAXIMIZER VS DJ TOTTO【BEMANI学園】|268859|91|HC-TAK|98.269|95.262|91.834|集合}} | {{/variable|STULTI / MAX MAXIMIZER VS DJ TOTTO【BEMANI学園】|268859|91|HC-TAK|98.269|95.262|91.834|集合|更新日=2014년 10월 5일 (일) 18:38 (KST)}} | ||
<!-- この下は編集しないでください --></includeonly></onlyinclude> | <!-- この下は編集しないでください --></includeonly></onlyinclude> |
2014년 10월 5일 (일) 18:38 판
貢献ありがとうございます。編集が正常に完了しました。