사용자:Beattube/frame: 두 판 사이의 차이
백괴게임>Beattube 잔글편집 요약 없음 |
백괴게임>Beattube 잔글편집 요약 없음 |
||
2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
{{#vardefine:f배경2|{{#switch:{{#var:f속성}}|乱打|同時押し|縦連|縦連打|発狂|LN={{#ifexpr:{{#var:f표기}} >= 15|8888F2|{{#ifexpr:{{#var:f표기}} >= 10|BDC3DE|{{#ifexpr:{{#var:f표기}} >= 5|CCD3ED|DEE4FF}}}}}}|集合|矢印|チェーン={{#ifexpr:{{#var:f표기}} >= 15|F28888|{{#ifexpr:{{#var:f표기}} >= 10|DEBDBD|{{#ifexpr:{{#var:f표기}} >= 5|EDCCCC|FFDEDE}}}}}}|#default=E5E5E5}}}} | {{#vardefine:f배경2|{{#switch:{{#var:f속성}}|乱打|同時押し|縦連|縦連打|発狂|LN={{#ifexpr:{{#var:f표기}} >= 15|8888F2|{{#ifexpr:{{#var:f표기}} >= 10|BDC3DE|{{#ifexpr:{{#var:f표기}} >= 5|CCD3ED|DEE4FF}}}}}}|集合|矢印|チェーン={{#ifexpr:{{#var:f표기}} >= 15|F28888|{{#ifexpr:{{#var:f표기}} >= 10|DEBDBD|{{#ifexpr:{{#var:f표기}} >= 5|EDCCCC|FFDEDE}}}}}}|#default=E5E5E5}}}} | ||
{| cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100%;background-color: transparent; text-align: center;border-left:solid 3px #000000;border-right:solid 3px #000000;opacity: 0.9;" | {| cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100%;background-color: transparent; text-align: center;border-left:solid 3px #000000;border-right:solid 3px #000000;opacity: 0.9;" | ||
| style="border-top:solid 3px #000000;padding:0px;height:30px;" colspan="3"|'''<big>●{{#var:f표기}} {{#var:f곡명}}<big>''' | | style="border-top:solid 3px #000000;padding:0px;height:30px;" colspan="3"|'''<big><big>●{{#var:f표기}} {{#var:f곡명}}</big><big>''' | ||
|- | |- | ||
| style="border-bottom:solid 2px #000000;padding:0px;height:30px;" colspan="3"|{{#var:f만든놈}} | | style="border-bottom:solid 2px #000000;padding:0px;height:30px;" colspan="3"|{{#var:f만든놈}} | ||
|- | |- | ||
| style="border-right:solid 3px #000000;border-bottom:solid 3px #000000;padding:0px;width:30%;height:30px;background-color:#{{#var:f배경2}}"|'''1位''' | | style="border-right:solid 3px #000000;border-bottom:solid 3px #000000;padding:0px;width:30%;height:30px;background-color:#{{#var:f배경2}}"|'''<big>1位</big>''' | ||
| style="border-right:solid 3px #000000;border-bottom:solid 3px #000000;padding:0px;width:30%;height:30px;background-color:#9DF288;"|譜面性格 | | style="border-right:solid 3px #000000;border-bottom:solid 3px #000000;padding:0px;width:30%;height:30px;background-color:#9DF288;"|譜面性格 | ||
| style="border-bottom:solid 3px #000000;padding:0px;width:150px;height:40%px;background-color:#9DF288;"|平均点数 | | style="border-bottom:solid 3px #000000;padding:0px;width:150px;height:40%px;background-color:#9DF288;"|平均点数 | ||
14번째 줄: | 14번째 줄: | ||
| style="border-bottom:solid 3px #000000;padding:0px;height:50px;background-color:#DEFFDE;"| | | style="border-bottom:solid 3px #000000;padding:0px;height:50px;background-color:#DEFFDE;"| | ||
|- | |- | ||
| style="border-right:solid 3px #000000;border-bottom:solid 3px #000000;padding:0px;height:30px;background-color:#{{#var:f배경2}}"|2位 | | style="border-right:solid 3px #000000;border-bottom:solid 3px #000000;padding:0px;height:30px;background-color:#{{#var:f배경2}}"|<big>'''2位'''</big> | ||
| style="border-bottom:solid 3px #000000;padding:0px;height:30px;background-color:#F2F288;" colspan="2"|平点 | | style="border-bottom:solid 3px #000000;padding:0px;height:30px;background-color:#F2F288;" colspan="2"|平点 | ||
|- | |- | ||
20번째 줄: | 20번째 줄: | ||
| style="border-bottom:solid 3px #000000;padding:0px;background-color:#FFFFDE;" colspan="2"| | | style="border-bottom:solid 3px #000000;padding:0px;background-color:#FFFFDE;" colspan="2"| | ||
|- | |- | ||
| style="border-right:solid 3px #000000;border-bottom:solid 3px #000000;padding:0px;height:30px;background-color:#{{#var:f배경2}}"|3位 | | style="border-right:solid 3px #000000;border-bottom:solid 3px #000000;padding:0px;height:30px;background-color:#{{#var:f배경2}}"|<big>'''3位'''</big> | ||
| style="border-bottom:solid 3px #000000;padding:0px;background-color:#DEE4FF;" colspan="2"|'''[http://beattube.net/note/{{#var:정보}} ゲームスタート] ''' | | style="border-bottom:solid 3px #000000;padding:0px;background-color:#DEE4FF;" colspan="2"|'''[http://beattube.net/note/{{#var:정보}} ゲームスタート] ''' | ||
|- | |- | ||
26번째 줄: | 26번째 줄: | ||
| style="border-bottom:solid 3px #000000;padding:0px;" colspan="2"| コメント | | style="border-bottom:solid 3px #000000;padding:0px;" colspan="2"| コメント | ||
|- | |- | ||
| style="border-right:solid 3px #000000;border-bottom:solid 3px #000000;padding:0px;height:30px;background-color:#{{#var:f배경2}}"|4位 | | style="border-right:solid 3px #000000;border-bottom:solid 3px #000000;padding:0px;height:30px;background-color:#{{#var:f배경2}}"|<big>4位</big> | ||
| style="border-bottom:solid 3px #000000;padding:0px;overFlow:auto;" colspan="2" rowspan ="4"|ff | | style="border-bottom:solid 3px #000000;padding:0px;overFlow:auto;" colspan="2" rowspan ="4"|ff | ||
|- | |- | ||
| style="border-right:solid 3px #000000;border-bottom:solid 3px #000000;padding:0px;height:50px;background-color:#{{#var:f배경}}"|{{#var:f4위}}点 | | style="border-right:solid 3px #000000;border-bottom:solid 3px #000000;padding:0px;height:50px;background-color:#{{#var:f배경}}"|{{#var:f4위}}点 | ||
|- | |- | ||
| style="border-right:solid 3px #000000;border-bottom:solid 3px #000000;padding:0px;height:30px;background-color:#{{#var:f배경2}}"|5位 | | style="border-right:solid 3px #000000;border-bottom:solid 3px #000000;padding:0px;height:30px;background-color:#{{#var:f배경2}}"|<big>5位</big> | ||
|- | |- | ||
| style="border-right:solid 3px #000000;border-bottom:solid 3px #000000;padding:0px;height:50px;background-color:#{{#var:f배경}}"|{{#var:f5위}}点 | | style="border-right:solid 3px #000000;border-bottom:solid 3px #000000;padding:0px;height:50px;background-color:#{{#var:f배경}}"|{{#var:f5위}}点 |
2014년 10월 12일 (일) 16:33 판
● | ||
1位 | 譜面性格 | 平均点数 |
点 | ||
2位 | 平点 | |
点 | ||
3位 | ゲームスタート | |
点 | コメント | |
4位 | ff | |
点 | ||
5位 | ||
点 | ||
ウィンドウを閉じている |