"천안 도시철도/GTX-C" 문서에 대한 정보
기본 정보
표시 제목 | 천안 도시철도/GTX-C |
기본 정렬 키 | 천안 도시철도/GTX-C |
문서 길이 (바이트) | 1,930 |
문서 ID | 43135 |
문서 내용 언어 | ko - 한국어 |
문서 내용 모델 | 위키텍스트 |
로봇에 의한 색인 | 허용됨 |
이 문서의 넘겨주기 수 | 0 |
본문으로 집계 | 예 |
이 문서의 하위 문서 수 | 0개 (넘겨주기 0개, 넘겨주기 아님 0개) |
문서 보호
편집 | 모든 사용자에게 허용 (무기한) |
이동 | 모든 사용자에게 허용 (무기한) |
편집 역사
문서 작성자 | Existentialism (토론 | 기여) |
문서 작성 날짜 | 2024년 1월 28일 (일) 20:39 |
마지막 편집자 | Existentialism (토론 | 기여) |
마지막으로 편집한 날짜 | 2024년 7월 13일 (토) 19:11 |
총 편집 수 | 5 |
총 서로 다른 편집자 수 | 1 |
최근 편집 수 (지난 90일 이내) | 0 |
최근 기여자 수 | 0 |
SEO 속성
설명 | 내용 |
문서 설명: (description )This attribute controls the content of the description and og:description elements. | GTX-C선은 경기도 동두천시에서 양주, 의정부, 서울시 도봉, 노원, 동대문, 성동, 강남, 서초, 과천, 군포를 거쳐 안산이나 수원, 화성, 오산, 평택, 천안, 아산으로 가는 노선으로 기존 경원선, 과천선, 경부선, 장항선을 활용하여 왕십리와 정부과천청사를 잇는 신노선을 깔아 운영하는... |