리버티게임:관리자 선거/노선도: 두 판 사이의 차이
백괴게임>탈퇴한 회원2 잔글 (→반대) |
imported>재미로봇 잔글 (change "백괴게임:" to "리버티게임:") |
||
(사용자 7명의 중간 판 24개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
=== [[ | === [[리버티게임:관리자 선거/노선도|노선도]] === | ||
<span class="plainlinks">[[사용자:노선도|노선도]] ([[사용자토론:노선도|토론]] • [[ | <span class="plainlinks">[[사용자:노선도|노선도]] ([[사용자토론:노선도|토론]] • [[특수:기여/노선도|기여]] • [http://game.uncyclopedia.kr/w/index.php?title=%ED%8A%B9%EC%88%98%EA%B8%B0%EB%8A%A5:Log&user={{urlencode:노선도}} <span style="color:#002bb8">기록</span>]</span>) | ||
* '''선거 기간''': 2014년 4월 5일 (토) 22:07 (KST) 부터 '''2014년 4월 19일 (토) 22:07''' (KST)까지. | * '''선거 기간''': 2014년 4월 5일 (토) 22:07 (KST) 부터 '''2014년 4월 19일 (토) 22:07''' (KST)까지. | ||
* 선거 규정에 대해서는 [[ | * 선거 규정에 대해서는 [[리버티게임:관리자 선거#안내]] 참고 | ||
==== 질문 ==== | ==== 질문 ==== | ||
13번째 줄: | 13번째 줄: | ||
*관리자에 왜 지원하셨죠? -[[사용자:banwol|banwol]] <small>the bureaucrat,</small> [[사용자토론:banwol|<span lang="ja">半月</span>]] 2014년 4월 5일 (토) 22:07 (KST) | *관리자에 왜 지원하셨죠? -[[사용자:banwol|banwol]] <small>the bureaucrat,</small> [[사용자토론:banwol|<span lang="ja">半月</span>]] 2014년 4월 5일 (토) 22:07 (KST) | ||
**게임을 원활하게 만들기 위해서이기도 하고 여러 이유가 있습니다.--[[사용자:노선도|Routemap]], [[사용자토론:노선도|the]] [[ | **게임을 원활하게 만들기 위해서이기도 하고 여러 이유가 있습니다.--[[사용자:노선도|Routemap]], [[사용자토론:노선도|the]] [[특수:기여/노선도|best]] [[특수:이메일보내기/노선도|map]] ([[리버티게임:JR 게임즈|JR 게임즈]]) 2014년 4월 6일 (일) 07:02 (KST) | ||
*백괴사전에서의 일을 다시 일으키지 않을 것을 약속하실 수 있으신가요? --User-pc 2014년 4월 10일 (목) 23:01 (KST) | |||
**네, 걱정 마세요.--[[사용자:노선도|Routemap]], [[사용자토론:노선도|the]] [[특수:기여/노선도|best]] [[특수:이메일보내기/노선도|map]] ([[리버티게임:JR 게임즈|JR 게임즈]]) 2014년 4월 12일 (토) 11:27 (KST) | |||
***그럼 믿어보겠습니다. --User-pc 2014년 4월 13일 (일) 17:41 (KST) | |||
==== 투표 ==== | ==== 투표 ==== | ||
===== 찬성 ===== | ===== 찬성 ===== | ||
#{{찬성}} 이 분이 관리자가 된다면 잘할것 같습니다. --{{:사용자: | #{{찬성}} 이 분이 관리자가 된다면 잘할것 같습니다. --{{:사용자:Centillions/서명}}2014년 4월 7일 (월) 07:00 (KST) | ||
#{{찬성}}--[[특수:기여/보카통|BY ]] [[사용자:보카통|카통 ]] [[특수:이메일보내기/보카통|or]] [[사용자토론:보카통|윤희]] 2014년 4월 10일 (목) 18:03 (KST) | |||
#{{찬성}} 이 사용자는 백괴게임에서만 활동하기 때문에 활동을 자주 그리고 많이 할 것으로 예상됨. --User-pc 2014년 4월 10일 (목) 23:00 (KST) | |||
===== 반대 ===== | ===== 반대 ===== | ||
# {{반대}} 별 상관은 없을지 모르겠지만, 백괴사전의 기여를 보면 신뢰가 가지 않습니다. 조금 솔직하게 말하자면, 백괴사전에서 우회접속으로 무기한 차단되신 것을 보면 정책도 모르고 있는 것 같군요. --{{ | # {{반대}} 별 상관은 없을지 모르겠지만, 백괴사전의 기여를 보면 신뢰가 가지 않습니다. 조금 솔직하게 말하자면, 백괴사전에서 우회접속으로 무기한 차단되신 것을 보면 정책도 모르고 있는 것 같군요. --Ivoire 2014년 4월 6일 (일) 10:28 (KST) | ||
# {{반대}} 활동은 열심히 하셨다만, Ivoire 님 말씀처럼 그런 게 좀 맘에 걸립니다. -[[사용자:banwol|banwol]] <small>the bureaucrat,</small> [[사용자토론:banwol|<span lang="ja">半月</span>]] 2014년 4월 11일 (금) 19:44 (KST) | |||
===== 중립/보류/무효 ===== | ===== 중립/보류/무효 ===== | ||
# | # {{기권}} 잘 모르겠습니다. --[[사용자:아라|아라]]<small>는 다 알아</small> ([[사용자토론:아라|토론]]) 2014년 4월 11일 (금) 18:49 (KST) | ||
==== 결과 ==== | |||
{| style="width: 30em; margin: 0 auto 0 auto; text-align: center; font-weight: bold;" | |||
|- style="background-color: #eeeeee;" | |||
! colspan="4" | 관리자 선거 결과 | |||
|- style="background-color: #eeeeee;" | |||
! style="width: 20%;" | {{찬성}} | |||
! style="width: 20%;" | {{반대}} | |||
! style="width: 40%;" | '''득표율''' (찬성÷(찬성+반대) | |||
|- | |||
| 3 | |||
| 2 | |||
| 60% | |||
|- | |||
| | |||
| [[파일:Nuvola apps error.svg|20px|낙선]]'''낙선''' | |||
| | |||
|} | |||
찬성 3표, 반대 2표, 찬성률 60%로 안타깝지만 기준선인 67%에 7%p 모자라서 낙선입니다. 다음을 기약해주세요. |
2020년 9월 9일 (수) 17:19 기준 최신판
노선도[원본 편집]
- 선거 기간: 2014년 4월 5일 (토) 22:07 (KST) 부터 2014년 4월 19일 (토) 22:07 (KST)까지.
- 선거 규정에 대해서는 리버티게임:관리자 선거#안내 참고
질문[원본 편집]
의견[원본 편집]
- 관리자에 왜 지원하셨죠? -banwol the bureaucrat, 半月 2014년 4월 5일 (토) 22:07 (KST)
- 백괴사전에서의 일을 다시 일으키지 않을 것을 약속하실 수 있으신가요? --User-pc 2014년 4월 10일 (목) 23:01 (KST)
투표[원본 편집]
찬성[원본 편집]
- 찬성 이 분이 관리자가 된다면 잘할것 같습니다. --Centillions the 10303(토론)2014년 4월 7일 (월) 07:00 (KST)
- 찬성--BY 카통 or 윤희 2014년 4월 10일 (목) 18:03 (KST)
- 찬성 이 사용자는 백괴게임에서만 활동하기 때문에 활동을 자주 그리고 많이 할 것으로 예상됨. --User-pc 2014년 4월 10일 (목) 23:00 (KST)
반대[원본 편집]
- 반대 별 상관은 없을지 모르겠지만, 백괴사전의 기여를 보면 신뢰가 가지 않습니다. 조금 솔직하게 말하자면, 백괴사전에서 우회접속으로 무기한 차단되신 것을 보면 정책도 모르고 있는 것 같군요. --Ivoire 2014년 4월 6일 (일) 10:28 (KST)
- 반대 활동은 열심히 하셨다만, Ivoire 님 말씀처럼 그런 게 좀 맘에 걸립니다. -banwol the bureaucrat, 半月 2014년 4월 11일 (금) 19:44 (KST)
중립/보류/무효[원본 편집]
결과[원본 편집]
관리자 선거 결과 | |||
---|---|---|---|
찬성 | 반대 | 득표율 (찬성÷(찬성+반대) | |
3 | 2 | 60% | |
낙선 |
찬성 3표, 반대 2표, 찬성률 60%로 안타깝지만 기준선인 67%에 7%p 모자라서 낙선입니다. 다음을 기약해주세요.