백민철도/국회시중앙: 두 판 사이의 차이

리버티게임, 모두가 만들어가는 자유로운 게임
백괴게임>노선도
편집 요약 없음
백괴게임>노선도
9번째 줄: 9번째 줄:
== 인접역 ==
== 인접역 ==
{{백민철도|국회시중앙|국회아파트{{!}}국회아파트역|국회공항역|국회시청{{!}}국회시청역|국회버스터미널|국회시철도|{{한국 철도 노선색|SM|4}}}}
{{백민철도|국회시중앙|국회아파트{{!}}국회아파트역|국회공항역|국회시청{{!}}국회시청역|국회버스터미널|국회시철도|{{한국 철도 노선색|SM|4}}}}
{{백민철도|국회시중앙||국회시중앙역|백괴민국역{{!}}백괴민국|동광|국회도 - 중앙도 철도 (8호선)|{{한국 철도 노선색|SR|8}}}}
{{백민철도|국회시중앙||국회시중앙역|백괴민국역{{!}}백괴민국|동광|국회도 - 중앙도 연결철도 (8호선)|{{한국 철도 노선색|SR|8}}}}
{{백민철도|국회시중앙|국회{{!}}국회역|국회도청|벨로시랩터{{!}}벨로시랩터역|백괴민국역|국회도철도|{{한국 철도 노선색|SM|3}}}}
{{백민철도|국회시중앙|국회{{!}}국회역|국회도청|벨로시랩터{{!}}벨로시랩터역|백괴민국역|국회도철도|{{한국 철도 노선색|SM|3}}}}
{{백민철도|국회시중앙|국회{{!}}국회역|외선|중원{{!}}동해도청(중원)역|내선|순환철도|Darkgreen}}  
{{백민철도|국회시중앙|국회{{!}}국회역|외선|중원{{!}}동해도청(중원)역|내선|순환철도|Darkgreen}}  


*{{미궁|백괴민국/국회시2구|내리기}}
*{{미궁|백괴민국/국회시2구|내리기}}

2015년 6월 1일 (월) 17:42 판

18:05:06

이 역은 국회시2구에 있는 국회시중앙역이다.

참고로 말하자면 이 역의 규모는 중앙도에 건설있는 백괴민국역 다음으로 크다.
더 놀라운것은 이역은 백괴민국역과 직통되는 열차라는거다! 이런 된장!
참고로 이 역을 이용하는 사람들이 엄청나게 많아 신도림역 못지 않은 헬게이트를 자랑한다.
그러나 국회역 바다도 연결로 인해 역의 크기가 역전되어 3번째가 되었....

순환철도는 중앙도에 들어오지 않으니, 중앙도로 가실 분은 백괴민국역 직통 열차로 갈아타시기 바랍니다.

인접역

  • 국회도 - 중앙도 연결철도 (8호선) (기·종점)  ◀ 국회시중앙백괴민국 (동광 방향)