백괴슬라이드/랭킹: 두 판 사이의 차이
< 백괴슬라이드
백괴게임>Hellojo011 (백괴슬라이드 점수 갱신) |
백괴게임>Hellojo011 (백괴슬라이드 점수 갱신) |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
<includeonly>{"BANIP":{"time":"43.00","name":"BANIP"},"Bd3076":{"time":"54.14","name":"Bd3076"},"이의섭":{"time":"61.67","name":"이의섭"},"Minseo0388":{"time":"66.28","name":"Minseo0388"},"Namdalbong":{"time":"55.90","name":"Namdalbong"},"Manymaster":{"time":"104.27","name":"Manymaster"},"Riemann":{"time":"50.59","name":"Riemann"},"산천대국 시장":{"time":"66.01","name":"산천대국 시장"},"Gustmd7410":{"time":"62.41","name":"Gustmd7410"},"Jinhoftyu":{"time":"64.73","name":"Jinhoftyu"},"Js091213":{"time":"74.38","name":"Js091213"},"Holol1234":{"time":"51.35","name":"Holol1234"},"Hellojo011":{"time":" | <includeonly>{"BANIP":{"time":"43.00","name":"BANIP"},"Bd3076":{"time":"54.14","name":"Bd3076"},"이의섭":{"time":"61.67","name":"이의섭"},"Minseo0388":{"time":"66.28","name":"Minseo0388"},"Namdalbong":{"time":"55.90","name":"Namdalbong"},"Manymaster":{"time":"104.27","name":"Manymaster"},"Riemann":{"time":"50.59","name":"Riemann"},"산천대국 시장":{"time":"66.01","name":"산천대국 시장"},"Gustmd7410":{"time":"62.41","name":"Gustmd7410"},"Jinhoftyu":{"time":"64.73","name":"Jinhoftyu"},"Js091213":{"time":"74.38","name":"Js091213"},"Holol1234":{"time":"51.35","name":"Holol1234"},"Hellojo011":{"time":"61.48","name":"Hellojo011"}}</includeonly> | ||
<onlyinclude> | <onlyinclude> | ||
* '''BANIP''' : 소요시간: 43.00, | * '''BANIP''' : 소요시간: 43.00, | ||
* '''Hellojo011''' : 소요시간: | * '''Hellojo011''' : 소요시간: 61.48, | ||
* '''이의섭''' : 소요시간: 61.67, | * '''이의섭''' : 소요시간: 61.67, | ||
* '''Minseo0388''' : 소요시간: 66.28, | * '''Minseo0388''' : 소요시간: 66.28, |
2018년 2월 13일 (화) 22:26 판
- BANIP : 소요시간: 43.00,
- Hellojo011 : 소요시간: 61.48,
- 이의섭 : 소요시간: 61.67,
- Minseo0388 : 소요시간: 66.28,
- Namdalbong : 소요시간: 55.90,
- Manymaster : 소요시간: 104.27,
- Bd3076 : 소요시간: 54.14,
- 산천대국 시장 : 소요시간: 66.01,
- Gustmd7410 : 소요시간: 62.41,
- Jinhoftyu : 소요시간: 64.73,
- Js091213 : 소요시간: 74.38,
- Holol1234 : 소요시간: 51.35,
- Riemann : 소요시간: 50.59,