너의 RPG/마을2/상점: 두 판 사이의 차이

리버티게임, 모두가 만들어가는 자유로운 게임
백괴게임>Jinhoftyu
편집 요약 없음
백괴게임>Jinhoftyu
편집 요약 없음
 
(같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다)
7번째 줄: 7번째 줄:
! 항목 !! 가격 (크레딧) !! 구매
! 항목 !! 가격 (크레딧) !! 구매
|-
|-
| 메이스 (Tier 3) || 12500 || [[너의 RPG/마을2/상점/메이스|메이스 사기]]
| 메이스 (Tier 3) || 20000 || [[너의 RPG/마을2/상점/메이스|메이스 사기]]
|-
|-
| 카타나 (Tier 4) || 30000 || [[너의 RPG/마을2/상점/카타나|카타나 사기]]
| 카타나 (Tier 4) || 50000 || [[너의 RPG/마을2/상점/카타나|카타나 사기]]
|-
|-
| 가죽 갑옷 (Tier 2) || 5000 || [[너의 RPG/마을2/상점/가죽 갑옷|가죽 갑옷 사기]]
| 가죽 갑옷 (Tier 2) || 5000 || [[너의 RPG/마을2/상점/가죽 갑옷|가죽 갑옷 사기]]
|-
|-
| 수호자의 갑옷 (Tier ?) || 1000000 || [[너의 RPG/마을2/상점/수호자의 갑옷|수호자의 갑옷 사기]]
| 수호자의 갑옷 (Tier 8) || 1000000 || [[너의 RPG/마을2/상점/수호자의 갑옷|수호자의 갑옷 사기]]
|}
|}


*[[../시내|돌아가기]]
*[[../시내|돌아가기]]

2018년 8월 1일 (수) 10:18 기준 최신판

3.136.26.156의 정보

상점 주인  : “어서옵쇼! 상점에 오신 것을 환영합니다!”

뭘 살까?

항목 가격 (크레딧) 구매
메이스 (Tier 3) 20000 메이스 사기
카타나 (Tier 4) 50000 카타나 사기
가죽 갑옷 (Tier 2) 5000 가죽 갑옷 사기
수호자의 갑옷 (Tier 8) 1000000 수호자의 갑옷 사기