리버티게임:도움방/아쉬운 아이디어들 모으기/동방선거전/유세: 두 판 사이의 차이

리버티게임, 모두가 만들어가는 자유로운 게임
imported>이의섭
잔글편집 요약 없음
 
(다른 사용자 한 명의 중간 판 5개는 보이지 않습니다)
51번째 줄: 51번째 줄:
==직접 유세하기==
==직접 유세하기==
<!--직접 가기 귀찮을까봐, (d또는 l)|(증가폭)|(열혈지지자)|(체력낙폭)|(돈낙폭)|(설명)-->
<!--직접 가기 귀찮을까봐, (d또는 l)|(증가폭)|(열혈지지자)|(체력낙폭)|(돈낙폭)|(설명)-->
*{{:사용자:이의섭/창고|type=d|basic=10|eff=5|hp=150|money=0|s=돌아다니면서 직접 인사 드리기}}
*{{:동방선거전/유세/함수|d|10|5|150|0|돌아다니면서 직접 인사 드리기}}
*{{#ifexpr:{{#urlget:money}}<49|{{금|자금이 부족합니다}}|{{:동방선거전/유세/함수|d|20|10|100|50|전단지 500장 배포하기}}}}
*{{#ifexpr:{{#urlget:money}}<49|{{금|자금이 부족합니다}}|{{:동방선거전/유세/함수|d|20|10|100|50|전단지 500장 배포하기}}}}
*{{#ifexpr:{{#urlget:money}}<99|{{금|자금이 부족합니다}}|{{:동방선거전/유세/함수|d|10|2|50|100|식당 또는 매점 방문하기}}}}
*{{#ifexpr:{{#urlget:money}}<99|{{금|자금이 부족합니다}}|{{:동방선거전/유세/함수|d|10|2|50|100|식당 또는 매점 방문하기}}}}
66번째 줄: 66번째 줄:
*[[동방선거전|메인 화면으로 돌아가기]]
*[[동방선거전|메인 화면으로 돌아가기]]
}}
}}
{{#var:local}}
{{#var:K2}}
{{#var:F1|1|0.3|2|0.3|3|0.2}}
{{#var:local}}*
({{#switch:1
|0={{#switch:{{#urlget:race}}|0=1.2|1=0.9|2=0.9|3=1|4=1.1|5=1.1|6=1|7=0.9}}
|1={{#switch:{{#urlget:race}}|0=0.9|1=1|2=0.9|3=1|4=0.9|5=0.9|6=1|7=0.8}}
|2={{#switch:{{#urlget:race}}|0=0.9|1=0.9|2=0.9|3=1|4=1|5=1|6=1|7=1}}
|3={{#switch:{{#urlget:race}}|0=1|1=1|2=1|3=1|4=1|5=1|6=1|7=1}}
|4={{#switch:{{#urlget:race}}|0=1.2|1=0.9|2=0.9|3=1|4=1.5|5=0.9|6=0.9|7=0.9}}
|5={{#switch:{{#urlget:race}}|0=1.2|1=0.9|2=0.9|3=1|4=0.9|5=1.2|6=0.9|7=0.9}}
|6={{#switch:{{#urlget:race}}|0=1.1|1=1|2=1|3=1|4=1|5=1|6=0.9|7=1}}
|7={{#switch:{{#urlget:race}}|0=0.9|1=0.8|2=0.8|3=1|4=0.8|5=0.9|6=1.1|7=1.5}}
|#default=0}}*0.3
+{{#switch:2
|0={{#switch:{{#urlget:race}}|0=1.2|1=0.9|2=0.9|3=1|4=1.1|5=1.1|6=1|7=0.9}}
|1={{#switch:{{#urlget:race}}|0=0.9|1=1|2=0.9|3=1|4=0.9|5=0.9|6=1|7=0.8}}
|2={{#switch:{{#urlget:race}}|0=0.9|1=0.9|2=0.9|3=1|4=1|5=1|6=1|7=1}}
|3={{#switch:{{#urlget:race}}|0=1|1=1|2=1|3=1|4=1|5=1|6=1|7=1}}
|4={{#switch:{{#urlget:race}}|0=1.2|1=0.9|2=0.9|3=1|4=1.5|5=0.9|6=0.9|7=0.9}}
|5={{#switch:{{#urlget:race}}|0=1.2|1=0.9|2=0.9|3=1|4=0.9|5=1.2|6=0.9|7=0.9}}
|6={{#switch:{{#urlget:race}}|0=1.1|1=1|2=1|3=1|4=1|5=1|6=0.9|7=1}}
|7={{#switch:{{#urlget:race}}|0=0.9|1=0.8|2=0.8|3=1|4=0.8|5=0.9|6=1.1|7=1.5}}
|#default=0}}*0.3
+{{#switch:3
|0={{#switch:{{#urlget:race}}|0=1.2|1=0.9|2=0.9|3=1|4=1.1|5=1.1|6=1|7=0.9}}
|1={{#switch:{{#urlget:race}}|0=0.9|1=1|2=0.9|3=1|4=0.9|5=0.9|6=1|7=0.8}}
|2={{#switch:{{#urlget:race}}|0=0.9|1=0.9|2=0.9|3=1|4=1|5=1|6=1|7=1}}
|3={{#switch:{{#urlget:race}}|0=1|1=1|2=1|3=1|4=1|5=1|6=1|7=1}}
|4={{#switch:{{#urlget:race}}|0=1.2|1=0.9|2=0.9|3=1|4=1.5|5=0.9|6=0.9|7=0.9}}
|5={{#switch:{{#urlget:race}}|0=1.2|1=0.9|2=0.9|3=1|4=0.9|5=1.2|6=0.9|7=0.9}}
|6={{#switch:{{#urlget:race}}|0=1.1|1=1|2=1|3=1|4=1|5=1|6=0.9|7=1}}
|7={{#switch:{{#urlget:race}}|0=0.9|1=0.8|2=0.8|3=1|4=0.8|5=0.9|6=1.1|7=1.5}}
|#default=0}}*0.2

2023년 8월 18일 (금) 10:47 기준 최신판

체력 행동력 지역지지자 열혈지지자
/ 1000 / 5
잘못된 접근입니다.