너의 RPG/랭킹: 두 판 사이의 차이

리버티게임, 모두가 만들어가는 자유로운 게임
백괴게임>Js091213
잔글 (문자열 찾아 바꾸기 - "Minseo0388" 문자열을 "Naesung" 문자열로)
편집 요약 없음
 
(사용자 5명의 중간 판 6개는 보이지 않습니다)
3번째 줄: 3번째 줄:
! 닉네임 !! 레벨 !! 경험치 !! 공격력 !! 방어력 !! 골드
! 닉네임 !! 레벨 !! 경험치 !! 공격력 !! 방어력 !! 골드
{{너의 RPG/랭킹|Jseok0111}}
{{너의 RPG/랭킹|Jseok0111}}
{{너의 RPG/랭킹|Jinhoftyu}}
{{너의 RPG/랭킹|さいおんたく}}
{{너의 RPG/랭킹|さいおんたく}}
{{너의 RPG/랭킹|Bd3076}}
{{너의 RPG/랭킹|Bd3076}}
19번째 줄: 18번째 줄:
{{너의 RPG/랭킹|올}}
{{너의 RPG/랭킹|올}}
{{너의 RPG/랭킹|용사용자}}
{{너의 RPG/랭킹|용사용자}}
{{너의 RPG/랭킹|Gustmd7410}}
{{너의 RPG/랭킹|Naesung}}
{{너의 RPG/랭킹|Manymaster}}
{{너의 RPG/랭킹|Manymaster}}
 
{{너의 RPG/랭킹|Cheongseong9473}}
{{너의 RPG/랭킹|Hd219134}}
{{너의 RPG/랭킹|Erick1212}}
<!-- 이 글 위에 붙여주세요. -->
<!-- 이 글 위에 붙여주세요. -->
|}
|}

2023년 10월 18일 (수) 23:58 기준 최신판

닉네임 레벨 경험치 공격력 방어력 골드
Jseok0111 1 0/10 3 3 1000
さいおんたく 4 60/40 3 10 3250
Bd3076 1 0/10 3 3 1000
Cujames 1 5/10 5 1 0
LookLng 1 35/10 5 1 2250
Choichoi1234 1 0/10 8 3 0
Dratoon 1 0/10 5 1 0
곽호현 1 0/10 3 3 1000
Aa123 1 0/10 5 1 1000
Kimminsu1365 1 5/10 3 3 1000
Alstd 1 0/10 3 3 1000
올림픽 5 0/50 3 3 5500
이의섭 1 0/10 3 3 1000
BANIP 1 0/10 5 1 1000
38 255/380 50 150 147250
용사용자 1 0/10 5 1 1000
Manymaster 8 20/80 8 5 12800
Cheongseong9473 3 0/30 8 3 500
Hd219134 5 160/50 8 5 9800
Erick1212 1 0/10 3 3 1000

랭킹 등록하는 방법


{{너의 RPG/랭킹|3.145.72.44}}


이 글을 복사하시고 원본 편집에 들어가서 위 랭킹틀 밑에 추가하세요.