사용자:이의섭/정당 키우기/오락부: 두 판 사이의 차이
백괴게임>오락부 (계정생성) |
잔글 (Senouis님이 정당 키우기/오락부 문서를 사용자:이의섭/정당 키우기/오락부 문서로 이동했습니다: 리버티게임:발전소/개발 중단 게임에서 사문 이동하기로 결정) |
||
(다른 사용자 한 명의 중간 판 5개는 보이지 않습니다) | |||
4번째 줄: | 4번째 줄: | ||
|시의원=0 | |시의원=0 | ||
|구군의원=0 | |구군의원=0 | ||
|당원= | |기초단체장=당사로 들어가기 | ||
|위치= | |광역단체장=당사로 들어가기 | ||
|대통령=당사로 들어가기 | |||
|당원=122445 | |||
|위치=4 | |||
|내부 지지율=100 | |내부 지지율=100 | ||
|정당 이름=만세당 | |정당 이름=만세당 | ||
|정당 색=오렌지 | |정당 색=오렌지 | ||
| | |정당 위치=7 | ||
|시간= | |시간=4 | ||
|돈= | |돈=88169400 | ||
|에피소드=0 | |에피소드=0 | ||
|#default=[[정당 키우기/ | |#default=[[정당 키우기/로딩|당사로 들어가기]] | ||
}} |