사용자:이의섭/정당 키우기/홍보: 두 판 사이의 차이

리버티게임, 모두가 만들어가는 자유로운 게임
백괴게임>이의섭
잔글편집 요약 없음
잔글 (Senouis님이 정당 키우기/홍보 문서를 사용자:이의섭/정당 키우기/홍보 문서로 이동했습니다: 리버티게임:발전소/개발 중단 게임에서 사문 이동하기로 결정)
 
(다른 사용자 한 명의 중간 판 하나는 보이지 않습니다)
16번째 줄: 16번째 줄:
| 홍보 웹사이트 개설 || {{#expr:{{:정당 키우기/이데올로기/당원}}*1500}}명 || 5% || 200,000원 || {{#ifexpr:{{:정당 키우기/DB|레벨}}<2|레벨 부족!|{{#ifexpr:{{#urlget:money}}<200000|돈 부족!|{{linkget|정당_키우기/홍보|확정|get=member={{#expr:{{#urlget:member}}+{{:정당 키우기/이데올로기/당원}}*1500}}&money={{#expr:{{#urlget:money}}-200000}}&time={{#urlget:time}}&support={{#expr:{{#urlget:support}}-5}}}}}}}}
| 홍보 웹사이트 개설 || {{#expr:{{:정당 키우기/이데올로기/당원}}*1500}}명 || 5% || 200,000원 || {{#ifexpr:{{:정당 키우기/DB|레벨}}<2|레벨 부족!|{{#ifexpr:{{#urlget:money}}<200000|돈 부족!|{{linkget|정당_키우기/홍보|확정|get=member={{#expr:{{#urlget:member}}+{{:정당 키우기/이데올로기/당원}}*1500}}&money={{#expr:{{#urlget:money}}-200000}}&time={{#urlget:time}}&support={{#expr:{{#urlget:support}}-5}}}}}}}}
|-
|-
| 사설 써서 신문에 싣기 || {{#expr:{{:정당 키우기/이데올로기/당원}}*30000}}명 || 15% || 4,000,000원 || {{#ifexpr:{{:정당 키우기/DB|레벨}}<4|레벨 부족! (4 레벨, 국회 입성 부터)|{{#ifexpr:{{#urlget:money}}<4000000|돈 부족!|{{linkget|정당_키우기/홍보|확정|get=member={{#expr:{{#urlget:member}}+{{:정당 키우기/이데올로기/당원}}*30000}}&money={{#expr:{{#urlget:money}}-4000000}}&time={{#urlget:time}}&support={{#expr:{{#urlget:support}}-10}}}}}}}}
| 사설 써서 신문에 싣기 || {{#expr:{{:정당 키우기/이데올로기/당원}}*30000}}명 || 15% || 4,000,000원 || {{#ifexpr:{{:정당 키우기/DB|레벨}}<4|레벨 부족! (4 레벨, 국회 입성 부터)|{{#ifexpr:{{#urlget:money}}<4000000|돈 부족!|{{linkget|정당_키우기/홍보|확정|get=member={{#expr:{{#urlget:member}}+{{:정당 키우기/이데올로기/당원}}*30000}}&money={{#expr:{{#urlget:money}}-4000000}}&time={{#urlget:time}}&support={{#expr:{{#urlget:support}}-15}}}}}}}}
|-
|-
| 정치평론 참여하기 || {{#expr:{{:정당 키우기/이데올로기/당원}}*210000}}명 || 20% || 40,000,000원 || {{#ifexpr:{{:정당 키우기/DB|레벨}}<6|레벨 부족! (6 레벨 부터)|{{#ifexpr:{{#urlget:money}}<40000000|돈 부족!|{{linkget|정당_키우기/홍보|확정|get=member={{#expr:{{#urlget:member}}+{{:정당 키우기/이데올로기/당원}}*210000}}&money={{#expr:{{#urlget:money}}-40000000}}&time={{#urlget:time}}&support={{#expr:{{#urlget:support}}-10}}}}}}}}
| 정치평론 참여하기 || {{#expr:{{:정당 키우기/이데올로기/당원}}*210000}}명 || 20% || 40,000,000원 || {{#ifexpr:{{:정당 키우기/DB|레벨}}<6|레벨 부족! (6 레벨 부터)|{{#ifexpr:{{#urlget:money}}<40000000|돈 부족!|{{linkget|정당_키우기/홍보|확정|get=member={{#expr:{{#urlget:member}}+{{:정당 키우기/이데올로기/당원}}*210000}}&money={{#expr:{{#urlget:money}}-40000000}}&time={{#urlget:time}}&support={{#expr:{{#urlget:support}}-10}}}}}}}}

2024년 9월 21일 (토) 12:39 기준 최신판

당원 명

돈 원

내부지지율 %

행위 당원 증가 수 내부 지지율 하락 필요한 돈 시행
포스터 붙이기 15명 1% 1,000원 수식 오류: 예상치 못한 < 연산자입니다.
피켓 들기 150명 2% 10,000원 수식 오류: 예상치 못한 < 연산자입니다.
홍보 웹사이트 개설 2250명 5% 200,000원 레벨 부족!
사설 써서 신문에 싣기 45000명 15% 4,000,000원 레벨 부족! (4 레벨, 국회 입성 부터)
정치평론 참여하기 315000명 20% 40,000,000원 레벨 부족! (6 레벨 부터)