리버티게임:추천 게임/옛 투표 보존: 두 판 사이의 차이
백괴게임>박틱스짱또6 백괴버전 |
잔글 (Senouis님이 리버티게임:특집 게임/옛 투표 보존 문서를 리버티게임:추천 게임/옛 투표 보존 문서로 이동했습니다: 20240925 제안에 따라 이름 변경) |
||
(사용자 13명의 중간 판 45개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
====[[ | [[분류:옛 특집 게임 토론|{{SUBPAGENAME}}]]당시 투표 방법과 결과를 볼 수 있습니다. | ||
{{특집 게임/틀/2차 | |||
== 조건 == | |||
* 제작중인 게임이 아니어야 합니다. | |||
== 절차 == | |||
특집게임 기사는 정기적으로 {{주석|선정되고 있습니다.|3개월마다 한번씩}}3개월이 지나면 백괴게임의 특집기사가 리셋되고 다시 백괴게임을 뽑게 됩니다. 특집 게임이 모두 뽑히면 그중에서 제일 높은수준의 게임이 다시 뽑히게 되는데, 그 게임은 백괴게임의 최상단에 따로 올려져서 장식해집니다. 이후 투표 절차를 거쳐서 적정수의 찬성 표를 받으면 그 주의 특집 기사가 됩니다. | |||
== 선거 절차 == | |||
관리자 선거와 마찬가지로 투표 기간은 2주일로서, 이 기간 내에는 적어도 유효 투표 중 67% 이상의 찬성 표를 받아야 합니다. 유효 투표는 전체 투표 중 찬성과 반대의 합을 뜻합니다. 예를 들어서 유효 투표가 10표이면, 이것의 67%인 6.7명 이상이 찬성을 해야 합니다. 유효 투표가 30표이면, 67%인 20.1명 이상이 찬성을 해야 합니다. | |||
== 투표 결과 == | |||
__NOTOC__ | |||
<div style="height: 76em; overflow: auto; border-spacing: 8px; margin: 0px - 8px; border: 2px solid black; padding: 4px; border-top: 0px"><h2 style="margin:0;background:#264C72;font-family:sans-serif;font-size:120%;font-weight:bold;border:1px solid #09131D;text-align:left;color:#FFF;padding:0.2em 0.4em;">현재 투표 현황</h2> | |||
<center> | |||
<!-- ==투표 리스트== ------> | |||
{| style="height: 80%; width: 100%; vertical-align: top" valign="baseline"| | |||
| style="padding: 6px; border-spacing:8px;margin:0px -8px; text-align: left; border: 0px solid #C7C7C7; background: #DEDEFF" cellpadding="2" cellspacing="5" overflow: auto; valign="top" width="15%"| | |||
== 3차 투표 == | |||
{| class="wikitable" align=center style="margin: 0em 0; clear:both; font-size:90%; text-align:center;" | |||
|+ 결과 | |||
|- | |||
!번호 | |||
!게임이름 | |||
![[파일:Symbol support vote.svg|17px]] | |||
![[파일:Symbol oppose vote.svg|17px]] | |||
![[파일:Symbol abstain vote.svg|17px]] | |||
![[파일:Symbol_wait.svg|17px]] | |||
!결과 | |||
|- | |||
|1 | |||
|[[Uncyclomaze|Uncyclomaze]] | |||
!8 | |||
!2 | |||
!1 | |||
!3 | |||
!{{#ifexpr:8 / (8 + 2) * 100 >= 67|당선|낙선}} | |||
|- | |||
|2 | |||
|[[Uncyclomaze2|Uncyclomaze2]] | |||
!8 | |||
!1 | |||
!1 | |||
!4 | |||
!{{#ifexpr:8 / (8 + 1) * 100 >= 67|당선|낙선}} | |||
|- | |||
|3 | |||
|[[M Wars|M Wars]] | |||
!1 | |||
!5 | |||
!2 | |||
!6 | |||
!{{#ifexpr:1 / (1 + 5) * 100 >= 67|당선|낙선}} | |||
|- | |||
|4 | |||
|[[게이테스트|게이테스트]] | |||
!4 | |||
!6 | |||
!1 | |||
!3 | |||
!{{#ifexpr:4 / (4 + 6) * 100 >= 67|당선|낙선}} | |||
|- | |||
|5 | |||
|[[깊은 수렁|깊은 수렁]] | |||
!5 | |||
!1 | |||
!1 | |||
!7 | |||
!{{#ifexpr:5 / (5 + 1) * 100 >= 67|당선|낙선}} | |||
|- | |||
|6 | |||
|[[가위바위보|가위바위보]] | |||
!7 | |||
!3 | |||
!1 | |||
!3 | |||
!{{#ifexpr:7 / (3 + 7) * 100 >= 67|당선|낙선}} | |||
|- | |||
|7 | |||
|[[네이로호 발사|네이로호 발사]] | |||
!4 | |||
!6 | |||
!1 | |||
!3 | |||
!{{#ifexpr:4 / (4 + 6) * 100 >= 67|당선|낙선}} | |||
|- | |||
|8 | |||
|[[디지털 포춘 쿠키|디지털 포춘 쿠키]] | |||
!4 | |||
!6 | |||
!2 | |||
!2 | |||
!{{#ifexpr:4 / (4 + 6) * 100 >= 67|당선|낙선}} | |||
|- | |||
|9 | |||
|[[러시안 룰렛|러시안 룰렛]] | |||
!9 | |||
!0 | |||
!2 | |||
!3 | |||
!{{#ifexpr:9 / (9 + 0) * 100 >= 67|당선|낙선}} | |||
|- | |||
|10 | |||
|[[묵찌빠|묵찌빠]] | |||
!6 | |||
!2 | |||
!2 | |||
!4 | |||
!{{#ifexpr:6 / (6 + 2) * 100 >= 67|당선|낙선}} | |||
|- | |||
|11 | |||
|[[백괴 RPG|백괴 RPG]] | |||
!6 | |||
!3 | |||
!1 | |||
!4 | |||
!{{#ifexpr:6 / (6 + 3) * 100 >= 67|당선|낙선}} | |||
|- | |||
|12 | |||
|[[백괴낚시|백괴낚시]] | |||
!6 | |||
!2 | |||
!2 | |||
!4 | |||
!{{#ifexpr:6 / (6 + 2) * 100 >= 67|당선|낙선}} | |||
|- | |||
|13 | |||
|[[백괴낚시+|백괴낚시+]] | |||
!3 | |||
!5 | |||
!1 | |||
!5 | |||
!{{#ifexpr:3 / (5 + 3) * 100 >= 67|당선|낙선}} | |||
|- | |||
|14 | |||
|[[백괴낚시2|백괴낚시2]] | |||
!4 | |||
!5 | |||
!1 | |||
!4 | |||
!{{#ifexpr:4 / (4 + 5) * 100 >= 67|당선|낙선}} | |||
|- | |||
|15 | |||
|[[백괴낚시3|백괴낚시3]] | |||
!4 | |||
!4 | |||
!2 | |||
!4 | |||
!{{#ifexpr:4 / (4 + 4) * 100 >= 67|당선|낙선}} | |||
|- | |||
|16 | |||
|[[백괴몬스터와의 대결|백괴몬스터와의 대결]] | |||
!2 | |||
!7 | |||
!2 | |||
!3 | |||
!{{#ifexpr:2 / (2 + 7) * 100 >= 67|당선|낙선}} | |||
|- | |||
|17 | |||
|[[백괴미궁|백괴미궁]] | |||
!4 | |||
!3 | |||
!2 | |||
!5 | |||
!{{#ifexpr:4 / (4 + 3) * 100 >= 67|당선|낙선}} | |||
|- | |||
|18 | |||
|[[백괴미니게임|백괴미니게임]] | |||
!4 | |||
!4 | |||
!2 | |||
!4 | |||
!{{#ifexpr:4 / (4 + 4) * 100 >= 67|당선|낙선}} | |||
|- | |||
|19 | |||
|[[백괴복권|백괴복권]] | |||
!8 | |||
!1 | |||
!2 | |||
!3 | |||
!{{#ifexpr:8 / (8 + 1) * 100 >= 67|당선|낙선}} | |||
|- | |||
|20 | |||
|[[백괴사전 중독증 테스트|백괴사전 중독증 테스트]] | |||
!9 | |||
!2 | |||
!2 | |||
!1 | |||
!{{#ifexpr:9 / (9 + 2) * 100 >= 67|당선|낙선}} | |||
|- | |||
|21 | |||
|[[백괴시험|백괴시험]] | |||
!9 | |||
!1 | |||
!2 | |||
!2 | |||
!{{#ifexpr:9 / (9 + 1) * 100 >= 67|당선|낙선}} | |||
|- | |||
|22 | |||
|[[백괴시험|백괴여행]] | |||
!5 | |||
!3 | |||
!2 | |||
!4 | |||
!{{#ifexpr:5 / (5 + 3) * 100 >= 67|당선|낙선}} | |||
|- | |||
|23 | |||
|[[보기 없는 시험|보기 없는 시험]] | |||
!5 | |||
!2 | |||
!3 | |||
!4 | |||
!{{#ifexpr:5 / (5 + 2) * 100 >= 67|당선|낙선}} | |||
|- | |||
|24 | |||
|[[슬롯 머신|슬롯 머신]] | |||
!7 | |||
!2 | |||
!3 | |||
!2 | |||
!{{#ifexpr:7 / (7 + 2) * 100 >= 67|당선|낙선}} | |||
|- | |||
|25 | |||
|[[심시티|심시티]] | |||
!4 | |||
!6 | |||
!2 | |||
!2 | |||
!{{#ifexpr:4 / (4 + 6) * 100 >= 67|당선|낙선}} | |||
|- | |||
|26 | |||
|[[양자택일의 법칙|양자택일의 법칙]] | |||
!8 | |||
!1 | |||
!3 | |||
!2 | |||
!{{#ifexpr:8 / (8 + 1) * 100 >= 67|당선|낙선}} | |||
|- | |||
|27 | |||
|[[윈도 정품 인증|윈도 정품 인증]] | |||
!7 | |||
!4 | |||
!2 | |||
!1 | |||
!{{#ifexpr:7 / (7 + 4) * 100 >= 67|당선|낙선}} | |||
|- | |||
|28 | |||
|[[예언|예언]] | |||
!5 | |||
!5 | |||
!2 | |||
!2 | |||
!{{#ifexpr:5 / (5 + 5) * 100 >= 67|당선|낙선}} | |||
|- | |||
|29 | |||
|[[윷점|윷점]] | |||
!3 | |||
!2 | |||
!4 | |||
!5 | |||
!{{#ifexpr:3 / (3 + 2) * 100 >= 67|당선|낙선}} | |||
|- | |||
|30 | |||
|[[짧은낚시|짧은낚시]] | |||
!1 | |||
!7 | |||
!2 | |||
!4 | |||
!{{#ifexpr:1 / (1 + 7) * 100 >= 67|당선|낙선}} | |||
|- | |||
|31 | |||
|[[콩글리시 세계|콩글리시 세계]] | |||
!2 | |||
!5 | |||
!4 | |||
!3 | |||
!{{#ifexpr:2 / (5 + 2) * 100 >= 67|당선|낙선}} | |||
|- | |||
|32 | |||
|[[퀴즈 서바이벌|퀴즈 서바이벌]] | |||
!3 | |||
!2 | |||
!3 | |||
!6 | |||
!{{#ifexpr:3 / (3 + 2) * 100 >= 67|당선|낙선}} | |||
|- | |||
|33 | |||
|[[큐브|큐브]] | |||
!7 | |||
!1 | |||
!2 | |||
!4 | |||
!{{#ifexpr:7 / (7 + 1) * 100 >= 67|당선|낙선}} | |||
|- | |||
|34 | |||
|[[타임 어택]] | |||
!4 | |||
!4 | |||
!2 | |||
!4 | |||
!{{#ifexpr:4 / (4 + 4) * 100 >= 67|당선|낙선}} | |||
|- | |||
|35 | |||
|[[틱택토|틱택토]] | |||
!10 | |||
!0 | |||
!2 | |||
!2 | |||
!{{#ifexpr:10 / (10 + 0) * 100 >= 67|당선|낙선}} | |||
|- | |||
|36 | |||
|[[한 삼태기 두 삼태기 석 삼태기 열 삼태기|한 삼태기 두 삼태기]] | |||
!7 | |||
!2 | |||
!3 | |||
!2 | |||
!{{#ifexpr:7 / (7 + 2) * 100 >= 67|당선|낙선}} | |||
|- | |||
|37 | |||
|[[히틀러 키우기|히틀러 키우기]] | |||
!2 | |||
!6 | |||
!3 | |||
!3 | |||
!{{#ifexpr:2 / (2 + 6) * 100 >= 67|당선|낙선}} | |||
|- | |||
|} | |||
====[[사용자:BANIP|BANIP]]==== | |||
{{리버티게임:특집 게임/틀/2차 | |||
|1= 반대 | |||
|2= 찬성 | |||
|3= 반대 | |||
|4= 찬성 | |||
|5= 반대 | |||
|6= 반대 | |||
|7= 반대 | |||
|8= 반대 | |||
|9= 기권 | |||
|10= 기권 | |||
|11= 찬성 | |||
|12= 기권 | |||
|13= 반대 | |||
|14= 반대 | |||
|15= 반대 | |||
|16= 기권 | |||
|17= 기권 | |||
|18= 반대 | |||
|19= 찬성 | |||
|20= 반대 | |||
|21= 찬성 | |||
|22= 찬성 | |||
|23= 반대 | |||
|24= 찬성 | |||
|25= 반대 | |||
|26= 찬성 | |||
|27= 기권 | |||
|28= 반대 | |||
|29= 기권 | |||
|30= 반대 | |||
|31= 반대 | |||
|32= 반대 | |||
|33= 찬성 | |||
|34= 반대 | |||
|35= 찬성 | |||
|36= 찬성 | |||
|37= 반대 | |||
}} | |||
====[[사용자:부작가|부작가]]==== | |||
{{리버티게임:특집 게임/틀/2차 | |||
|1= 보류 | |||
|2= 보류 | |||
|3= 반대 | |||
|4= 반대 | |||
|5= 찬성 | |||
|6= 찬성 | |||
|7= 반대 | |||
|8= 반대 | |||
|9= 찬성 | |||
|10= 찬성 | |||
|11= 찬성 | |||
|12= 찬성 | |||
|13= 반대 | |||
|14= 반대 | |||
|15= 반대 | |||
|16= 반대 | |||
|17= 보류 | |||
|18= 반대 | |||
|19= 찬성 | |||
|20= 보류 | |||
|21= 보류 | |||
|22= 보류 | |||
|23= 기권 | |||
|24= 기권 | |||
|25= 반대 | |||
|26= 기권 | |||
|27= 반대 | |||
|28= 반대 | |||
|29= 보류 | |||
|30= 반대 | |||
|31= 반대 | |||
|32= 찬성 | |||
|33= 보류 | |||
|34= 찬성 | |||
|35= 찬성 | |||
|36= 기권 | |||
|37= 반대 | |||
}} | |||
====[[사용자:Quotation Marks|Quotation Marks]]==== | |||
{{리버티게임:특집 게임/틀/2차 | |||
|1= 보류 | |||
|2= 보류 | |||
|3= 보류 | |||
|4= 보류 | |||
|5= 보류 | |||
|6= 보류 | |||
|7= 보류 | |||
|8= 보류 | |||
|9= 보류 | |||
|10= 보류 | |||
|11= 보류 | |||
|12= 보류 | |||
|13= 보류 | |||
|14= 보류 | |||
|15= 보류 | |||
|16= 보류 | |||
|17= 보류 | |||
|18= 보류 | |||
|19= 보류 | |||
|20= 찬성 | |||
|21= 찬성 | |||
|22= 찬성 | |||
|23= 보류 | |||
|24= 보류 | |||
|25= 보류 | |||
|26= 보류 | |||
|27= 보류 | |||
|28= 보류 | |||
|29= 보류 | |||
|30= 보류 | |||
|31= 보류 | |||
|32= 보류 | |||
|33= 찬성 | |||
|34= 보류 | |||
|35= 찬성 | |||
|36= 보류 | |||
|37= 보류 | |||
}} | |||
====[[사용자:Chaos10|Chaos10]]==== | |||
{{리버티게임:특집 게임/틀/2차 | |||
|1= 찬성 | |||
|2= 보류 | |||
|3= 기권 | |||
|4= 반대 | |||
|5= 보류 | |||
|6= 반대 | |||
|7= 반대 | |||
|8= 기권 | |||
|9= 찬성 | |||
|10= 반대 | |||
|11= 찬성 | |||
|12= 찬성 | |||
|13= 반대 | |||
|14= 반대 | |||
|15= 기권 | |||
|16= 반대 | |||
|17= 보류 | |||
|18= 찬성 | |||
|19= 찬성 | |||
|20= 기권 | |||
|21= 찬성 | |||
|22= 보류 | |||
|23= 보류 | |||
|24= 찬성 | |||
|25= 반대 | |||
|26= 반대 | |||
|27= 찬성 | |||
|28= 반대 | |||
|29= 기권 | |||
|30= 반대 | |||
|31= 기권 | |||
|32= 보류 | |||
|33= 보류 | |||
|34= 찬성 | |||
|35= 찬성 | |||
|36= 반대 | |||
|37= 기권 | |||
}} | |||
====[[사용자:MELTDOWN|MELTDOWN]]==== | |||
{{리버티게임:특집 게임/틀/2차 | |||
|1= | |||
|2= | |||
|3= | |||
|4= 반대 | |||
|5= | |||
|6= | |||
|7= | |||
|8= | |||
|9= | |||
|10= | |||
|11= 보류 | |||
|12= | |||
|13= | |||
|14= | |||
|15= | |||
|16= 반대 | |||
|17= | |||
|18= | |||
|19= | |||
|20= 찬성 | |||
|21= 찬성 | |||
|22= 찬성 | |||
|23= 찬성 | |||
|24= 반대 | |||
|25= 반대 | |||
|26= | |||
|27= 찬성 | |||
|28= 반대 | |||
|29= 반대 | |||
|30= | |||
|31= | |||
|32= | |||
|33= 찬성 | |||
|34= | |||
|35= | |||
|36= 찬성 | |||
|37= | |||
}} | |||
====[[사용자:카더라통신익산지부|카더라통신익산지부]]==== | |||
{{리버티게임:특집 게임/틀/2차 | |||
|1= 찬성 | |||
|2= 찬성 | |||
|3= | |||
|4= | |||
|5= 찬성 | |||
|6= 찬성 | |||
|7= 반대 | |||
|8= 찬성 | |||
|9= 찬성 | |||
|10= 찬성 | |||
|11= | |||
|12= | |||
|13= | |||
|14= | |||
|15= | |||
|16= | |||
|17= 찬성 | |||
|18= | |||
|19= 반대 | |||
|20= 찬성 | |||
|21= | |||
|22= | |||
|23= 찬성 | |||
|24= | |||
|25= 반대 | |||
|26= 찬성 | |||
|27= 찬성 | |||
|28= 찬성 | |||
|29= | |||
|30= | |||
|31= 반대 | |||
|32= | |||
|33= | |||
|34= | |||
|35= | |||
|36= | |||
|37= 반대 | |||
}} | |||
====[[사용자:미샤구지|미샤구지]]==== | |||
{{리버티게임:특집 게임/틀/2차 | |||
|1= 찬성 | |||
|2= 찬성 | |||
|3= 반대 | |||
|4= 반대 | |||
|5= 찬성 | |||
|6= 찬성 | |||
|7= 반대 | |||
|8= 반대 | |||
|9= 찬성 | |||
|10= 찬성 | |||
|11= 찬성 | |||
|12= 찬성 | |||
|13= 반대 | |||
|14= 반대 | |||
|15= 반대 | |||
|16= 반대 | |||
|17= 반대 | |||
|18= 반대 | |||
|19= 찬성 | |||
|20= 찬성 | |||
|21= 반대 | |||
|22= 반대 | |||
|23= 반대 | |||
|24= 찬성 | |||
|25= 찬성 | |||
|26= 찬성 | |||
|27= 반대 | |||
|28= 반대 | |||
|29= 반대 | |||
|30= 반대 | |||
|31= 반대 | |||
|32= 찬성 | |||
|33= 찬성 | |||
|34= 반대 | |||
|35= 찬성 | |||
|36= 찬성 | |||
|37= 반대 | |||
}} | |||
====[[사용자:Cranezyer|Cranezyer]]==== | |||
{{리버티게임:특집 게임/틀/2차 | |||
|1= 찬성 | |||
|2= 찬성 | |||
|3= 반대 | |||
|4= 반대 | |||
|5= 찬성 | |||
|6= 찬성 | |||
|7= 반대 | |||
|8= 찬성 | |||
|9= 찬성 | |||
|10= 찬성 | |||
|11= 반대 | |||
|12= 반대 | |||
|13= 반대 | |||
|14= 반대 | |||
|15= 반대 | |||
|16= 반대 | |||
|17= 찬성 | |||
|18= 찬성 | |||
|19= 찬성 | |||
|20= 반대 | |||
|21= 찬성 | |||
|22= 반대 | |||
|23= 찬성 | |||
|24= 찬성 | |||
|25= 찬성 | |||
|26= 찬성 | |||
|27= 찬성 | |||
|28= 찬성 | |||
|29= 찬성 | |||
|30= 반대 | |||
|31= 반대 | |||
|32= 반대 | |||
|33= 찬성 | |||
|34= 반대 | |||
|35= 찬성 | |||
|36= 반대 | |||
|37= 찬성 | |||
}} | |||
====[[사용자:Bsi|Bsi]]==== | |||
{{리버티게임:특집 게임/틀/2차 | |||
|1= 기권 | |||
|2= 기권 | |||
|3= 기권 | |||
|4= 기권 | |||
|5= 기권 | |||
|6= 기권 | |||
|7= 기권 | |||
|8= 기권 | |||
|9= 기권 | |||
|10= 기권 | |||
|11= 기권 | |||
|12= 기권 | |||
|13= 기권 | |||
|14= 기권 | |||
|15= 기권 | |||
|16= 기권 | |||
|17= 기권 | |||
|18= 기권 | |||
|19= 기권 | |||
|20= 기권 | |||
|21= 기권 | |||
|22= 기권 | |||
|23= 기권 | |||
|24= 기권 | |||
|25= 기권 | |||
|26= 기권 | |||
|27= 찬성 | |||
|28= 기권 | |||
|29= 기권 | |||
|30= 기권 | |||
|31= 기권 | |||
|32= 기권 | |||
|33= 기권 | |||
|34= 기권 | |||
|35= 기권 | |||
|36= 기권 | |||
|37= 기권 | |||
}} | |||
====[[사용자:Aru|Aru]]==== | |||
{{리버티게임:특집 게임/틀/2차 | |||
|1= 찬성 | |||
|2= 찬성 | |||
|3= 찬성 | |||
|4= 찬성 | |||
|5= 찬성 | |||
|6= 찬성 | |||
|7= 찬성 | |||
|8= 찬성 | |||
|9= 찬성 | |||
|10= 찬성 | |||
|11= 찬성 | |||
|12= 찬성 | |||
|13= 찬성 | |||
|14= 찬성 | |||
|15= 찬성 | |||
|16= 찬성 | |||
|17= 찬성 | |||
|18= 찬성 | |||
|19= 찬성 | |||
|20= 찬성 | |||
|21= 찬성 | |||
|22= 찬성 | |||
|23= 찬성 | |||
|24= 찬성 | |||
|25= 찬성 | |||
|26= 찬성 | |||
|27= 찬성 | |||
|28= 찬성 | |||
|29= 찬성 | |||
|30= 찬성 | |||
|31= 찬성 | |||
|32= 찬성 | |||
|33= 찬성 | |||
|34= 찬성 | |||
|35= 찬성 | |||
|36= 찬성 | |||
|37= 찬성 | |||
}} | |||
====[[사용자:1408잡캐ㅊㅋ|1408잡캐ㅊㅋ]]==== | |||
{{리버티게임:특집 게임/틀/2차 | |||
|1= 찬성 | |||
|2= 찬성 | |||
|3= 보류 | |||
|4= 반대 | |||
|5= 보류 | |||
|6= 찬성 | |||
|7= 찬성 | |||
|8= 반대 | |||
|9= 찬성 | |||
|10= 찬성 | |||
|11= 찬성 | |||
|12= 찬성 | |||
|13= 찬성 | |||
|14= 찬성 | |||
|15= 찬성 | |||
|16= 찬성 | |||
|17= 찬성 | |||
|18= 반대 | |||
|19= 찬성 | |||
|20= 찬성 | |||
|21= 찬성 | |||
|22= 찬성 | |||
|23= 찬성 | |||
|24= 찬성 | |||
|25= 찬성 | |||
|26= 찬성 | |||
|27= 반대 | |||
|28= 찬성 | |||
|29= 찬성 | |||
|30= 반대 | |||
|31= 기권 | |||
|32= 기권 | |||
|33= 찬성 | |||
|34= 찬성 | |||
|35= 찬성 | |||
|36= 찬성 | |||
|37= 반대 | |||
}} | |||
====[[사용자:LoveHoly|LoveHoly]]==== | |||
{{리버티게임:특집 게임/틀/2차 | |||
|1= 찬성 | |||
|2= 찬성 | |||
|3= 보류 | |||
|4= 보류 | |||
|5= 보류 | |||
|6= 보류 | |||
|7= 보류 | |||
|8= 찬성 | |||
|9= 찬성 | |||
|10= 보류 | |||
|11= 보류 | |||
|12= 보류 | |||
|13= 보류 | |||
|14= 보류 | |||
|15= 보류 | |||
|16= 보류 | |||
|17= 보류 | |||
|18= 보류 | |||
|19= 보류 | |||
|20= 찬성 | |||
|21= 찬성 | |||
|22= 보류 | |||
|23= 보류 | |||
|24= 찬성 | |||
|25= 보류 | |||
|26= 찬성 | |||
|27= 찬성 | |||
|28= 찬성 | |||
|29= 보류 | |||
|30= 보류 | |||
|31= 보류 | |||
|32= 보류 | |||
|33= 보류 | |||
|34= 보류 | |||
|35= 찬성 | |||
|36= 찬성 | |||
|37= 보류 | |||
}} | |||
====[[사용자:Qwertyfan|Qwertyfan]]==== | |||
{{리버티게임:특집 게임/틀/2차 | |||
|1= 반대 | |||
|2= 반대 | |||
|3= 보류 | |||
|4= 찬성 | |||
|5= 보류 | |||
|6= 반대 | |||
|7= 찬성 | |||
|8= 반대 | |||
|9= 보류 | |||
|10= 보류 | |||
|11= 반대 | |||
|12= 반대 | |||
|13= 보류 | |||
|14= 찬성 | |||
|15= 찬성 | |||
|16= 반대 | |||
|17= 반대 | |||
|18= 찬성 | |||
|19= 찬성 | |||
|20= 찬성 | |||
|21= 찬성 | |||
|22= 반대 | |||
|23= 보류 | |||
|24= 반대 | |||
|25= 반대 | |||
|26= 찬성 | |||
|27= 반대 | |||
|28= 보류 | |||
|29= 보류 | |||
|30= 반대 | |||
|31= 찬성 | |||
|32= 보류 | |||
|33= 반대 | |||
|34= 반대 | |||
|35= 찬성 | |||
|36= 찬성 | |||
|37= | |||
}} | |||
====[[사용자:lyz0723|lyz0723]]==== | |||
{{리버티게임:특집 게임/틀/2차 | |||
|1= 찬성 | |||
|2= 찬성 | |||
|3= 반대 | |||
|4= 찬성 | |||
|5= 기권 | |||
|6= 찬성 | |||
|7= 찬성 | |||
|8= 반대 | |||
|9= 찬성 | |||
|10= 반대 | |||
|11= 반대 | |||
|12= 찬성 | |||
|13= 찬성 | |||
|14= 찬성 | |||
|15= 찬성 | |||
|16= 반대 | |||
|17= 반대 | |||
|18= 기권 | |||
|19= 기권 | |||
|20= 찬성 | |||
|21= 기권 | |||
|22= 기권 | |||
|23= 기권 | |||
|24= 기권 | |||
|25= 기권 | |||
|26= 기권 | |||
|27= 기권 | |||
|28= 기권 | |||
|29= 기권 | |||
|30= 기권 | |||
|31= 기권 | |||
|32= 기권 | |||
|33= 기권 | |||
|34= 기권 | |||
|35= 기권 | |||
|36= 기권 | |||
|37= 기권 | |||
}} | |||
|} | |||
== 2차 투표 == | |||
투표기간은 '''2010년 4월 11일 일요일 ~ 2010년 5월 2일 일요일''' 입니다. | |||
{| class="wikitable" align=center style="margin: 0em 0; clear:both; font-size:90%; text-align:center;" | |||
|+ 결과 | |||
|- | |||
!번호 | |||
!게임이름 | |||
![[파일:Symbol support vote.svg|17px]] | |||
![[파일:Symbol oppose vote.svg|17px]] | |||
![[파일:Symbol abstain vote.svg|17px]] | |||
![[파일:Symbol_wait.svg|17px]] | |||
!결과 | |||
|- | |||
|1 | |||
|[[게이테스트|게이테스트]] | |||
!4 | |||
!8 | |||
!2 | |||
!2 | |||
!{{#ifexpr:4 / (4 + 8) * 100 >= 67|당선|낙선}} | |||
|- | |||
|2 | |||
|[[깊은 수렁|깊은 수렁]] | |||
!8 | |||
!1 | |||
!1 | |||
!5 | |||
!{{#ifexpr:8 / (8 + 1) * 100 >= 67|당선|낙선}} | |||
|- | |||
|3 | |||
|[[가위바위보|가위바위보]] | |||
!4 | |||
!7 | |||
!1 | |||
!4 | |||
!{{#ifexpr:4 / (4 + 7) * 100 >= 67|당선|낙선}} | |||
|- | |||
|4 | |||
|[[네이로호 발사|네이로호 발사]] | |||
!4 | |||
!7 | |||
!0 | |||
!5 | |||
!{{#ifexpr:4 / (4 + 7) * 100 >= 67|당선|낙선}} | |||
|- | |||
|5 | |||
|[[디지털 포춘 쿠키|디지털 포춘 쿠키]] | |||
!5 | |||
!4 | |||
!1 | |||
!6 | |||
!{{#ifexpr:5 / (5 + 4) * 100 >= 67|당선|낙선}} | |||
|- | |||
|6 | |||
|[[러시안 룰렛|러시안 룰렛]] | |||
!8 | |||
!3 | |||
!1 | |||
!4 | |||
!{{#ifexpr:8 / (8 + 3) * 100 >= 67|당선|낙선}} | |||
|- | |||
|7 | |||
|[[백괴낚시|백괴낚시]] | |||
!8 | |||
!5 | |||
!0 | |||
!3 | |||
!{{#ifexpr:8 / (8 + 5) * 100 >= 67|당선|낙선}} | |||
|- | |||
|8 | |||
|[[백괴낚시+|백괴낚시+]] | |||
!5 | |||
!8 | |||
!1 | |||
!2 | |||
!{{#ifexpr:5 / (5 + 8) * 100 >= 67|당선|낙선}} | |||
|- | |||
|9 | |||
|[[백괴낚시2|백괴낚시2]] | |||
!7 | |||
!5 | |||
!2 | |||
!2 | |||
!{{#ifexpr:7 / (7 + 5) * 100 >= 67|당선|낙선}} | |||
|- | |||
|10 | |||
|[[백괴낚시3|백괴낚시3]] | |||
!2 | |||
!9 | |||
!3 | |||
!2 | |||
!{{#ifexpr:2 / (2 + 9) * 100 >= 67|당선|낙선}} | |||
|- | |||
|11 | |||
|[[백괴미궁|백괴미궁]] | |||
!9 | |||
!2 | |||
!2 | |||
!3 | |||
!{{#ifexpr:9 / (9 + 2) * 100 >= 67|당선|낙선}} | |||
|- | |||
|12 | |||
|[[백괴미니게임|백괴미니게임]] | |||
!6 | |||
!7 | |||
!0 | |||
!3 | |||
!{{#ifexpr:6 / (6 + 7) * 100 >= 67|당선|낙선}} | |||
|- | |||
|13 | |||
|[[백괴복권|백괴복권]] | |||
!11 | |||
!2 | |||
!1 | |||
!2 | |||
!{{#ifexpr:11 / (11 + 2) * 100 >= 67|당선|낙선}} | |||
|- | |||
|14 | |||
|[[본격 레이싱게임!|본격 레이싱게임!]] | |||
!1 | |||
!12 | |||
!0 | |||
!3 | |||
!{{#ifexpr:1 / (1 + 12) * 100 >= 67|당선|낙선}} | |||
|- | |||
|15 | |||
|[[슬롯 머신|슬롯 머신]] | |||
!7 | |||
!4 | |||
!0 | |||
!5 | |||
!{{#ifexpr:7 / (7 + 4) * 100 >= 67|당선|낙선}} | |||
|- | |||
|16 | |||
|[[심시티|심시티]] | |||
!4 | |||
!6 | |||
!2 | |||
!6 | |||
!{{#ifexpr:4 / (4 + 6) * 100 >= 67|당선|낙선}} | |||
|- | |||
|17 | |||
|[[양자택일의 법칙|양자택일의 법칙]] | |||
!7 | |||
!3 | |||
!1 | |||
!5 | |||
!{{#ifexpr:7 / (7 + 3) * 100 >= 67|당선|낙선}} | |||
|- | |||
|18 | |||
