지구촌 도시철도: 두 판 사이의 차이
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
(사용자 3명의 중간 판 6개는 보이지 않습니다) | |||
3번째 줄: | 3번째 줄: | ||
어느 지방으로 가시겠습니까? | 어느 지방으로 가시겠습니까? | ||
== 공지 == | |||
2024년 11월 4일:돌아왔습니다 | |||
== 업데이트 내역 == | == 업데이트 내역 == | ||
40번째 줄: | 43번째 줄: | ||
!<small>트빌리시 지하철</small> | !<small>트빌리시 지하철</small> | ||
!<small>2023년 12월 29일</small> | !<small>2023년 12월 29일</small> | ||
! colspan="2" |<small>2024년 1월 | ! colspan="2" |<small>2024년 1월 9일</small> | ||
!<small>4번째 지하철, 구소련 3번째 지하철, 조지아 첫 지하철</small> | !<small>4번째 지하철, 구소련 3번째 지하철, 조지아 첫 지하철</small> | ||
|- | |- | ||
!<small>바르샤바 지하철</small> | !<small>바르샤바 지하철</small> | ||
!<small>2023년 8월 23일</small> | !<small>2023년 8월 23일</small> | ||
! colspan="2" |<small> | ! colspan="2" |<small>2024년 7월 1일 예정</small> | ||
!<small>5번째 지하철, 중구(중앙유럽) 첫 지하철, 폴란드 첫 지하철</small> | !<small>5번째 지하철, 중구(중앙유럽) 첫 지하철, 폴란드 첫 지하철</small> | ||
|} | |} | ||
62번째 줄: | 65번째 줄: | ||
== 아시아 == | == 아시아 == | ||
[[지구촌 도시철도/동아시아|동아시아]] | [[지구촌 도시철도/동아시아|동아시아]] | ||
{ | |||
{{와우게임즈의 게임}} | |||
[[분류:지구촌 도시철도]] | [[분류:지구촌 도시철도]] | ||
[[분류:도시철도 게임]] | [[분류:도시철도 게임]] |
2024년 11월 4일 (월) 22:07 기준 최신판
누구나 편집할 수 있는 게임
어서옵쇼, 지구촌 도시철도(地球村 都市鐵道, Global Village Urban)에 오신걸 환영합니다.
어느 지방으로 가시겠습니까?
공지
2024년 11월 4일:돌아왔습니다
업데이트 내역
2022년 11월 11일 출시
2023년 7월 6일 카잔 지하철 1호선(첸트랄나야 선) 개통
2023년 10월 2일 드니프로 지하철 1호선 개통
2023년 12월 20일 드니프로 지하철 1호선 개통
목록
이름 | 첫 착공일자 | 첫 개통일자 | 최근 개통일자 | 타이틀 |
---|---|---|---|---|
카잔 지하철 | 2023년 6월 22일 | 2023년 7월 6일 | 2023년 8월 4일 | 1번째 지하철, 구소련 첫 지하철, 러시아 첫 지하철 |
드니프로 지하철 | 2023년 7월 6일 | 2023년 10월 2일 | 2번째 지하철, 구소련 2번째 지하철, 우크라이나 첫 지하철 | |
평양 지하철 | 2023년 12월 18일 | 2023년 12월 20일 | 3번째 지하철, 한반도 첫 지하철, 북한 첫 지하철 | |
트빌리시 지하철 | 2023년 12월 29일 | 2024년 1월 9일 | 4번째 지하철, 구소련 3번째 지하철, 조지아 첫 지하철 | |
바르샤바 지하철 | 2023년 8월 23일 | 2024년 7월 1일 예정 | 5번째 지하철, 중구(중앙유럽) 첫 지하철, 폴란드 첫 지하철 |
유럽
아시아