사용자:Centillions/포춘 볼/플레이: 두 판 사이의 차이

리버티게임, 모두가 만들어가는 자유로운 게임
백괴게임>Centillions
편집 요약 없음
백괴게임>Centillions
 
(같은 사용자의 중간 판 3개는 보이지 않습니다)
22번째 줄: 22번째 줄:
! style="background:#dddddd;" | 받는 돈(원)
! style="background:#dddddd;" | 받는 돈(원)
|-
|-
!  {{#var:J}}  || {{#var:J}} || {{#var:J}} ||트리플 잭팟||500000
!  {{#var:J}}  || {{#var:J}} || {{#var:J}} ||트리플 잭팟(3열 잭팟)||500000
|-
|-
!  {{#var:J}}  || {{#var:J}} || 아무거나 ||더블 잭팟||300000
!  {{#var:J}}  || {{#var:J}} || 아무거나 ||더블 잭팟(2열 잭팟)||200000
|-
|-
!  {{#var:J}}  || 아무거나 || 아무거나 ||원 잭팟||1000000
!  {{#var:J}}  || 아무거나 || 아무거나 ||원 잭팟(1열 잭팟)||1000000
|-
|-
!  {{#var:9}}  || {{#var:9}} || {{#var:9}} ||999||300000
!  {{#var:9}}  || {{#var:9}} || {{#var:9}} ||3열 "9"||100000
|-
|-
!  {{#var:9}}  || {{#var:8}} || {{#var:7}} ||987||100000
!  {{#var:9}}  || {{#var:9}} || 아무거나 ||2열 "9"||30000
|-
|-
!  {{#var:9}}  || {{#var:9}} || 아무거나 ||99||30000
!  {{#var:8}}  || {{#var:8}} || {{#var:8}} ||8||10000
|-
|-
!  {{#var:9}}  || 아무거나 || 아무거나 ||9||10000
!  {{#var:7}}  || {{#var:7}} || {{#var:7}} ||7||5000
|-
|-
!  {{#var:8}}  || {{#var:8}} || {{#var:8}} ||888||8000
!  {{#var:6}}  || {{#var:6}} || {{#var:6}} ||6||3000
|-
|-
!  {{#var:7}}  || {{#var:7}} || {{#var:7}} ||777||5000
!  {{#var:5}}  || {{#var:5}} || {{#var:5}} ||5||2500
|-
|-
!  {{#var:6}}  || {{#var:6}} || {{#var:6}} ||666||3000
!  {{#var:4}}  || {{#var:4}} || {{#var:4}} ||4||2000
|-
|-
!  {{#var:5}}  || {{#var:5}} || {{#var:5}} ||555||2500
!  {{#var:3}}  || {{#var:3}} || {{#var:3}} ||3||1500
|-
|-
!  {{#var:4}}  || {{#var:4}} || {{#var:4}} ||444||2000
!  {{#var:2}}  || {{#var:2}} || {{#var:2}} ||2||1000
|-
|-
!  {{#var:3}}  || {{#var:3}} || {{#var:3}} ||333||1500
!  {{#var:1}}  || {{#var:1}} || {{#var:1}} ||1||300
|-
!  {{#var:2}}  || {{#var:2}} || {{#var:2}} ||222||1000
|-
{{#var:1}} || {{#var:1}} || {{#var:1}} ||111||300
|}
|}

2014년 6월 27일 (금) 20:27 기준 최신판


시작[편집 | 원본 편집]

조합[편집 | 원본 편집]

조합 이름 받는 돈(원)
J J J 트리플 잭팟(3열 잭팟) 500000
J J 아무거나 더블 잭팟(2열 잭팟) 200000
J 아무거나 아무거나 원 잭팟(1열 잭팟) 1000000
9 9 9 3열 "9" 100000
9 9 아무거나 2열 "9" 30000
8 8 8 8 10000
7 7 7 7 5000
6 6 6 6 3000
5 5 5 5 2500
4 4 4 4 2000
3 3 3 3 1500
2 2 2 2 1000
1 1 1 1 300