사용자:Beattube/table: 두 판 사이의 차이

리버티게임, 모두가 만들어가는 자유로운 게임
백괴게임>Beattube
편집 요약 없음
백괴게임>Beattube
편집 요약 없음
8번째 줄: 8번째 줄:
{{/variable|HAELEQUIN|280217|73|ぽんず|99.353|99.331|98.512|98.430|98.137|乱打|更新日=2014년 10월 5일 (일) 18:38 (KST)}}
{{/variable|HAELEQUIN|280217|73|ぽんず|99.353|99.331|98.512|98.430|98.137|乱打|更新日=2014년 10월 5일 (일) 18:38 (KST)}}
{{/variable|【beatmania iidx】präludium|494083|84|BANIP|97.504|97.296|96.649|95.157|94.798|乱打|更新日=2014년 10월 27일 (월) 01:41 (KST)}}
{{/variable|【beatmania iidx】präludium|494083|84|BANIP|97.504|97.296|96.649|95.157|94.798|乱打|更新日=2014년 10월 27일 (월) 01:41 (KST)}}
{{/variable|真・千年女王 / Shiraishi【BMS】|301619|100|HC-TAK|87.800|85.224|84.590|83.052|81.391|乱打|更新日=2014년 10월 27일 (월) 01:41 (KST)}}
{{/variable|真・千年女王【BMS】|301619|99|HC-TAK|87.800|85.224|84.590|83.052|81.391|乱打|更新日=2014년 10월 27일 (월) 01:41 (KST)}}
{{/variable|volcanic / DETRO|91330|55|sin-idx|99.015|97.374|97.205|96.497|95.677|乱打|更新日=2014년 10월 17일 (금) 19:54 (KST)}}
{{/variable|volcanic / DETRO|91330|55|sin-idx|99.015|97.374|97.205|96.497|95.677|乱打|更新日=2014년 10월 17일 (금) 19:54 (KST)}}
{{/variable|【BMS】G e n g a o z o / 455(-45)|65013|64|ひひひ|99.497|99.109|99.034|97.977|97.446|乱打|更新日=2014년 10월 5일 (일) 18:38 (KST)}}
{{/variable|【BMS】G e n g a o z o / 455(-45)|65013|64|ひひひ|99.497|99.109|99.034|97.977|97.446|乱打|更新日=2014년 10월 5일 (일) 18:38 (KST)}}
{{/variable|Kaiden Aura【ごりら向け】|461120|87|ぽんず|97.292|96.944|94.947|94.242|89.935|集合|更新日=2014년 10월 9일 (목) 23:49 (KST)}}
{{/variable|Kaiden Aura【ごりら向け】|461120|87|ぽんず|97.292|96.944|94.947|94.242|89.935|集合|更新日=2014년 10월 9일 (목) 23:49 (KST)}}
{{/variable|煉獄-Purgatorium-|290454|84|ぽんず|97.770|97.290|96.714|96.017|95.779|乱打|更新日=2014년 10월 27일 (월) 01:41 (KST)}}
{{/variable|煉獄-Purgatorium-|290454|84|ぽんず|97.770|97.290|96.714|96.017|95.779|乱打|更新日=2014년 10월 27일 (월) 01:41 (KST)}}
{{/variable|over there / vox【GITADORA】|501721|99|HC-TAK|96.840|96.100|94.774|93.318|92.560|乱打|更新日=2014년 10월 27일 (월) 01:41 (KST)}}
{{/variable|over there【GITADORA】|501721|98|HC-TAK|96.840|96.100|94.774|93.318|92.560|乱打|更新日=2014년 10월 27일 (월) 01:41 (KST)}}
{{/variable|3y3s / 青龍【beatmania IIDX】|495100|98|HC-TAK|99.352|96.367|96.304|95.228|91.470|乱打|更新日=2014년 10월 17일 (금) 19:37 (KST)}}
{{/variable|3y3s【beatmania IIDX】|495100|93|HC-TAK|99.352|96.367|96.304|95.228|91.470|乱打|更新日=2014년 10월 17일 (금) 19:37 (KST)}}
{{/variable|天空の夜明け / Cuvelia【IIDX/REFLEC/pop'n】|386124|95|HC-TAK|90.935|90.718|84.340|84.201|77.313|乱打|更新日=2014년 10월 27일 (월) 01:41 (KST)}}
{{/variable|天空の夜明け【IIDX/REFLEC/pop'n】|386124|94|HC-TAK|90.935|90.718|84.340|84.201|77.313|乱打|更新日=2014년 10월 27일 (월) 01:41 (KST)}}
{{/variable|reunion / Tatsh【IIDX/REFLEC】|378564|94|HC-TAK|92.793|87.786|84.225|84.152|83.014|集合|更新日=2014년 10월 9일 (목) 00:22 (KST)}}
{{/variable|reunion【IIDX/REFLEC】|378564|83|HC-TAK|92.793|87.786|84.225|84.152|83.014|集合|更新日=2014년 10월 9일 (목) 00:22 (KST)}}
{{/variable|STULTI / MAX MAXIMIZER VS DJ TOTTO【BEMANI学園】|268859|91|HC-TAK|98.269|95.262|91.834|91.816|91.472|集合|更新日=2014년 10월 5일 (일) 18:38 (KST)}}
{{/variable|STULTI【BEMANI学園】|268859|89|HC-TAK|98.269|95.262|91.834|91.816|91.472|集合|更新日=2014년 10월 5일 (일) 18:38 (KST)}}
{{/variable|BLACK or WHITE? 人間用|336894|89|ハリソン|97.506|96.216|95.815|95.029|94.879|乱打|更新日=2014년 10월 5일 (일) 18:50 (KST)}}
{{/variable|BLACK or WHITE? 人間用|336894|89|ハリソン|97.506|96.216|95.815|95.029|94.879|乱打|更新日=2014년 10월 5일 (일) 18:50 (KST)}}
{{/variable|BLACK or WHITE? ちょい鬼畜|274883|120|ハリソン|92.955|92.427|90.263|88.209|83.132|乱打|更新日=2014년 10월 27일 (월) 01:41 (KST)}}
{{/variable|BLACK or WHITE? ちょい鬼畜|274883|120|ハリソン|92.955|92.427|90.263|88.209|83.132|乱打|更新日=2014년 10월 27일 (월) 01:41 (KST)}}
31번째 줄: 31번째 줄:
{{/variable|Stand Alone Beat Masta|349083|81|mkm|99.592|98.687|98.571|98.417|97.568|乱打|更新日=2014년 10월 5일 (일) 23:06 (KST)}}
{{/variable|Stand Alone Beat Masta|349083|81|mkm|99.592|98.687|98.571|98.417|97.568|乱打|更新日=2014년 10월 5일 (일) 23:06 (KST)}}
{{/variable|【beatmania iidx】キャトられ♡恋はも~もく / Prim 《iPhone向け》|442186|84|BANIP|96.881|96.772|96.550|95.636|93.040|乱打|更新日=2014년 10월 6일 (월) 18:58 (KST)}}
{{/variable|【beatmania iidx】キャトられ♡恋はも~もく / Prim 《iPhone向け》|442186|84|BANIP|96.881|96.772|96.550|95.636|93.040|乱打|更新日=2014년 10월 6일 (월) 18:58 (KST)}}
{{/variable|Last Dance / dj TAKA【beatmania IIDX】|489716|89|HC-TAK|96.021|95.059|94.485|93.643|86.117|乱打|更新日=2014년 10월 27일 (월) 01:41 (KST)}}
{{/variable|Last Dance【beatmania IIDX】|489716|88|HC-TAK|96.021|95.059|94.485|93.643|86.117|乱打|更新日=2014년 10월 27일 (월) 01:41 (KST)}}
{{/variable|†渚の小悪魔ラヴリィ~レイディオ† / 夏色ビキニのPrim【BEMANI】|276421|87|HC-TAK|95.484|92.725|92.162|90.884|90.845|集合|更新日=2014년 10월 7일 (화) 19:01 (KST)}}
{{/variable|†渚の小悪魔ラヴリィ~レイディオ†【BEMANI】|276421|84|HC-TAK|95.484|92.725|92.162|90.884|90.845|集合|更新日=2014년 10월 7일 (화) 19:01 (KST)}}
{{/variable|perditus†paradisus / iconoclasm【IIDX/REFLEC】|241869|86|HC-TAK|96.826|94.499|93.415|92.937|90.964|乱打|更新日=2014년 10월 27일 (월) 01:41 (KST)}}
{{/variable|perditus†paradisus【IIDX/REFLEC】|241869|86|HC-TAK|96.826|94.499|93.415|92.937|90.964|乱打|更新日=2014년 10월 27일 (월) 01:41 (KST)}}
{{/variable|DRAGONLADY / Nankumo【BMS】|398774|89|HC-TAK|98.739|98.288|96.438|93.137|92.867|乱打|更新日=2014년 10월 7일 (화) 19:01 (KST)}}
{{/variable|DRAGONLADY【BMS】|398774|89|HC-TAK|98.739|98.288|96.438|93.137|92.867|乱打|更新日=2014년 10월 7일 (화) 19:01 (KST)}}
{{/variable|【beatmania】IMPLANTATION / TOMOSUKE|361058|91|BANIP|98.487|97.891|93.448|92.621|87.106|乱打|更新日=2014년 10월 7일 (화) 19:34 (KST)}}
{{/variable|【beatmania】IMPLANTATION / TOMOSUKE|361058|91|BANIP|98.487|97.891|93.448|92.621|87.106|乱打|更新日=2014년 10월 7일 (화) 19:34 (KST)}}
{{/variable|Almagest|529699|90|ぽんず|98.727|98.522|95.949|92.231|90.872|乱打|更新日=2014년 11월 4일 (화) 00:14 (KST)}}
{{/variable|Almagest|529699|90|ぽんず|98.727|98.522|95.949|92.231|90.872|乱打|更新日=2014년 11월 4일 (화) 00:14 (KST)}}
48번째 줄: 48번째 줄:
{{/variable|サイレント|480640|80|レティちゃん|99.046|98.098|97.495|97.422|97.419|乱打|更新日=2014년 10월 7일 (화) 19:34 (KST)}}
{{/variable|サイレント|480640|80|レティちゃん|99.046|98.098|97.495|97.422|97.419|乱打|更新日=2014년 10월 7일 (화) 19:34 (KST)}}
{{/variable|卑弥呼 (Another)|116523|69|バンビト|96.343|95.248|90.716|89.627|88.860|乱打|更新日=2014년 10월 9일 (목) 23:49 (KST)}}
{{/variable|卑弥呼 (Another)|116523|69|バンビト|96.343|95.248|90.716|89.627|88.860|乱打|更新日=2014년 10월 9일 (목) 23:49 (KST)}}
{{/variable|DARK LEGACY / BaSTeT【IIDX/REFLEC】|245196|69|HC-TAK|99.709|99.605|99.159|98.633|98.471|乱打|更新日=2014년 10월 8일 (수) 09:28 (KST)}}
{{/variable|DARK LEGACY【IIDX/REFLEC】|245196|69|HC-TAK|99.709|99.605|99.159|98.633|98.471|乱打|更新日=2014년 10월 8일 (수) 09:28 (KST)}}
{{/variable|THE SAFARI (Hyper)|26102|63|バンビト|95.694|94.334|94.246|93.327|91.603|乱打|更新日=2014년 10월 27일 (월) 01:41 (KST)}}
{{/variable|THE SAFARI (Hyper)|26102|63|バンビト|95.694|94.334|94.246|93.327|91.603|乱打|更新日=2014년 10월 27일 (월) 01:41 (KST)}}
{{/variable|neu / 少年ラジオ【pop'n/IIDX/jubeat】|342237|79|HC-TAK|97.049|96.359|95.217|93.802|92.870|乱打|更新日=2014년 10월 27일 (월) 01:41 (KST)}}
{{/variable|neu【pop'n/IIDX/jubeat】|342237|79|HC-TAK|97.049|96.359|95.217|93.802|92.870|乱打|更新日=2014년 10월 27일 (월) 01:41 (KST)}}
{{/variable|tripping contact / kors k vs teranoid【beatmania IIDX】|295733|74|HC-TAK|98.057|97.465|97.050|96.116|92.605|乱打|更新日=2014년 10월 8일 (수) 12:44 (KST)}}
{{/variable|tripping contact【beatmania IIDX】|295733|74|HC-TAK|98.057|97.465|97.050|96.116|92.605|乱打|更新日=2014년 10월 8일 (수) 12:44 (KST)}}
{{/variable|Time files / xi【BMS】|254785|74|HC-TAK|98.989|98.831|97.051|96.302|96.189|乱打|更新日=2014년 10월 12일 (일) 12:15 (KST)}}
{{/variable|Time files【BMS】|254785|73|HC-TAK|98.989|98.831|97.051|96.302|96.189|乱打|更新日=2014년 10월 12일 (일) 12:15 (KST)}}
{{/variable|Hollywood Galaxy / dj TAKA【REFLEC/IIDX】|464859|73|HC-TAK|99.212|99.144|98.885|98.336|98.080|乱打|更新日=2014년 10월 17일 (금) 19:54 (KST)}}
{{/variable|Hollywood Galaxy【REFLEC/IIDX】|464859|72|HC-TAK|99.212|99.144|98.885|98.336|98.080|乱打|更新日=2014년 10월 17일 (금) 19:54 (KST)}}
{{/variable|CHIP'N'RIDDIM / L.E.D.-G【ポップン】PSGブレイクコア|299331|79|telioT|98.073|95.643|92.917|91.912|86.418|乱打|更新日=2014년 10월 8일 (수) 12:44 (KST)}}
{{/variable|CHIP'N'RIDDIM / L.E.D.-G【ポップン】PSGブレイクコア|299331|79|telioT|98.073|95.643|92.917|91.912|86.418|乱打|更新日=2014년 10월 8일 (수) 12:44 (KST)}}
{{/variable|Devilz staircase|8975|78|ルーシェ|97.946|95.666|94.620|92.268|90.883|乱打|更新日=2014년 10월 8일 (수) 12:44 (KST)}}
{{/variable|Devilz staircase|8975|78|ルーシェ|97.946|95.666|94.620|92.268|90.883|乱打|更新日=2014년 10월 8일 (수) 12:44 (KST)}}
80번째 줄: 80번째 줄:
{{/variable|【BMS】electric butterfly/t+pazolite|553388|87|くおれ|91.954|88.483|88.160|86.165|81.331|集合|更新日=2014년 10월 17일 (금) 19:37 (KST)}}
{{/variable|【BMS】electric butterfly/t+pazolite|553388|87|くおれ|91.954|88.483|88.160|86.165|81.331|集合|更新日=2014년 10월 17일 (금) 19:37 (KST)}}
{{/variable|405nm (Ryu☆mix) / Another Infinity|530489|96|shima|98.829|98.479|97.426|96.898|92.756|集合|更新日=2014년 10월 17일 (금) 19:37 (KST)}}
{{/variable|405nm (Ryu☆mix) / Another Infinity|530489|96|shima|98.829|98.479|97.426|96.898|92.756|集合|更新日=2014년 10월 17일 (금) 19:37 (KST)}}
{{/variable|Air / SHIKI【BMS】|573521|94|HC-TAK|97.044|93.398|93.072|88.769|84.030|乱打|更新日=2014년 10월 27일 (월) 01:41 (KST)}}
{{/variable|Air【BMS】|573521|94|HC-TAK|97.044|93.398|93.072|88.769|84.030|乱打|更新日=2014년 10월 27일 (월) 01:41 (KST)}}
{{/variable|【IMBOLC】生命の焔纏いて|568448|90|BANIP|97.470|95.345|94.942|92.429|91.275|乱打|更新日=2014년 10월 12일 (일) 11:56 (KST)}}
{{/variable|【IMBOLC】生命の焔纏いて|568448|90|BANIP|97.470|95.345|94.942|92.429|91.275|乱打|更新日=2014년 10월 12일 (일) 11:56 (KST)}}
{{/variable|【beatmania iidx】ra'am / Ryu☆|369987|84|BANIP|96.693|94.493|90.767|90.665|89.599|集合|更新日=2014년 10월 12일 (일) 11:56 (KST)}}
{{/variable|【beatmania iidx】ra'am / Ryu☆|369987|84|BANIP|96.693|94.493|90.767|90.665|89.599|集合|更新日=2014년 10월 12일 (일) 11:56 (KST)}}
89번째 줄: 89번째 줄:
{{/variable|888/DJ TECHNORCH【DDR】|311441|82|ツァンディレ|99.576|99.164|98.844|98.296|96.733|乱打|更新日=2014년 10월 17일 (금) 19:14 (KST)}}
{{/variable|888/DJ TECHNORCH【DDR】|311441|82|ツァンディレ|99.576|99.164|98.844|98.296|96.733|乱打|更新日=2014년 10월 17일 (금) 19:14 (KST)}}
{{/variable|【ポップン】IMPLANTATION / ゴアトランス|576955|74|サンゴ三号さん|96.639|95.449|92.834|91.595|90.027|乱打|更新日=2014년 10월 27일 (월) 01:41 (KST)}}
{{/variable|【ポップン】IMPLANTATION / ゴアトランス|576955|74|サンゴ三号さん|96.639|95.449|92.834|91.595|90.027|乱打|更新日=2014년 10월 27일 (월) 01:41 (KST)}}
{{/variable|GOLDEN CROSS / dj REMO-CON VS dj TAKA【IIDX/REFLEC】|582678|110|HC-TAK|83.764|79.827|77.778|72.441|67.647|乱打|更新日=2014년 10월 27일 (월) 01:41 (KST)}}
{{/variable|GOLDEN CROSS【IIDX/REFLEC】|582678|107|HC-TAK|83.764|79.827|77.778|72.441|67.647|乱打|更新日=2014년 10월 27일 (월) 01:41 (KST)}}
{{/variable|【SDVX】Verse IV|598164|97|BANIP|97.071|96.201|95.005|94.853|92.119|集合|更新日=2014년 10월 27일 (월) 01:41 (KST)}}
{{/variable|【SDVX】Verse IV|598164|97|BANIP|97.071|96.201|95.005|94.853|92.119|集合|更新日=2014년 10월 27일 (월) 01:41 (KST)}}
{{/variable|【ポップン】悲しいね / オイパンク|392603|100|サンゴ三号さん|98.062|95.029|91.834|91.275|91.158|乱打|更新日=2014년 10월 27일 (월) 01:41 (KST)}}
{{/variable|【ポップン】悲しいね / オイパンク|392603|100|サンゴ三号さん|98.062|95.029|91.834|91.275|91.158|乱打|更新日=2014년 10월 27일 (월) 01:41 (KST)}}

2014년 11월 4일 (화) 00:20 판

貢献ありがとうございます。編集が正常に完了しました。