틱택토/멀티/멀티틀: 두 판 사이의 차이

리버티게임, 모두가 만들어가는 자유로운 게임
백괴게임>BANIP
잔글편집 요약 없음
백괴게임>BANIP
잔글편집 요약 없음
24번째 줄: 24번째 줄:
{{#ifeq:{{{1}}}|O|
{{#ifeq:{{{1}}}|O|
{{#ifeq:{{{2}}}|O|
{{#ifeq:{{{2}}}|O|
{{#ifeq:{{{3}}}|O|O를 두신 분이 승리하셨습니다!{{틱택토/멀티/멀티틀/후설명}}}}}}}}
{{#ifeq:{{{3}}}|O|O를 두신 분이 승리하셨습니다!{{틱택토/멀티/멀티틀/후설명}}}}}}}}{{#ifeq:{{{4}}}|O|
 
{{#ifeq:{{{4}}}|O|
{{#ifeq:{{{5}}}|O|
{{#ifeq:{{{5}}}|O|
{{#ifeq:{{{6}}}|O|O를 두신 분이 승리하셨습니다!{{틱택토/멀티/멀티틀/후설명}}}}}}}}
{{#ifeq:{{{6}}}|O|O를 두신 분이 승리하셨습니다!{{틱택토/멀티/멀티틀/후설명}}}}}}}}{{#ifeq:{{{7}}}|O|
 
{{#ifeq:{{{7}}}|O|
{{#ifeq:{{{8}}}|O|
{{#ifeq:{{{8}}}|O|
{{#ifeq:{{{9}}}|O|O를 두신 분이 승리하셨습니다!{{틱택토/멀티/멀티틀/후설명}}}}}}}}
{{#ifeq:{{{9}}}|O|O를 두신 분이 승리하셨습니다!{{틱택토/멀티/멀티틀/후설명}}}}}}}}{{#ifeq:{{{1}}}|O|
 
{{#ifeq:{{{1}}}|O|
{{#ifeq:{{{4}}}|O|
{{#ifeq:{{{4}}}|O|
{{#ifeq:{{{7}}}|O|O를 두신 분이 승리하셨습니다!{{틱택토/멀티/멀티틀/후설명}}}}}}}}
{{#ifeq:{{{7}}}|O|O를 두신 분이 승리하셨습니다!{{틱택토/멀티/멀티틀/후설명}}}}}}}}{{#ifeq:{{{2}}}|O|
 
{{#ifeq:{{{2}}}|O|
{{#ifeq:{{{5}}}|O|
{{#ifeq:{{{5}}}|O|
{{#ifeq:{{{8}}}|O|O를 두신 분이 승리하셨습니다!{{틱택토/멀티/멀티틀/후설명}}}}}}}}
{{#ifeq:{{{8}}}|O|O를 두신 분이 승리하셨습니다!{{틱택토/멀티/멀티틀/후설명}}}}}}}}{{#ifeq:{{{3}}}|O|
 
{{#ifeq:{{{3}}}|O|
{{#ifeq:{{{6}}}|O|
{{#ifeq:{{{6}}}|O|
{{#ifeq:{{{9}}}|O|O를 두신 분이 승리하셨습니다!{{틱택토/멀티/멀티틀/후설명}}}}}}}}
{{#ifeq:{{{9}}}|O|O를 두신 분이 승리하셨습니다!{{틱택토/멀티/멀티틀/후설명}}}}}}}}{{#ifeq:{{{1}}}|O|
 
{{#ifeq:{{{1}}}|O|
{{#ifeq:{{{5}}}|O|
{{#ifeq:{{{5}}}|O|
{{#ifeq:{{{9}}}|O|O를 두신 분이 승리하셨습니다!{{틱택토/멀티/멀티틀/후설명}}}}}}}}
{{#ifeq:{{{9}}}|O|O를 두신 분이 승리하셨습니다!{{틱택토/멀티/멀티틀/후설명}}}}}}}}{{#ifeq:{{{3}}}|O|
 
{{#ifeq:{{{3}}}|O|
{{#ifeq:{{{5}}}|O|
{{#ifeq:{{{5}}}|O|
{{#ifeq:{{{7}}}|O|O를 두신 분이 승리하셨습니다!{{틱택토/멀티/멀티틀/후설명}}}}}}}}
{{#ifeq:{{{7}}}|O|O를 두신 분이 승리하셨습니다!{{틱택토/멀티/멀티틀/후설명}}}}}}}}{{#ifeq:{{{1}}}|X|
 
{{#ifeq:{{{1}}}|X|
{{#ifeq:{{{2}}}|X|
{{#ifeq:{{{2}}}|X|
{{#ifeq:{{{3}}}|X|X를 두신 분이 승리하셨습니다!{{틱택토/멀티/멀티틀/후설명}}}}}}}}
{{#ifeq:{{{3}}}|X|X를 두신 분이 승리하셨습니다!{{틱택토/멀티/멀티틀/후설명}}}}}}}}{{#ifeq:{{{4}}}|X|
 
{{#ifeq:{{{4}}}|X|
{{#ifeq:{{{5}}}|X|
{{#ifeq:{{{5}}}|X|
{{#ifeq:{{{6}}}|X|X를 두신 분이 승리하셨습니다!{{틱택토/멀티/멀티틀/후설명}}}}}}}}
{{#ifeq:{{{6}}}|X|X를 두신 분이 승리하셨습니다!{{틱택토/멀티/멀티틀/후설명}}}}}}}}{{#ifeq:{{{7}}}|X|
 
{{#ifeq:{{{7}}}|X|
{{#ifeq:{{{8}}}|X|
{{#ifeq:{{{8}}}|X|
{{#ifeq:{{{9}}}|X|X를 두신 분이 승리하셨습니다!{{틱택토/멀티/멀티틀/후설명}}}}}}}}
{{#ifeq:{{{9}}}|X|X를 두신 분이 승리하셨습니다!{{틱택토/멀티/멀티틀/후설명}}}}}}}}{{#ifeq:{{{1}}}|X|
 
{{#ifeq:{{{1}}}|X|
{{#ifeq:{{{4}}}|X|
{{#ifeq:{{{4}}}|X|
{{#ifeq:{{{7}}}|X|X를 두신 분이 승리하셨습니다!{{틱택토/멀티/멀티틀/후설명}}}}}}}}
{{#ifeq:{{{7}}}|X|X를 두신 분이 승리하셨습니다!{{틱택토/멀티/멀티틀/후설명}}}}}}}}{{#ifeq:{{{1}}}|X|
 
{{#ifeq:{{{1}}}|X|
{{#ifeq:{{{5}}}|X|
{{#ifeq:{{{5}}}|X|
{{#ifeq:{{{8}}}|X|X를 두신 분이 승리하셨습니다!{{틱택토/멀티/멀티틀/후설명}}}}}}}}
{{#ifeq:{{{8}}}|X|X를 두신 분이 승리하셨습니다!{{틱택토/멀티/멀티틀/후설명}}}}}}}}{{#ifeq:{{{3}}}|X|
 
{{#ifeq:{{{3}}}|X|
{{#ifeq:{{{6}}}|X|
{{#ifeq:{{{6}}}|X|
{{#ifeq:{{{9}}}|X|X를 두신 분이 승리하셨습니다!{{틱택토/멀티/멀티틀/후설명}}}}}}}}
{{#ifeq:{{{9}}}|X|X를 두신 분이 승리하셨습니다!{{틱택토/멀티/멀티틀/후설명}}}}}}}}{{#ifeq:{{{1}}}|X|
 
{{#ifeq:{{{1}}}|X|
{{#ifeq:{{{5}}}|X|
{{#ifeq:{{{5}}}|X|
{{#ifeq:{{{9}}}|X|X를 두신 분이 승리하셨습니다!{{틱택토/멀티/멀티틀/후설명}}}}}}}}
{{#ifeq:{{{9}}}|X|X를 두신 분이 승리하셨습니다!{{틱택토/멀티/멀티틀/후설명}}}}}}}}{{#ifeq:{{{3}}}|X|
 
{{#ifeq:{{{3}}}|X|
{{#ifeq:{{{5}}}|X|
{{#ifeq:{{{5}}}|X|
{{#ifeq:{{{7}}}|X|X를 두신 분이 승리하셨습니다!{{틱택토/멀티/멀티틀/후설명}}}}}}}}
{{#ifeq:{{{7}}}|X|X를 두신 분이 승리하셨습니다!{{틱택토/멀티/멀티틀/후설명}}}}}}}}{{#ifeq:{{{1}}}|P||{{#ifeq:{{{2}}}|P||{{#ifeq:{{{3}}}|P||{{#ifeq:{{{4}}}|P||{{#ifeq:{{{5}}}|P||{{#ifeq:{{{6}}}|P||{{#ifeq:{{{7}}}|P||{{#ifeq:{{{8}}}|P||{{#ifeq:{{{9}}}|P||두분이 비기셨습니다.{{틱택토/멀티/멀티틀/후설명}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}
 
{{#ifeq:{{{1}}}|P||{{#ifeq:{{{2}}}|P||{{#ifeq:{{{3}}}|P||{{#ifeq:{{{4}}}|P||{{#ifeq:{{{5}}}|P||{{#ifeq:{{{6}}}|P||{{#ifeq:{{{7}}}|P||{{#ifeq:{{{8}}}|P||{{#ifeq:{{{9}}}|P||두분이 비기셨습니다.{{틱택토/멀티/멀티틀/후설명}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}

2010년 5월 20일 (목) 23:09 판

두분이 비기셨습니다.틀:틱택토/멀티/멀티틀/후설명