위키낚시/물고기등장: 두 판 사이의 차이

리버티게임, 모두가 만들어가는 자유로운 게임
백괴게임>Devenjer
잔글 (테스트)
잔글편집 요약 없음
 
(사용자 10명의 중간 판 36개는 보이지 않습니다)
2번째 줄: 2번째 줄:
|위키낚시/낚시터/연못=
|위키낚시/낚시터/연못=
<choose>
<choose>
<option weight=30>{{:위키낚시/물고기|-2}}</option>
<option weight=25>{{:위키낚시/물고기|1}}</option>
<option weight=25>{{:위키낚시/물고기|1}}</option>
<option weight=25>{{:위키낚시/물고기|4}}</option>
<option weight=25>{{:위키낚시/물고기|4}}</option>
<option weight=25>{{:위키낚시/물고기|20}}</option>
<option weight=25>{{:위키낚시/물고기|20}}</option>
<option weight=50>{{:위키낚시/물고기|28}}</option>
<option weight=50>{{:위키낚시/물고기|28}}</option>
<option weight=1>{{:위키낚시/물고기|29}}</option>
<option weight=5>{{:위키낚시/물고기|29}}</option>
<option weight=1>{{:위키낚시/물고기|34}}</option>
<option weight=1>{{:위키낚시/물고기|34}}</option>
<option weight=9>{{:위키낚시/물고기|56}}</option>
</choose>
</choose>
|위키낚시/낚시터/강=
|위키낚시/낚시터/강=
13번째 줄: 15번째 줄:
<option weight=30>{{:위키낚시/물고기|7}}</option>
<option weight=30>{{:위키낚시/물고기|7}}</option>
<option weight=15>{{:위키낚시/물고기|9}}</option>
<option weight=15>{{:위키낚시/물고기|9}}</option>
<option weight=20>{{:위키낚시/물고기|12}}</option>
<option weight=10>{{:위키낚시/물고기|12}}</option>
<option weight=20>{{:위키낚시/물고기|18}}</option>
<option weight=10>{{:위키낚시/물고기|18}}</option>
<option weight=20>{{:위키낚시/물고기|26}}</option>
<option weight=10>{{:위키낚시/물고기|26}}</option>
<option weight=5>{{:위키낚시/물고기|44}}</option>
<option weight=5>{{:위키낚시/물고기|44}}</option>
<option weight=1>{{:위키낚시/물고기|29}}</option>
<option weight=5>{{:위키낚시/물고기|29}}</option>
<option weight=15>{{:위키낚시/물고기|47}}</option>
<option weight=15>{{:위키낚시/물고기|47}}</option>
<option weight=20>{{:위키낚시/물고기|-3}}</option>
<option weight=50>{{:위키낚시/물고기|-3}}</option>
<option weight=7>{{:위키낚시/물고기|55}}</option>
<option weight=5>{{:위키낚시/물고기|56}}</option>
</choose>
</choose>
|위키낚시/낚시터/호수=
|위키낚시/낚시터/호수=
31번째 줄: 35번째 줄:
<option weight=1>{{:위키낚시/물고기|41}}</option>
<option weight=1>{{:위키낚시/물고기|41}}</option>
<option weight=15>{{:위키낚시/물고기|-3}}</option>
<option weight=15>{{:위키낚시/물고기|-3}}</option>
<option weight=30>{{:위키낚시/물고기|54}}</option>
<option weight=9>{{:위키낚시/물고기|56}}</option>
</choose>
</choose>
|위키낚시/낚시터/갯벌=
|위키낚시/낚시터/갯벌=
37번째 줄: 43번째 줄:
<option weight=20>{{:위키낚시/물고기|3}}</option>
<option weight=20>{{:위키낚시/물고기|3}}</option>
<option weight=33>{{:위키낚시/물고기|6}}</option>
<option weight=33>{{:위키낚시/물고기|6}}</option>
<option weight=2>{{:위키낚시/물고기|29}}</option>
<option weight=5>{{:위키낚시/물고기|29}}</option>
<option weight=5>{{:위키낚시/물고기|39}}
<option weight=5>{{:위키낚시/물고기|39}}</option>
</option>
<option weight=30>{{:위키낚시/물고기|52}}</option>
</choose>
</choose>
|위키낚시/낚시터/등대=
|위키낚시/낚시터/등대=
<choose>
<choose>
<option weight=25>{{:위키낚시/물고기|5}}</option>
<option weight=25>{{:위키낚시/물고기|5}}</option>
<option weight=25>{{:위키낚시/물고기|10}}</option>
<option weight=20>{{:위키낚시/물고기|10}}</option>
<option weight=25>{{:위키낚시/물고기|22}}</option>
<option weight=25>{{:위키낚시/물고기|22}}</option>
<option weight=25>{{:위키낚시/물고기|27}}</option>
<option weight=10>{{:위키낚시/물고기|27}}</option>
<option weight=25>{{:위키낚시/물고기|14}}</option>
<option weight=45>{{:위키낚시/물고기|14}}</option>
<option weight=20>{{:위키낚시/물고기|34}}</option>
<option weight=20>{{:위키낚시/물고기|34}}</option>
<option weight=1>{{:위키낚시/물고기|29}}</option>
<option weight=5>{{:위키낚시/물고기|29}}</option>
<option weight=10>{{:위키낚시/물고기|37}}</option>
<option weight=10>{{:위키낚시/물고기|37}}</option>
<option weight=30>{{:위키낚시/물고기|-3}}</option>
<option weight=30>{{:위키낚시/물고기|-3}}</option>
55번째 줄: 61번째 줄:
<option weight=25>{{:위키낚시/물고기|39}}</option>
<option weight=25>{{:위키낚시/물고기|39}}</option>
<option weight=15>{{:위키낚시/물고기|49}}</option>
<option weight=15>{{:위키낚시/물고기|49}}</option>
<option weight=20>{{:위키낚시/물고기|21}}</option>
</choose>
</choose>
|위키낚시/낚시터/태평양=
|위키낚시/낚시터/태평양=
69번째 줄: 76번째 줄:
<option weight=20>{{:위키낚시/물고기|49}}</option>
<option weight=20>{{:위키낚시/물고기|49}}</option>
<option weight=20>{{:위키낚시/물고기|14}}</option>
<option weight=20>{{:위키낚시/물고기|14}}</option>
<option weight=20>{{:위키낚시/물고기|30}}</option>
<option weight=20>{{:위키낚시/물고기|21}}</option>
<option weight=30>{{:위키낚시/물고기|52}}</option>
<option weight=20>{{:위키낚시/물고기|53}}</option>
<option weight=24>{{:위키낚시/물고기|55}}</option>
</choose>
</choose>
|위키낚시/낚시터/심해=
|위키낚시/낚시터/심해=
81번째 줄: 93번째 줄:
<option weight=20>{{:위키낚시/물고기|40}}</option>
<option weight=20>{{:위키낚시/물고기|40}}</option>
<option weight=2>{{:위키낚시/물고기|41}}</option>
<option weight=2>{{:위키낚시/물고기|41}}</option>
<option weight=80>{{:위키낚시/물고기|43}}</option>
<option weight=1>{{:위키낚시/물고기|46}}</option>
<option weight=1>{{:위키낚시/물고기|46}}</option>
<option weight=7>{{:위키낚시/물고기|52}}</option>
<option weight=7>{{:위키낚시/물고기|52}}</option>
<option weight=4>{{:위키낚시/물고기|1000}}
<option weight=4>{{:위키낚시/물고기|1000}}</option>
<option weight=5000000>{{:위키낚시/물고기|51}}
</option>
</choose>
</choose>
|위키낚시/물고기등장=
|위키낚시/물고기등장=

2023년 12월 10일 (일) 20:35 기준 최신판

퀵 메뉴
3.135.184.195의 낚시 정보
로그인 해주세요.
관리 문서
게임 이외 링크
게임정보

백괴낚시 2.0Ver

제작자:BANIP
이 게임은 백괴 RPG의 일부 모티브를 따왔습니다.

수식 오류: 알 수 없는 "[" 구두점 문자입니다.수식 오류: 알 수 없는 "[" 구두점 문자입니다.수식 오류: 알 수 없는 "[" 구두점 문자입니다.수식 오류: 알 수 없는 "[" 구두점 문자입니다.수식 오류: 알 수 없는 "[" 구두점 문자입니다.수식 오류: 알 수 없는 "[" 구두점 문자입니다.수식 오류: 예상치 못한 < 연산자입니다.수식 오류: 알 수 없는 "[" 구두점 문자입니다.

물고기가 낚시터에서 등장하는 확률을 설정하는 곳입니다.

힘드시다면 오른쪽 사이드바의 건의를 눌러서 요청해주세요.