경부 레이스/상대위치: 두 판 사이의 차이

리버티게임, 모두가 만들어가는 자유로운 게임
imported>초코나무숲
편집 요약 없음
(2023년 9월 1일 시간표 개편 반영)
 
(다른 사용자 한 명의 중간 판 5개는 보이지 않습니다)
1번째 줄: 1번째 줄:
{{복잡}}
{{복잡}}
<onlyinclude>
<onlyinclude>
  열차의 현재 위치 ({{주석|예상|열차의 조착 또는 지연이 일어날 수 있습니다}}) : {{#ifexpr:{{CGI}}<123|<!--
  열차의 현재 위치 ({{주석|예상|열차의 조착 또는 지연이 일어날 수 있습니다}}) : {{#ifexpr:{{CGI}}<133|<!--
-->{{#ifexpr:{{CGI}}<0|출고 대기|<!--
-->{{#ifexpr:{{CGI}}<0|출고 대기|<!--
-->{{#ifexpr:{{CGI}}<12|서울역 → 영등포역|<!--
-->{{#ifexpr:{{CGI}}<13|서울역 → 영등포역|<!--
-->{{#ifexpr:{{CGI}}<35|영등포역 → 수원역|<!--
-->{{#ifexpr:{{CGI}}<38|영등포역 → 수원역|<!--
-->{{#ifexpr:{{CGI}}<55|수원역 → 평택역|<!--
-->{{#ifexpr:{{CGI}}<58|수원역 → 평택역|<!--
-->{{#ifexpr:{{CGI}}<70|평택역 → 천안역|<!--
-->{{#ifexpr:{{CGI}}<73|평택역 → 천안역|<!--
-->{{#ifexpr:{{CGI}}<90|천안역 → 조치원역|<!--
-->{{#ifexpr:{{CGI}}<95|천안역 → 조치원역|<!--
-->{{#ifexpr:{{CGI}}<100|조치원역 → 부강역|<!--
-->{{#ifexpr:{{CGI}}<103|조치원역 → 부강역|<!--
-->{{#ifexpr:{{CGI}}<110|부강역 → 신탄진역|<!--
-->{{#ifexpr:{{CGI}}<114|부강역 → 신탄진역|<!--
-->{{#ifexpr:{{CGI}}<123|신탄진역 → 대전역|<!--
-->{{#ifexpr:{{CGI}}<133|신탄진역 → 대전역|<!--
-->}} }} }} }} }} }} }} }} }}|<!--
-->}} }} }} }} }} }} }} }} }}|<!--
-->{{#ifexpr:{{CGI}}<250|<!--
-->{{#ifexpr:{{CGI}}<253|<!--
-->{{#ifexpr:{{CGI}}<141|대전역 → 옥천역|<!--
-->{{#ifexpr:{{CGI}}<146|대전역 → 옥천역|<!--
-->{{#ifexpr:{{CGI}}<162|옥천역 → 영동역|<!--
-->{{#ifexpr:{{CGI}}<166|옥천역 → 영동역|<!--
-->{{#ifexpr:{{CGI}}<173|영동역 → 황간역|<!--
-->{{#ifexpr:{{CGI}}<178|영동역 → 황간역|<!--
-->{{#ifexpr:{{CGI}}<193|황간역 → 김천역|<!--
-->{{#ifexpr:{{CGI}}<197|황간역 → 김천역|<!--
-->{{#ifexpr:{{CGI}}<209|김천역 → 구미역|<!--
-->{{#ifexpr:{{CGI}}<214|김천역 → 구미역|<!--
-->{{#ifexpr:{{CGI}}<223|구미역 → 왜관역|<!--
-->{{#ifexpr:{{CGI}}<228|구미역 → 왜관역|<!--
-->{{#ifexpr:{{CGI}}<243|왜관역 → 대구역|<!--
-->{{#ifexpr:{{CGI}}<247|왜관역 → 대구역|<!--
-->{{#ifexpr:{{CGI}}<250|대구역 → 동대구역|<!--
-->{{#ifexpr:{{CGI}}<253|대구역 → 동대구역|<!--
-->}} }} }} }} }} }} }} }}|<!--
-->{{#ifexpr:{{CGI}}<345|<!--
-->{{#ifexpr:{{CGI}}<263|동대구역 → 경산역|<!--
-->{{#ifexpr:{{CGI}}<279|경산역 → 청도역|<!--
-->{{#ifexpr:{{CGI}}<288|청도역 → 상동역|<!--
-->{{#ifexpr:{{CGI}}<302|상동역 → 밀양역|<!--
-->{{#ifexpr:{{CGI}}<313|밀양역 → 삼랑진역|<!--
-->{{#ifexpr:{{CGI}}<332|삼랑진역 → 구포역|<!--
-->{{#ifexpr:{{CGI}}<345|구포역 → 부산역|<!--
-->}} }} }} }} }} }} }}|<!--
-->}} }} }} }} }} }} }}|<!--
-->{{#ifexpr:{{CGI}}<344|<!--
-->{{#ifexpr:{{CGI}}<260|동대구역 → 경산역|<!--
-->{{#ifexpr:{{CGI}}<276|경산역 → 청도역|<!--
-->{{#ifexpr:{{CGI}}<285|청도역 → 상동역|<!--
-->{{#ifexpr:{{CGI}}<300|상동역 → 밀양역|<!--
-->{{#ifexpr:{{CGI}}<310|밀양역 → 삼랑진역|<!--
-->{{#ifexpr:{{CGI}}<329|화명역 → 구포역|<!--
-->{{#ifexpr:{{CGI}}<344|구포역 → 부산역|<!--
-->}} }} }} }} }} }} }} }}|<!--
-->영업 종료<!--
-->영업 종료<!--
-->}} }} }}
-->}} }} }}
  현재 시각 : {{#time:H:i|05:56 + {{CGI}} minutes}}
  현재 시각 : {{#time:H:i|05:53 + {{CGI}} minutes}}
  도착 예정 시각 : 11:38
  도착 예정 시각 : 11:38{{#ifexpr:({{CGI}}>=335) AND ({{CGI}}<345)|<br>(열차가 곧 부산역에 도착할 듯하다...)}}{{#ifexpr:({{CGI}}>=345)|<br>'''열차가 이미 부산역에 도착했다.'''
{{#ifexpr:({{CGI}}>=335) AND ({{CGI}}<344)|
(열차가 곧 부산역에 도착할 듯하다...)}}
{{#ifexpr:({{CGI}}>=344)|'''열차가 이미 부산역에 도착했다.'''
}}</onlyinclude>
}}</onlyinclude>


2022년 10월 1일자 무궁화호 #1201 시간표 데이터를 기반으로 합니다. 열차는 정시보다 2분 늦은 11시 40분에 부산역에 도착합니다.
2023년 9월 1일자 무궁화호 #1201 시간표를 기반으로 합니다. 열차는 모든 역에 정시 도착합니다.


현실 반영으로 실시간 위치 조회는 불가하며, 대략적인 정보는 [https://rail.blue/railroad/logis/scheduleinfo.aspx?train=1201&lang=ko#! 이곳]에서 조회가 가능합니다.
실시간 위치 조회는 불가하며, 대략적인 정보는 [https://rail.blue/railroad/logis/scheduleinfo.aspx?train=1201&lang=ko#! 이곳]에서 조회가 가능합니다.


== 시간 테스트하기 ==
== 시간 테스트하기 ==

2023년 9월 1일 (금) 20:03 기준 최신판

Applications-system.svg
경고! 이 틀은 구조가 복잡한 틀입니다.
이 틀을 잘못 편집하면 랜섬웨어가 컴퓨터에 침투할 수도 있습니다. 그러니 제발! 그냥 놔 두세요.
해당 틀에 쓰이는 특정 문법이나 함수, html 코드를 잘 다루는 분들만 편집하시기 바랍니다. 만약 이 틀을 잘못 건드려서 틀이 제 기능을 하지 못한다면 당장 되돌리기 기능을 이용해 되돌리세요. 면책 조항: 이 틀이 달린 글이라도 사실이 아닐 수 있습니다.
열차의 현재 위치 (예상열차의 조착 또는 지연이 일어날 수 있습니다) : 서울역 → 영등포역
현재 시각 : 05:53
도착 예정 시각 : 11:38

2023년 9월 1일자 무궁화호 #1201 시간표를 기반으로 합니다. 열차는 모든 역에 정시 도착합니다.

실시간 위치 조회는 불가하며, 대략적인 정보는 이곳에서 조회가 가능합니다.

시간 테스트하기[편집 | 원본 편집]