보존토론:로고 공모전: 두 판 사이의 차이
백괴게임>Unknown user 편집 요약 없음 |
잔글 (BANIP님이 임시/보존토론:로고 공모전 문서를 넘겨주기를 만들지 않고 보존토론:로고 공모전 문서로 이동했습니다) |
||
(사용자 6명의 중간 판 7개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
어쩌다 표의 범위가 복소수가 되었습니다. 복소수는 대소비교가 불가능한데, 허수부는 빼고 세야되나요? 아니면 허수부에 절대값 씌우고 원래 부호를 달아줘야되나요? -- {{사용자:Theoteryi/서명}} 2009년 4월 18일 (토) 23:55 (KST) | 어쩌다 표의 범위가 복소수가 되었습니다. 복소수는 대소비교가 불가능한데, 허수부는 빼고 세야되나요? 아니면 허수부에 절대값 씌우고 원래 부호를 달아줘야되나요? -- {{사용자:Theoteryi/서명}} 2009년 4월 18일 (토) 23:55 (KST) | ||
: 페레멘님의 말씀의 뜻을 생각해보건대, 복소평면에서의 원점에서 해당 표까지의 거리를 구한다는 것 같군요. | : 페레멘님의 말씀의 뜻을 생각해보건대, 복소평면에서의 원점에서 해당 표까지의 거리를 구한다는 것 같군요. | ||
:: -- | :: -- <del>Cyrus H.</del> 2009년 4월 19일 (일) 00:13 (KST) | ||
: <math>|z| = a^2 + b^2 \quad (z=a+bi)</math>--[[사용자:Kwj2772|Kwj2772]] ([[사용자토론:Kwj2772|토론]]) 2009년 4월 19일 (일) 00:14 (KST) | : <math>|z| = \sqrt{a^2 + b^2} \quad (z=a+bi)</math>--[[사용자:Kwj2772|Kwj2772]] ([[사용자토론:Kwj2772|토론]]) 2009년 4월 19일 (일) 00:14 (KST) | ||
::루트를 깜빡--[[사용자:Kwj2772|Kwj2772]] ([[사용자토론:Kwj2772|토론]]) 2009년 4월 20일 (월) 23:01 (KST) | |||
:: 그냥 절대값이군요. -- {{사용자:Theoteryi/서명}} 2009년 4월 19일 (일) 00:15 (KST) | :: 그냥 절대값이군요. -- {{사용자:Theoteryi/서명}} 2009년 4월 19일 (일) 00:15 (KST) | ||
:: 제 말도 그냥 절대값입니다. | :: 제 말도 그냥 절대값입니다. | ||
::: -- | ::: -- <del>Cyrus H.</del> 2009년 4월 19일 (일) 00:16 (KST) | ||
::: 그게 아니라 이게 맞겠죠. | ::: 그게 아니라 이게 맞겠죠. | ||
::: <math>|z| = \sqrt{a^2 + b^2} \quad (z=a+bi)</math> | ::: <math>|z| = \sqrt{a^2 + b^2} \quad (z=a+bi)</math> | ||
::: 근데 실수 표는 음수가 될 수 있는데 복소수 표는 절대 음수가 될 수 없겠네요. 지금이야 4안 모두에 허수 표가 더해져서 괜찮겠지만, 4안 중 일부에만 허수 표가 더해지고 나머지에는 더해지지 않았고, 실수 표만 받은 안 중 음수인 안이 있다면 나중에 합계를 계산할 때 문제가 될 수도 있습니다. | ::: 근데 실수 표는 음수가 될 수 있는데 복소수 표는 절대 음수가 될 수 없겠네요. 지금이야 4안 모두에 허수 표가 더해져서 괜찮겠지만, 4안 중 일부에만 허수 표가 더해지고 나머지에는 더해지지 않았고, 실수 표만 받은 안 중 음수인 안이 있다면 나중에 합계를 계산할 때 문제가 될 수도 있습니다. | ||
::: 예를 들어 1안이 -5표를 받고 있었고 2안이 -7표를 받고 있었는데 누군가가 2안에 3i 표를 뺐다고 합시다. 그럼 1안은 그대로 -5표로 계산되겠지만(실수에는 절대값을 씌우지 않으므로), 2안은 |- | ::: 예를 들어 1안이 -5표를 받고 있었고 2안이 -7표를 받고 있었는데 누군가가 2안에 3i 표를 뺐다고 합시다. 그럼 1안은 그대로 -5표로 계산되겠지만(실수에는 절대값을 씌우지 않으므로), 2안은 |-7−3i|가 되어 순식간에 <math>\sqrt{58}</math>(≈7.62)로 올라가 버립니다. 3i를 뺀 것이 오히려 통계를 확 바꿔 버리죠. | ||
::: 따라서 이런 문제를 막기 위해서는 좀 더 나은 방법이 필요합니다. (제가 허수 표를 준 게 좀 심했다고 생각이 들기도 하네요.) ―{{사용자:에멜무지로/서명}} 2009년 4월 19일 (일) 03:13 (KST) | ::: 따라서 이런 문제를 막기 위해서는 좀 더 나은 방법이 필요합니다. (제가 허수 표를 준 게 좀 심했다고 생각이 들기도 하네요.) ―{{사용자:에멜무지로/서명}} 2009년 4월 19일 (일) 03:13 (KST) | ||
:::: 실수와 허수를 따로 계산한다는 것도 좀 귀찮으니, 새로운 규정을 하나 삽입하죠. 실수부가 양수라면 절대값을 양수로, 실수부가 음수라면 절대값을 음수로 간주하는 겁니다. 가장 좋은 방법은 '실수' 범위에서만 표를 줄 수 있도록 하는 거죠. {{사용자:Peremen/sig}} 2009년 4월 20일 (월) 23:39 (KST) |
2023년 8월 11일 (금) 16:23 기준 최신판
어쩌다 표의 범위가 복소수가 되었습니다. 복소수는 대소비교가 불가능한데, 허수부는 빼고 세야되나요? 아니면 허수부에 절대값 씌우고 원래 부호를 달아줘야되나요? -- 사용자:Theoteryi/서명 2009년 4월 18일 (토) 23:55 (KST)
- 페레멘님의 말씀의 뜻을 생각해보건대, 복소평면에서의 원점에서 해당 표까지의 거리를 구한다는 것 같군요.
- --
Cyrus H.2009년 4월 19일 (일) 00:13 (KST)
- --
- --Kwj2772 (토론) 2009년 4월 19일 (일) 00:14 (KST)
- 루트를 깜빡--Kwj2772 (토론) 2009년 4월 20일 (월) 23:01 (KST)
- 그냥 절대값이군요. -- 사용자:Theoteryi/서명 2009년 4월 19일 (일) 00:15 (KST)
- 제 말도 그냥 절대값입니다.
- --
Cyrus H.2009년 4월 19일 (일) 00:16 (KST) - 그게 아니라 이게 맞겠죠.
- 근데 실수 표는 음수가 될 수 있는데 복소수 표는 절대 음수가 될 수 없겠네요. 지금이야 4안 모두에 허수 표가 더해져서 괜찮겠지만, 4안 중 일부에만 허수 표가 더해지고 나머지에는 더해지지 않았고, 실수 표만 받은 안 중 음수인 안이 있다면 나중에 합계를 계산할 때 문제가 될 수도 있습니다.
- 예를 들어 1안이 -5표를 받고 있었고 2안이 -7표를 받고 있었는데 누군가가 2안에 3i 표를 뺐다고 합시다. 그럼 1안은 그대로 -5표로 계산되겠지만(실수에는 절대값을 씌우지 않으므로), 2안은 |-7−3i|가 되어 순식간에 (≈7.62)로 올라가 버립니다. 3i를 뺀 것이 오히려 통계를 확 바꿔 버리죠.
- 따라서 이런 문제를 막기 위해서는 좀 더 나은 방법이 필요합니다. (제가 허수 표를 준 게 좀 심했다고 생각이 들기도 하네요.) ―사용자:에멜무지로/서명 2009년 4월 19일 (일) 03:13 (KST)
- --