한국전쟁/새 게임/지도: 두 판 사이의 차이
백괴게임>백괴투 편집 요약 없음 |
172.23.0.1 (토론) 편집 요약 없음 |
||
(사용자 7명의 중간 판 8개는 보이지 않습니다) | |||
3번째 줄: | 3번째 줄: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! 지역 !! 군사력 !! 방어력 !! | ! 지역 !! 군사력 !! 방어력 !! 특수 방어 | ||
|- | |- | ||
| 제주 || || || | | 제주 || || || | ||
11번째 줄: | 11번째 줄: | ||
| 광주 || 2500 || 25000 || | | 광주 || 2500 || 25000 || | ||
|- | |- | ||
| 부산 || 5000 || 50000 || | | 부산 || 5000 || 50000 || 쓰나미 | ||
|- | |- | ||
| 전주 || 10000 || 100000 || | | 전주 || 10000 || 100000 || 조선 왕조의 효험 | ||
|- | |- | ||
| 울산 || 20000 || 200000 || | | 울산 || 20000 || 200000 || 연합 | ||
|- | |- | ||
| 천안 || 65000 || 650000 || | | 천안 || 65000 || 650000 || 교통 | ||
|- | |- | ||
| 청주 || 150000 || 1500000 || | | 청주 || 150000 || 1500000 || 협박과 침투 | ||
|- | |- | ||
| 평창 || 450000 || 4500000 || | | 평창 || 450000 || 4500000 || | ||
|- | |- | ||
| 분당 || 1200000 || 12000000 || | | 분당 || 1200000 || 12000000 || 부정부패 | ||
|- | |- | ||
| 평양 || 6000000 || 60000000 || | | 평양 || 6000000 || 60000000 || | ||
31번째 줄: | 31번째 줄: | ||
| 함경 || 30000000 || 300000000 || | | 함경 || 30000000 || 300000000 || | ||
|- | |- | ||
| '''서울''' || '''50000000''' || '''500000000''' || ''' | | '''서울''' || '''50000000''' || '''500000000''' || '''천만의 말씀''' | ||
|} | |} | ||
* {{한국전쟁링크|../|돌아가기}} | * {{한국전쟁링크|../|돌아가기}} |
2023년 7월 19일 (수) 18:11 기준 최신판
지도라고 했는데 왜 그림이 없지?
지역 | 군사력 | 방어력 | 특수 방어 |
---|---|---|---|
제주 | |||
목포 | 1500 | 15000 | |
광주 | 2500 | 25000 | |
부산 | 5000 | 50000 | 쓰나미 |
전주 | 10000 | 100000 | 조선 왕조의 효험 |
울산 | 20000 | 200000 | 연합 |
천안 | 65000 | 650000 | 교통 |
청주 | 150000 | 1500000 | 협박과 침투 |
평창 | 450000 | 4500000 | |
분당 | 1200000 | 12000000 | 부정부패 |
평양 | 6000000 | 60000000 | |
평안 | 15000000 | 150000000 | |
함경 | 30000000 | 300000000 | |
서울 | 50000000 | 500000000 | 천만의 말씀 |