백괴슬라이드/랭킹: 두 판 사이의 차이
< 백괴슬라이드
백괴게임>Naesung~1 (백괴슬라이드 점수 갱신) |
(백괴슬라이드 점수 갱신) |
||
(사용자 24명의 중간 판 58개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
<includeonly>{"BANIP":{"time": | <includeonly>{"BANIP":{"time":41.15,"name":"BANIP"},"Bd3076":{"time":"41.27","name":"Bd3076"},"이의섭":{"time":"60.92","name":"이의섭"},"Naeseong":{"time":"57.25","name":"Naeseong"},"Namdalbong":{"time":"55.90","name":"Namdalbong"},"Manymaster":{"time":"104.27","name":"Manymaster"},"Riemann":{"time":"50.59","name":"Riemann"},"산천대국 시장":{"time":"66.01","name":"산천대국 시장"},"Gustmd7410":{"time":"49.79","name":"Gustmd7410"},"Jinhoftyu":{"time":"57.54","name":"Jinhoftyu"},"Js091213":{"time":"74.38","name":"Js091213"},"Holol1234":{"time":"51.35","name":"Holol1234"},"Hellojo011":{"time":"60.87","name":"Hellojo011"},"RIEN":{"time":"54.72","name":"RIEN"},"Devenjer":{"time":"49.55","name":"Devenjer"},"Beattube":{"time":"53.56","name":"Beattube"},"Senouis":{"time":"43.43","name":"Senouis"},"올":{"time":"61.02","name":"올"},"올림픽":{"time":"54.31","name":"올림픽"},"Hd219134":{"time":"55.56","name":"Hd219134"},"초코나무숲":{"time":"57.64","name":"초코나무숲"},"Whampoa":{"time":"68.41","name":"Whampoa"},"Hsl0":{"time":"44.76","name":"Hsl0"},"null":{"time":"53.03","name":null},"Malgok1":{"time":"57.29","name":"Malgok1"},"Jamyo356":{"time":"57.94","name":"Jamyo356"},"Erick1212":{"time":"54.43","name":"Erick1212"},"Chabiytb0792":{"time":"58.44","name":"Chabiytb0792"},"Wjsdnfla":{"time":"67.18","name":"Wjsdnfla"}}</includeonly> | ||
<onlyinclude> | <onlyinclude> | ||
* '''BANIP''' : 소요시간: | * '''BANIP''' : 소요시간: 41.15, | ||
* '''Bd3076''' : 소요시간: | * '''Bd3076''' : 소요시간: 41.27, | ||
* ''' | * '''Senouis''' : 소요시간: 43.43, | ||
* ''' | * '''Hsl0''' : 소요시간: 44.76, | ||
* ''' | * '''Devenjer''' : 소요시간: 49.55, | ||
* ''' | * '''Gustmd7410''' : 소요시간: 49.79, | ||
* '''Riemann''' : 소요시간: 50.59, | * '''Riemann''' : 소요시간: 50.59, | ||
* ''' | * '''Holol1234''' : 소요시간: 51.35, | ||
* ''' | * '''null''' : 소요시간: 53.03, | ||
* '''Jinhoftyu''' : 소요시간: 57.54, | * '''Beattube''' : 소요시간: 53.56, | ||
* ''' | * '''올림픽''' : 소요시간: 54.31, | ||
* ''' | * '''Erick1212''' : 소요시간: 54.43, | ||
* '''Hellojo011''' : 소요시간: 61. | * '''RIEN''' : 소요시간: 54.72, | ||
* ''' | * '''Hd219134''' : 소요시간: 55.56, | ||
* ''' | * '''Namdalbong''' : 소요시간: 55.90, | ||
* '''Naeseong''' : 소요시간: 57.25, | |||
* '''Malgok1''' : 소요시간: 57.29, | |||
* '''Jinhoftyu''' : 소요시간: 57.54, | |||
* '''초코나무숲''' : 소요시간: 57.64, | |||
* '''Jamyo356''' : 소요시간: 57.94, | |||
* '''Chabiytb0792''' : 소요시간: 58.44, | |||
* '''Hellojo011''' : 소요시간: 60.87, | |||
* '''이의섭''' : 소요시간: 60.92, | |||
* '''올''' : 소요시간: 61.02, | |||
* '''산천대국 시장''' : 소요시간: 66.01, | |||
* '''Wjsdnfla''' : 소요시간: 67.18, | |||
* '''Whampoa''' : 소요시간: 68.41, | |||
* '''Js091213''' : 소요시간: 74.38, | |||
* '''Manymaster''' : 소요시간: 104.27, | |||
</onlyinclude> | </onlyinclude> |
2024년 11월 19일 (화) 23:14 기준 최신판
- BANIP : 소요시간: 41.15,
- Bd3076 : 소요시간: 41.27,
- Senouis : 소요시간: 43.43,
- Hsl0 : 소요시간: 44.76,
- Devenjer : 소요시간: 49.55,
- Gustmd7410 : 소요시간: 49.79,
- Riemann : 소요시간: 50.59,
- Holol1234 : 소요시간: 51.35,
- null : 소요시간: 53.03,
- Beattube : 소요시간: 53.56,
- 올림픽 : 소요시간: 54.31,
- Erick1212 : 소요시간: 54.43,
- RIEN : 소요시간: 54.72,
- Hd219134 : 소요시간: 55.56,
- Namdalbong : 소요시간: 55.90,
- Naeseong : 소요시간: 57.25,
- Malgok1 : 소요시간: 57.29,
- Jinhoftyu : 소요시간: 57.54,
- 초코나무숲 : 소요시간: 57.64,
- Jamyo356 : 소요시간: 57.94,
- Chabiytb0792 : 소요시간: 58.44,
- Hellojo011 : 소요시간: 60.87,
- 이의섭 : 소요시간: 60.92,
- 올 : 소요시간: 61.02,
- 산천대국 시장 : 소요시간: 66.01,
- Wjsdnfla : 소요시간: 67.18,
- Whampoa : 소요시간: 68.41,
- Js091213 : 소요시간: 74.38,
- Manymaster : 소요시간: 104.27,