엔하계시티/game.json: 두 판 사이의 차이
< 엔하계시티
잔글편집 요약 없음 |
잔글편집 요약 없음 |
||
(사용자 2명의 중간 판 2개는 보이지 않습니다) | |||
5번째 줄: | 5번째 줄: | ||
"rating": { | "rating": { | ||
"libertygame": { | "libertygame": { | ||
"age": " | "age": "all" | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
11번째 줄: | 11번째 줄: | ||
"created": "2023-09-25", | "created": "2023-09-25", | ||
"tech": 5, | "tech": 5, | ||
" | "construction": "2026-7-31", | ||
"name": "엔하계 시티", | "name": "엔하계 시티", | ||
"summary": "재미있는 최고의 발전국가 엔하계시티", | "summary": "재미있는 최고의 발전국가 엔하계시티", |
2024년 2월 17일 (토) 17:10 기준 최신판
progress | 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
editpolicy | "open" | ||||
platform | "web" | ||||
rating |
| ||||
genre | "오픈 월드" | ||||
created | "2023-09-25" | ||||
tech | 5 | ||||
construction | "2026-7-31" | ||||
name | "엔하계 시티" | ||||
summary | "재미있는 최고의 발전국가 엔하계시티" | ||||
author |
|