틀:보호: 두 판 사이의 차이
imported>Hsl0 편집 요약 없음 |
잔글 (prouser 반영) |
||
(같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
<onlyinclude> | <onlyinclude> | ||
{{#switch:{{보호수준:edit}}|autoconfirmed={{알림 상자 | {{#switch:{{보호수준:edit}}|prouser|autoconfirmed={{알림 상자 | ||
|색=#99B | |색=#99B | ||
|경계선=solid 2px #99B | |경계선=solid 2px #99B | ||
|왼쪽 그림=Padlock-silver-medium. | |왼쪽 그림=Padlock-silver-medium.svg | ||
|왼쪽 그림 크기=45px | |왼쪽 그림 크기=45px | ||
|왼쪽 그림 설명=준보호 | |왼쪽 그림 설명=준보호 | ||
35번째 줄: | 35번째 줄: | ||
|색=#99B | |색=#99B | ||
|경계선=solid 2px #99B | |경계선=solid 2px #99B | ||
|왼쪽 그림=Padlock-silver-medium. | |왼쪽 그림=Padlock-silver-medium.svg | ||
|왼쪽 그림 크기=45px | |왼쪽 그림 크기=45px | ||
|왼쪽 그림 설명=준보호 | |왼쪽 그림 설명=준보호 | ||
45번째 줄: | 45번째 줄: | ||
|색=#99B | |색=#99B | ||
|경계선=solid 2px #99B | |경계선=solid 2px #99B | ||
|왼쪽 그림=Padlock-silver-medium. | |왼쪽 그림=Padlock-silver-medium.svg | ||
|왼쪽 그림 크기=45px | |왼쪽 그림 크기=45px | ||
|왼쪽 그림 설명=준보호 | |왼쪽 그림 설명=준보호 |
2024년 5월 22일 (수) 03:06 기준 최신판
보호 또는 준보호된 문서에 붙이는 틀입니다. 이유를 넣을 수 있습니다. 예시: {{보호|반달}}
설명[원본 편집]
준보호 문서에서는 다음과 같이 나타납니다.
하지만, 자동 인증된 사용자에게는 이렇게 보입니다.
보호 문서에서는 다음과 같이 나타납니다.
하지만, 관리자에게는 이렇게 보입니다.
편집이 보호되지 않았지만 이동이 보호 또는 준보호된 문서에는 이렇게 뜹니다.
하지만 이동 권한이 있는 사용자에게는 이렇게 뜹니다.
만약 보호되지 않은 문서에 이 틀이 있을 경우에는 이런 메시지가 뜹니다.