사용자:Centillions/포춘 볼/플레이: 두 판 사이의 차이

리버티게임, 모두가 만들어가는 자유로운 게임
백괴게임>Centillions
잔글 (Centillions 사용자가 사용자:Centillions/포춘 볼 문서를 사용자:Centillions/포춘 볼/플레이 문서로 옮겼습니다: 그냥)
백괴게임>Centillions
 
(같은 사용자의 중간 판 9개는 보이지 않습니다)
1번째 줄: 1번째 줄:
<noinclude>
<noinclude>
{{#ifexpr:{{CGI}} = 0|{{CGI|1000|1000원으로 변경}}}}
{{#ifexpr:{{CGI}} < 0|{{CGI|0|0원으로 변경}}}}
{{#ifexpr:{{CGI}} < 0|{{CGI|0|0원으로 변경}}}}
==시작==
*{{CGI|{{#expr:{{CGI}} - 300}}|플레이하기 (300원 소모)|사용자:Centillions/포춘 볼/플레이/1}}
==조합==  
==조합==  
</noinclude>
</noinclude>
18번째 줄: 20번째 줄:
! colspan="3" style="background:#dddddd;" | 조합
! colspan="3" style="background:#dddddd;" | 조합
! style="background:#dddddd;" | 이름
! style="background:#dddddd;" | 이름
! style="background:#dddddd;" | 설명
! style="background:#dddddd;" | 받는 돈(원)
|-
|-
!  {{#var:J}}  || {{#var:J}} || {{#var:J}} ||트리플 잭팟||베팅금액의 30배
!  {{#var:J}}  || {{#var:J}} || {{#var:J}} ||트리플 잭팟(3열 잭팟)||500000
|-
|-
!  {{#var:J}}  || {{#var:J}} || 아무거나 ||더블 잭팟||베팅금액의 27배
!  {{#var:J}}  || {{#var:J}} || 아무거나 ||더블 잭팟(2열 잭팟)||200000
|-
|-
!  {{#var:J}}  || 아무거나 || 아무거나 ||원 잭팟||베팅금액의 25배
!  {{#var:J}}  || 아무거나 || 아무거나 ||원 잭팟(1열 잭팟)||1000000
|-
|-
!  {{#var:9}}  || {{#var:9}} || {{#var:9}} ||999||베팅금액의 15배
!  {{#var:9}}  || {{#var:9}} || {{#var:9}} ||3열 "9"||100000
|-
|-
!  {{#var:9}}  || {{#var:8}} || {{#var:7}} ||987||베팅금액의 12배
!  {{#var:9}}  || {{#var:9}} || 아무거나 ||2열 "9"||30000
|-
|-
!  {{#var:9}}  || {{#var:9}} || 아무거나 ||99||베팅금액의 10배
!  {{#var:8}}  || {{#var:8}} || {{#var:8}} ||8||10000
|-
|-
!  {{#var:9}}  || 아무거나 || 아무거나 ||9||베팅금액의 9배
!  {{#var:7}}  || {{#var:7}} || {{#var:7}} ||7||5000
|-
|-
!  {{#var:8}}  || {{#var:8}} || {{#var:8}} ||888||베팅금액의 8배
!  {{#var:6}}  || {{#var:6}} || {{#var:6}} ||6||3000
|-
|-
!  {{#var:7}}  || {{#var:7}} || {{#var:7}} ||777||베팅금액의 7배
!  {{#var:5}}  || {{#var:5}} || {{#var:5}} ||5||2500
|-
|-
!  {{#var:6}}  || {{#var:6}} || {{#var:6}} ||666||베팅금액의 6배
!  {{#var:4}}  || {{#var:4}} || {{#var:4}} ||4||2000
|-
|-
!  {{#var:5}}  || {{#var:5}} || {{#var:5}} ||555||베팅금액의 5배
!  {{#var:3}}  || {{#var:3}} || {{#var:3}} ||3||1500
|-
|-
!  {{#var:4}}  || {{#var:4}} || {{#var:4}} ||444||베팅금액의 4배
!  {{#var:2}}  || {{#var:2}} || {{#var:2}} ||2||1000
|-
|-
!  {{#var:3}}  || {{#var:3}} || {{#var:3}} ||333||베팅금액의 3배
!  {{#var:1}}  || {{#var:1}} || {{#var:1}} ||1||300
|-
!  {{#var:2}}  || {{#var:2}} || {{#var:2}} ||222||베팅금액의 2배
|-
{{#var:1}} || {{#var:1}} || {{#var:1}} ||111||베팅금액의 1.5배
|}
|}
위 조합 중 어느 것도 해당이 되지 않는 경우:베팅 실패로 베팅금액을 모두 회수함.

2014년 6월 27일 (금) 20:27 기준 최신판


시작[편집 | 원본 편집]

조합[편집 | 원본 편집]

조합 이름 받는 돈(원)
J J J 트리플 잭팟(3열 잭팟) 500000
J J 아무거나 더블 잭팟(2열 잭팟) 200000
J 아무거나 아무거나 원 잭팟(1열 잭팟) 1000000
9 9 9 3열 "9" 100000
9 9 아무거나 2열 "9" 30000
8 8 8 8 10000
7 7 7 7 5000
6 6 6 6 3000
5 5 5 5 2500
4 4 4 4 2000
3 3 3 3 1500
2 2 2 2 1000
1 1 1 1 300