교역마을/게임방: 두 판 사이의 차이

리버티게임, 모두가 만들어가는 자유로운 게임
백괴게임>Manymaster
편집 요약 없음
백괴게임>Manymaster
편집 요약 없음
15번째 줄: 15번째 줄:
{{CGI2/변수수정|사과| {{#expr: {{CGI2|변수=사과}} + {{CGI2|변수=사과나무}} * 5 - {{#ifexpr: {{CGI2|변수=사과}} >= {{CGI2|변수=사람}}|{{CGI2|변수=사람}}|0}} }}}}
{{CGI2/변수수정|사과| {{#expr: {{CGI2|변수=사과}} + {{CGI2|변수=사과나무}} * 5 - {{#ifexpr: {{CGI2|변수=사과}} >= {{CGI2|변수=사람}}|{{CGI2|변수=사람}}|0}} }}}}
{{CGI2/변수수정|소고기| {{#expr: {{CGI2|변수=소고기}} + {{CGI2|변수=소}} * 20 - {{#ifexpr: {{CGI2|변수=소고기}} >= {{CGI2|변수=사람}}|{{CGI2|변수=사람}}|0}} }}}}
{{CGI2/변수수정|소고기| {{#expr: {{CGI2|변수=소고기}} + {{CGI2|변수=소}} * 20 - {{#ifexpr: {{CGI2|변수=소고기}} >= {{CGI2|변수=사람}}|{{CGI2|변수=사람}}|0}} }}}}
{{CGI2/변수수정|소| {{#ifexpr:({{CGI2|변수=밀}} >= ({{CGI2|변수=사람}} + {{CGI2|변수=소}})|{{CGI2|변수=소}}|0}} }} }}
{{CGI2/변수수정|소| {{#ifexpr:{{CGI2|변수=밀}} >= ({{CGI2|변수=사람}} + {{CGI2|변수=소}})|{{CGI2|변수=소}}|0}} }} }}
|턴 보내기 }}
|턴 보내기 }}



2018년 2월 24일 (토) 04:15 판




사람: 0

  • 잉여노동력: 0
  • 예상 인구 증가율: 1.3
  • <span class='plainlinks cgilink' data-page=' 교역마을/게임방' data-var='[

{"set":["사람"," 수식 오류: 예상치 못한 < 연산자입니다. "]}, {"set":["물"," 0 "]}, {"set":["밀"," 0"]}, {"set":["사과"," 0"]}, {"set":["소고기"," 0"]}, {"set":["소"," 0 "]}, ]'>이동 |턴 보내기 }}

물: 0

  • 우물: 0
  • 우물을 팔 수 없습니다.

식량자원: 3가지

  • 밀: 0
    • 밀밭: 0
    • 밀을 뿌릴 수 없습니다.
  • 사과: 0
    • 사과나무: 0
    • 사과를 심을 수 없습니다.
  • 소고기: 0
    • 소: 0
    • 소를 기를 수 없습니다.