교역마을/계산 DB: 두 판 사이의 차이

리버티게임, 모두가 만들어가는 자유로운 게임
백괴게임>Manymaster
편집 요약 없음
백괴게임>Manymaster
편집 요약 없음
9번째 줄: 9번째 줄:
{{#vardefine:소고기|{{CGI2|변수=소고기|기본값={{#ifexist:교역마을/계정/{{#username:}}|{{:교역마을/계정/{{#username:}}|소고기}}|0}}}}}}
{{#vardefine:소고기|{{CGI2|변수=소고기|기본값={{#ifexist:교역마을/계정/{{#username:}}|{{:교역마을/계정/{{#username:}}|소고기}}|0}}}}}}
{{#vardefine:소|{{CGI2|변수=소|기본값={{#ifexist:교역마을/계정/{{#username:}}|{{:교역마을/계정/{{#username:}}|소}}|0}}}}}}
{{#vardefine:소|{{CGI2|변수=소|기본값={{#ifexist:교역마을/계정/{{#username:}}|{{:교역마을/계정/{{#username:}}|소}}|0}}}}}}
{{#vardefine:조개|{{CGI2|변수=조개|기본값={{#ifexist:교역마을/계정/{{#username:}}|{{:교역마을/계정/{{#username:}}|소}}|0}}}}}}


{{#vardefine:교역|{{#ifexist:교역마을/교역내역/{{:교역마을/계정/{{#username:}}|교역내역}}|교역마을/교역내역/{{:교역마을/계정/{{#username:}}|교역내역}}}}}}
{{#vardefine:교역|{{#ifexist:교역마을/교역내역/{{:교역마을/계정/{{#username:}}|교역내역}}|교역마을/교역내역/{{:교역마을/계정/{{#username:}}|교역내역}}}}}}
21번째 줄: 22번째 줄:
{{#vardefine:반입사과|{{#ifexpr: {{#ifeq:{{#var:교역물품}}|사과|1|0}} and {{#ifeq:{{#var:교역성립코드}}|3|1|0}}| {{#ifexpr: ({{:교역마을/계정/{{#var:교역상대}}|사과나무}} * 5 - {{:교역마을/계정/{{#var:교역상대}}|사람}} - {{:{{#var:교역}}|수량{{#expr: 3 - {{#var:자신확인}}}}}}) >= 0 |{{:{{#var:교역}}|수량{{#expr: 3 - {{#var:자신확인}}}}}}|0}} |0}} }}
{{#vardefine:반입사과|{{#ifexpr: {{#ifeq:{{#var:교역물품}}|사과|1|0}} and {{#ifeq:{{#var:교역성립코드}}|3|1|0}}| {{#ifexpr: ({{:교역마을/계정/{{#var:교역상대}}|사과나무}} * 5 - {{:교역마을/계정/{{#var:교역상대}}|사람}} - {{:{{#var:교역}}|수량{{#expr: 3 - {{#var:자신확인}}}}}}) >= 0 |{{:{{#var:교역}}|수량{{#expr: 3 - {{#var:자신확인}}}}}}|0}} |0}} }}
{{#vardefine:반입소고기|{{#ifexpr: {{#ifeq:{{#var:교역물품}}|소고기|1|0}} and {{#ifeq:{{#var:교역성립코드}}|3|1|0}}| {{#ifexpr: ({{:교역마을/계정/{{#var:교역상대}}|소}} * 5 - {{:교역마을/계정/{{#var:교역상대}}|사람}} - {{:{{#var:교역}}|수량{{#expr: 3 - {{#var:자신확인}}}}}}) >= 0 |{{:{{#var:교역}}|수량{{#expr: 3 - {{#var:자신확인}}}}}}|0}} |0}} }}
{{#vardefine:반입소고기|{{#ifexpr: {{#ifeq:{{#var:교역물품}}|소고기|1|0}} and {{#ifeq:{{#var:교역성립코드}}|3|1|0}}| {{#ifexpr: ({{:교역마을/계정/{{#var:교역상대}}|소}} * 5 - {{:교역마을/계정/{{#var:교역상대}}|사람}} - {{:{{#var:교역}}|수량{{#expr: 3 - {{#var:자신확인}}}}}}) >= 0 |{{:{{#var:교역}}|수량{{#expr: 3 - {{#var:자신확인}}}}}}|0}} |0}} }}
{{#vardefine:반입조개|{{#ifexpr: {{#ifeq:{{#var:교역물품}}|조개|1|0}} and {{#ifeq:{{#var:교역성립코드}}|3|1|0}}| {{#ifexpr: ({{:교역마을/계정/{{#var:교역상대}}|소}} * 5 - {{:교역마을/계정/{{#var:교역상대}}|사람}} - {{:{{#var:교역}}|수량{{#expr: 3 - {{#var:자신확인}}}}}}) >= 0 |{{:{{#var:교역}}|수량{{#expr: 3 - {{#var:자신확인}}}}}}|0}} |0}} }}


{{#vardefine:반출밀|{{#ifexpr: {{#ifeq:{{#var:반출물품}}|밀|1|0}} and {{#ifeq:{{#var:교역성립코드}}|3|1|0}}|{{:{{#var:교역}}|수량{{#var:자신확인}}}}|0}} }}
{{#vardefine:반출밀|{{#ifexpr: {{#ifeq:{{#var:반출물품}}|밀|1|0}} and {{#ifeq:{{#var:교역성립코드}}|3|1|0}}|{{:{{#var:교역}}|수량{{#var:자신확인}}}}|0}} }}
{{#vardefine:반출사과|{{#ifexpr: {{#ifeq:{{#var:반출물품}}|사과|1|0}} and {{#ifeq:{{#var:교역성립코드}}|3|1|0}}|{{:{{#var:교역}}|수량{{#var:자신확인}}}}|0}} }}
{{#vardefine:반출사과|{{#ifexpr: {{#ifeq:{{#var:반출물품}}|사과|1|0}} and {{#ifeq:{{#var:교역성립코드}}|3|1|0}}|{{:{{#var:교역}}|수량{{#var:자신확인}}}}|0}} }}
{{#vardefine:반출소고기|{{#ifexpr: {{#ifeq:{{#var:반출물품}}|소고기|1|0}} and {{#ifeq:{{#var:교역성립코드}}|3|1|0}}|{{:{{#var:교역}}|수량{{#var:자신확인}}}}|0}} }}
{{#vardefine:반출소고기|{{#ifexpr: {{#ifeq:{{#var:반출물품}}|소고기|1|0}} and {{#ifeq:{{#var:교역성립코드}}|3|1|0}}|{{:{{#var:교역}}|수량{{#var:자신확인}}}}|0}} }}
{{#vardefine:반출조개|{{#ifexpr: {{#ifeq:{{#var:반출물품}}|조개|1|0}} and {{#ifeq:{{#var:교역성립코드}}|3|1|0}}|{{:{{#var:교역}}|수량{{#var:자신확인}}}}|0}} }}


{{#vardefine:밀수요|{{#expr:{{#var:사람}} + {{#var:소}} + {{#var:반출밀}} }} }}
{{#vardefine:밀수요|{{#expr:{{#var:사람}} + {{#var:소}} + {{#var:반출밀}} }} }}
{{#vardefine:사과수요|{{#expr:{{#var:사람}} + {{#var:반출사과}} }} }}
{{#vardefine:사과수요|{{#expr:{{#var:사람}} + {{#var:반출사과}} }} }}
{{#vardefine:소고기수요|{{#expr:{{#var:사람}} + {{#var:반출소고기}} }} }}
{{#vardefine:소고기수요|{{#expr:{{#var:사람}} + {{#var:반출소고기}} }} }}
{{#vardefine:조개수요|{{#expr:{{#var:사람}} + {{#var:반출조개}} }} }}
{{#vardefine:노동력|{{#expr:{{#var:사람}} - {{#var:밀밭}} - 2 * {{#var:소}} }} }}
{{#vardefine:노동력|{{#expr:{{#var:사람}} - {{#var:밀밭}} - 2 * {{#var:소}} }} }}


{{#vardefine:식량자원|{{#expr:({{#var:밀}} >= {{#var:밀수요}}) + ({{#var:사과}} >= {{#var:사과수요}}) + ({{#var:소고기}} >= {{#var:소고기수요}}) }}}}
{{#vardefine:식량자원|{{#expr:({{#var:밀}} >= {{#var:밀수요}}) + ({{#var:사과}} >= {{#var:사과수요}}) + ({{#var:소고기}} >= {{#var:소고기수요}}) ({{#var:밀}} >= {{#var:밀수요}}) }}}}
{{#vardefine:일무인증|{{#expr: 0.2 + {{#var:식량자원}}*0.1}} }}
{{#vardefine:일무인증|{{#expr: 0.2 + {{#var:식량자원}}*0.1}} }}
{{#vardefine:인구한계|{{#expr: 100 * 2 ^ (({{#var:물}} >= {{#var:사람}}) + ({{#var:소고기}} >= {{#var:사람}}) + {{#var:식량자원}}) }} }}
{{#vardefine:인구한계|{{#expr: 100 * 2 ^ (({{#var:물}} >= {{#var:사람}}) + ({{#var:소고기}} >= {{#var:사람}}) + {{#var:식량자원}}) }} }}

2018년 3월 3일 (토) 01:05 판