교역마을/계산 DB: 두 판 사이의 차이

리버티게임, 모두가 만들어가는 자유로운 게임
백괴게임>Manymaster
편집 요약 없음
백괴게임>Manymaster
편집 요약 없음
9번째 줄: 9번째 줄:
{{#vardefine:소|{{예외|{{CGI2|변수=소|기본값={{#ifexist:교역마을/계정/{{#username:}}|{{:교역마을/계정/{{#username:}}|소}}|0}}}}|정수}}}}{{#var:소}}
{{#vardefine:소|{{예외|{{CGI2|변수=소|기본값={{#ifexist:교역마을/계정/{{#username:}}|{{:교역마을/계정/{{#username:}}|소}}|0}}}}|정수}}}}{{#var:소}}
{{#vardefine:조개|{{예외|{{CGI2|변수=조개|기본값={{#ifexist:교역마을/계정/{{#username:}}|{{:교역마을/계정/{{#username:}}|조개}}|0}}}}|정수}}}}{{#var:조개}}
{{#vardefine:조개|{{예외|{{CGI2|변수=조개|기본값={{#ifexist:교역마을/계정/{{#username:}}|{{:교역마을/계정/{{#username:}}|조개}}|0}}}}|정수}}}}{{#var:조개}}
{{#vardefine:조개연구|{{예외|{{CGI2|변수=조개연구|기본값={{#ifexist:교역마을/계정/{{#username:}}|{{:교역마을/계정/{{#username:}}|조개연구}}|0}}}}|정수}}}}{{#var:조개연구}}
{{#vardefine:조개연구|{{예외|{{CGI2|변수=조개|기본값={{#ifexist:교역마을/계정/{{#username:}}|{{:교역마을/계정/{{#username:}}|조개연구}}|0}}}}|정수}}}}{{#var:조개연구}}


{{#vardefine:교역|{{#ifexist:교역마을/교역내역/{{:교역마을/계정/{{#username:}}|교역내역}}|교역마을/교역내역/{{:교역마을/계정/{{#username:}}|교역내역}}}}}}
{{#vardefine:교역|{{#ifexist:교역마을/교역내역/{{:교역마을/계정/{{#username:}}|교역내역}}|교역마을/교역내역/{{:교역마을/계정/{{#username:}}|교역내역}}}}}}
34번째 줄: 34번째 줄:
{{#vardefine:조개수요|{{#expr:{{#var:사람}} + {{#var:반출조개}} }} }}
{{#vardefine:조개수요|{{#expr:{{#var:사람}} + {{#var:반출조개}} }} }}
{{#vardefine:초기노동력|{{#expr:{{#var:사람}} - {{#var:밀밭}} - 2 * {{#var:소}} }} }}
{{#vardefine:초기노동력|{{#expr:{{#var:사람}} - {{#var:밀밭}} - 2 * {{#var:소}} }} }}
{{#vardefine:노동력|{{예외|{{CGI2|변수=노동력|기본값={{#var:초기노동력}}}}|정수}}}}{{#var:노동력}}
{{#vardefine:노동력|{{예외|{{CGI2|변수=노동력|기본값={{#ifexist:교역마을/계정/{{#username:}}|{{:교역마을/계정/{{#username:}}|노동력}}|{{#var:초기노동력}}}}}}|정수}}}}{{#var:노동력}}


{{#vardefine:식량자원|{{#expr:({{#var:밀}} >= {{#var:밀수요}}) + ({{#var:사과}} >= {{#var:사과수요}}) + ({{#var:소고기}} >= {{#var:소고기수요}}) + ({{#var:조개}} >= {{#var:조개수요}}) }}}}
{{#vardefine:식량자원|{{#expr:({{#var:밀}} >= {{#var:밀수요}}) + ({{#var:사과}} >= {{#var:사과수요}}) + ({{#var:소고기}} >= {{#var:소고기수요}}) + ({{#var:조개}} >= {{#var:조개수요}}) }}}}

2018년 3월 10일 (토) 08:41 판

5 20 0 20 0 20 0 0 0 0 0





0 0 0 0

0 0 0 0




5