너의 RPG/랭킹: 두 판 사이의 차이
< 너의 RPG
백괴게임>Jseok0111 잔글편집 요약 없음 |
백괴게임>Jseok0111 잔글편집 요약 없음 |
||
2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
|- | |- | ||
! 닉네임 !! 레벨 !! 경험치 !! 공격력 !! 방어력 !! 골드 | ! 닉네임 !! 레벨 !! 경험치 !! 공격력 !! 방어력 !! 골드 | ||
{{너의 RPG/랭킹|Jseok0111}} | |||
{{너의 RPG/랭킹|Jinhoftyu}} | {{너의 RPG/랭킹|Jinhoftyu}} | ||
{{너의 RPG/랭킹|さいおんたく}} | {{너의 RPG/랭킹|さいおんたく}} | ||
21번째 줄: | 22번째 줄: | ||
{{너의 RPG/랭킹|Minseo0388}} | {{너의 RPG/랭킹|Minseo0388}} | ||
{{너의 RPG/랭킹|Manymaster}} | {{너의 RPG/랭킹|Manymaster}} | ||
<!-- 이 글 위에 붙여주세요. --> | <!-- 이 글 위에 붙여주세요. --> |
2018년 7월 14일 (토) 03:49 판
닉네임 | 레벨 | 경험치 | 공격력 | 방어력 | 골드 |
---|---|---|---|---|---|
Jseok0111 | 1 | 0/10 | 3 | 3 | 1000 |
Jinhoftyu | 41 | 650/410 | 8 | 3 | 174550 |
さいおんたく | 4 | 60/40 | 3 | 10 | 3250 |
Bd3076 | 1 | 0/10 | 3 | 3 | 1000 |
Cujames | 1 | 5/10 | 5 | 1 | 0 |
LookLng | 1 | 35/10 | 5 | 1 | 2250 |
Choichoi1234 | 1 | 0/10 | 8 | 3 | 0 |
Dratoon | 1 | 0/10 | 5 | 1 | 0 |
곽호현 | 1 | 0/10 | 3 | 3 | 1000 |
Aa123 | 1 | 0/10 | 5 | 1 | 1000 |
Kimminsu1365 | 1 | 5/10 | 3 | 3 | 1000 |
Alstd | 1 | 0/10 | 3 | 3 | 1000 |
올림픽 | 5 | 0/50 | 3 | 3 | 5500 |
이의섭 | 1 | 0/10 | 3 | 3 | 1000 |
BANIP | 1 | 0/10 | 5 | 1 | 1000 |
올 | 38 | 255/380 | 50 | 150 | 147250 |
용사용자 | 1 | 0/10 | 5 | 1 | 1000 |
Gustmd7410 | 너의 RPG/DB/Gustmd7410 | 너의 RPG/DB/Gustmd7410/수식 오류: 알 수 없는 "[" 구두점 문자입니다. | 너의 RPG/DB/Gustmd7410 | 너의 RPG/DB/Gustmd7410 | 너의 RPG/DB/Gustmd7410 |
Minseo0388 | 너의 RPG/DB/Minseo0388 | 너의 RPG/DB/Minseo0388/수식 오류: 알 수 없는 "[" 구두점 문자입니다. | 너의 RPG/DB/Minseo0388 | 너의 RPG/DB/Minseo0388 | 너의 RPG/DB/Minseo0388 |
Manymaster | 8 | 20/80 | 8 | 5 | 12800 |
랭킹 등록하는 방법
{{너의 RPG/랭킹|18.189.185.63}}
이 글을 복사하시고 원본 편집에 들어가서 위 랭킹틀 밑에 추가하세요.