교역마을/교역내역/소-밀: 두 판 사이의 차이
< 교역마을
백괴게임>Regurus 편집 요약 없음 |
백괴게임>Regurus 편집 요약 없음 |
||
3번째 줄: | 3번째 줄: | ||
|자원1=소 | |자원1=소 | ||
|수량1=30 | |수량1=30 | ||
|사람2= | |사람2=Regurus | ||
|자원2= | |자원2=밀 | ||
|수량2=}}</includeonly><noinclude>{{:교역마을/교역내역 인터페이스}}[[분류:교역마을 교역내역]]</noinclude> | |수량2=30}}</includeonly><noinclude>{{:교역마을/교역내역 인터페이스}}[[분류:교역마을 교역내역]]</noinclude> |
2018년 5월 13일 (일) 17:39 판
- 교역 내역이 적용되어있지 않습니다. 적용하여 주십시오.
- 교역 내역을 적용하지 않고 게임하기