틀:한국 철도 노선색: 두 판 사이의 차이
백괴게임>탈퇴한 회원2 편집 요약 없음 |
백괴게임>탈퇴한 회원2 편집 요약 없음 |
||
153번째 줄: | 153번째 줄: | ||
| || S || <span style="color:{{{{BASEPAGENAME}}|SB|S}};">■</span> || 신분당선 || {{{{BASEPAGENAME}}|SB|S}} || <nowiki>{{한국 철도 노선색|SB|S}}</nowiki> | | || S || <span style="color:{{{{BASEPAGENAME}}|SB|S}};">■</span> || 신분당선 || {{{{BASEPAGENAME}}|SB|S}} || <nowiki>{{한국 철도 노선색|SB|S}}</nowiki> | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" | | colspan="2" | U || <span style="color:{{{{BASEPAGENAME}}|UL}};">■</span> || 의정부경전철|| {{{{BASEPAGENAME}}|UL|U}} || <nowiki>{{한국 철도 노선색|UL|U}}</nowiki> | ||
|- | |- | ||
| || U || <span style="color:{{{{BASEPAGENAME}}|UL|U}};">■</span> || 의정부경전철|| {{{{BASEPAGENAME}}|UL|U}} || <nowiki>{{한국 철도 노선색|UL|U}}</nowiki> | | || U || <span style="color:{{{{BASEPAGENAME}}|UL|U}};">■</span> || 의정부경전철|| {{{{BASEPAGENAME}}|UL|U}} || <nowiki>{{한국 철도 노선색|UL|U}}</nowiki> |
2013년 6월 7일 (금) 13:46 판
#CCCCCC
설명
대한민국과 조선민주주의인민공화국을 포함한 한반도 내 철도 운영 주체의 사색과 철도 노선색을 모아 놓은 틀입니다.
사용
CSS의 스타일 선언이나 각종 틀의 변수에서 색상값이 필요할 경우 {{한국 철도 노선색 | 회사기호 | 노선기호 }}
로 입력합니다. 노선기호를 생략하거나 잘못 입력하면 회사의 사색(社色)이 입력됩니다. #을 붙일 필요는 없습니다.
변수 | 색 | 설명 | 색상 | 사용 예 | |
---|---|---|---|---|---|
■ | 기본값 | #CCCCCC | {{한국 철도 노선색}} | ||
KR | ■ | 한국철도공사 | #0066B3 | {{한국 철도 노선색|KR}} | |
1 | ■ | 수도권 전철 중앙선 | #32C6A6 | {{한국 철도 노선색|KR|1}} | |
2 | ■ | 수도권 전철 분당선 | #FFB300 | {{한국 철도 노선색|KR|2}} | |
3 | ■ | 수도권 전철 경의선 | #32C6A6 | {{한국 철도 노선색|KR|3}} | |
M | ■ | 무궁화호 | #ED1C24 | {{한국 철도 노선색|KR|M}} | |
N | ■ | 누리로 | #3D99C2 | {{한국 철도 노선색|KR|N}} | |
T | ■ | 통근열차 | #00C700 | {{한국 철도 노선색|KR|T}} | |
SM | ■ | 서울메트로 | #21409A | {{한국 철도 노선색|SM}} | |
1 | ■ | 수도권 전철 1호선 | #0D3692 | {{한국 철도 노선색|SM|1}} | |
2 | ■ | 서울 지하철 2호선 | #33A23D | {{한국 철도 노선색|SM|2}} | |
3 | ■ | 수도권 전철 3호선 | #FE5B10 | {{한국 철도 노선색|SM|3}} | |
4 | ■ | 수도권 전철 4호선 | #32A1C8 | {{한국 철도 노선색|SM|4}} | |
SR | ■ | 서울특별시 도시철도공사 | #009273 | {{한국 철도 노선색|SR}} | |
5 | ■ | 서울 지하철 5호선 | #8B50A4 | {{한국 철도 노선색|SR|5}} | |
6 | ■ | 서울 지하철 6호선 | #C55C1D | {{한국 철도 노선색|SR|6}} | |
7 | ■ | 서울 지하철 7호선 | #54640D | {{한국 철도 노선색|SR|7}} | |
8 | ■ | 서울 지하철 8호선 | #F51361 | {{한국 철도 노선색|SR|8}} | |
S9 | ■ | 서울시메트로9호선 | #02228B | {{한국 철도 노선색|S9}} | |
9 | ■ | 서울 지하철 9호선 | #AA9872 | {{한국 철도 노선색|S9|9}} | |
IM | ■ | 인천교통공사 | #447FC1 | {{한국 철도 노선색|IM}} | |
1 | ■ | 인천 도시철도 1호선 | #8CADCB | {{한국 철도 노선색|IM|1}} | |
KA | ■ | 코레일공항철도 | #0095DA | {{한국 철도 노선색|KA}} | |
A | ■ | 인천국제공항철도 | #3681B7 | {{한국 철도 노선색|KA|A}} | |
YL | ■ | 용인경전철 | #2061A9 | {{한국 철도 노선색|YL}} | |
E | ■ | 용인경전철 | #4EA346 | {{한국 철도 노선색|YL|E}} | |
SB | ■ | 신분당선 | #28398A | {{한국 철도 노선색|SB}} | |
S | ■ | 신분당선 | #C82127 | {{한국 철도 노선색|SB|S}} | |
U | ■ | 의정부경전철 | #FE9700 | {{한국 철도 노선색|UL|U}} | |
U | ■ | 의정부경전철 | #FE9700 | {{한국 철도 노선색|UL|U}} | |
BT | ■ | 부산교통공사 | #0048C5 | {{한국 철도 노선색|BT}} | |
1 | ■ | 부산 도시철도 1호선 | #F06A00 | {{한국 철도 노선색|BT|1}} | |
2 | ■ | 부산 도시철도 2호선 | #81BF48 | {{한국 철도 노선색|BT|2}} | |
3 | ■ | 부산 도시철도 3호선 | #BB8C00 | {{한국 철도 노선색|BT|3}} | |
4 | ■ | 부산 도시철도 4호선 | #217DCB | {{한국 철도 노선색|BT|4}} | |
BG | ■ | 부산김해경전철운영 | #68BD45 | {{한국 철도 노선색|BG}} | |
L | ■ | 부산김해경전철 | #875CAC | {{한국 철도 노선색|BG|L}} | |
DT | ■ | 대구도시철도공사 | #005BAA | {{한국 철도 노선색|DT}} | |
1 | ■ | 대구 도시철도 1호선 | #D93F5C | {{한국 철도 노선색|DT|1}} | |
2 | ■ | 대구 도시철도 2호선 | #00AA80 | {{한국 철도 노선색|DT|2}} | |
GM | ■ | 광주광역시 도시철도공사 | #007C8B | {{한국 철도 노선색|GM}} | |
1 | ■ | 광주 도시철도 1호선 | #009088 | {{한국 철도 노선색|GM|1}} | |
DJ | ■ | 대전광역시 도시철도공사 | #0C2D83 | {{한국 철도 노선색|DJ}} | |
1 | ■ | 대전 도시철도 1호선 | #007448 | {{한국 철도 노선색|DJ|1}} | |
PU | ■ | 평양지하철도관리국 | #FF0000 | {{한국 철도 노선색|PU}} | |
C | ■ | 평양 지하철도 천리마선 | #FF0000 | {{한국 철도 노선색|PU|C}} | |
H | ■ | 평양 지하철도 혁신선 | #009900 | {{한국 철도 노선색|PU|H}} |
출처
- 서울 지하철 1-9호선, 인천 지하철 1호선, 분당선, 공항철도, 신분당선
- 서울특별시 디자인서울총괄본부, 『지하철정거장 환경디자인 가이드라인 (2008, 3), 서울특별시, 34p
- 부산 도시철도, 대구 도시철도, 대전 도시철도, 광주 도시철도의 경우 한국표준정보망 발간 공공디자인색채표준가이드 - 디자인활용편을 참조하였음. 제시된 sRGB, CMYK 등 색상이 지정되어 있으나 모니터에 보여지는 sRGB 색상을 토대로 HTML코드를 수집하여 적용하였음.
- 서울특별시 도시철도공사의 색상은 홈페이지의 '도시철도 녹색'을 적용하였음.