틀:MRT/철도/역명: 두 판 사이의 차이
백괴게임>Whampoa 편집 요약 없음 |
백괴게임>Whampoa 편집 요약 없음 |
||
284번째 줄: | 284번째 줄: | ||
|20={{#switch:{{{2}}} | |20={{#switch:{{{2}}} | ||
|이름=색채1선 | |이름=색채1선 | ||
|1= | |1=리리코역 | ||
|2= | |2=타임루프역 | ||
|3= | |3=원백역 | ||
|4= | |4=접경연구단지역 | ||
|5= | |5=레이첼역 | ||
|6= | |6=윤회역 | ||
|7= | |7=접경역 | ||
|8= | |8=접경필드역 | ||
|9= | |9=프리즈역 | ||
|10= | |10=인크레더블역 | ||
|11= | |11=대시역 | ||
|12= | |12=비치트레인역 | ||
|13= | |13=풀빌라역 | ||
|14= | |14=수상경비소역 | ||
|15= | |15=달빛분수역 | ||
|16= | |16=수상의사당역 | ||
|17= | |17=수상나루역 | ||
|18= | |18=수상중앙역 | ||
|19= | |19=워터프론트역 | ||
|20= | |20=프리즘공방역 | ||
|21= | |21=엘사역 | ||
|22= | |22=아렌델역 | ||
|23= | |23=샤인업역 | ||
|24= | |24=아띠역 | ||
|25= | |25=엔단역 | ||
|26= | |26=쁘띠허브역 | ||
|27= | |27=야친둥지역 | ||
|28= | |28=카나역 | ||
|29= | |29=라라역 | ||
|30= | |30=시호역 | ||
|31= | |31=테일즈아카데미역 | ||
|32|종점1=스미레역 | |32|종점1=스미레역 | ||
|33|종점=코토리베이지역}} | |33|종점=코토리베이지역}} |
2019년 4월 13일 (토) 22:42 판
그런 노선 없어요.