연대시티/국회의사당/의원 목록: 두 판 사이의 차이
백괴게임>Ash 편집 요약 없음 |
백괴게임>Ash 잔글 (→하원) |
||
28번째 줄: | 28번째 줄: | ||
===하원=== | ===하원=== | ||
{| border="2" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; | {| border="2" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" | ||
! 지역구 !! 이름!!소속정당!!관할구역 | ! 지역구 !! 이름!!소속정당!!관할구역 | ||
|- | |- |
2012년 6월 17일 (일) 21:08 판
이곳은 연대시티 국회 의원 목록입니다.
의원목록
상원
지역구 | 이름 | 소속정당 | 관할구역 |
---|---|---|---|
연대리 | az123 | 진보신당 연대회의 | 연대시티 연대리 |
중부 | Nexus7 | 넥서스당 | 연대시티 중부갑 |
중부,서부 | Dynamicwork | 다이나믹 로동당 | 연대시티 중부을,서부 |
남부 | Ash | 2nd당 | 연대시티 남부(화조구) |
동부 | 연대시티 동부 | ||
역관광리 | 역관광리 | ||
비례 | 비례대표 | ||
비례 | 비례대표 |
전체 8석, 공석 4석, 넥서스당 1석, 진보신당 연대회의 1석, 다이나믹 로동당 1석, 2nd당 1석
하원
지역구 | 이름 | 소속정당 | 관할구역 |
---|---|---|---|
중구 | Cionll1000 | 무소속 | 연대시티 중부갑 |
중구 | 연대시티 중부을 | ||
중구 | 연대시티 중부병 | ||
연대리 | 연대시티 연대리 갑 | ||
연대리 | Az123 | 진보신당 연대회의 | 연대시티 연대리 을 |
서부 | 연대시티 서부 | ||
남부 | 연대시티 남부갑 | ||
남부 | 연대시티 남부을 | ||
동부 | 연대시티 동부갑 | ||
동부 | 연대시티 동부을 | ||
역관광리 | 연대시티 역관광리갑 | ||
역관광리 | 연대시티 역관광리을 | ||
임시 | 비례대표 | ||
임시 | 비례대표 | ||
임시 | 비례대표 | ||
임시 | 비례대표 |
전체 16석, 진보신당 연대회의 1석,무소속 1석,공석14석
정당
- 진보신당 연대회의: 의석수: 상원: 1/8, 하원: 1/16, 대표: az123
- 넥서스당: 의석수: 상원: 1/8, 하원: 0/16, 대표: Nexus7
- 다이나믹 로동당: 의석수: 상원: 1/8, 하원: 0/16, 대표: Dynamicwork