백괴인생살아가기경찰v/범인잡기: 두 판 사이의 차이
백괴게임>Wjstjd524 잔글편집 요약 없음 |
백괴게임>Wjstjd524 편집 요약 없음 |
||
9번째 줄: | 9번째 줄: | ||
'''경찰청'''에서 포상금을 내렸습니다! | '''경찰청'''에서 포상금을 내렸습니다! | ||
*{{CGI|{{#expr:({{#var:현재돈}} + 100000) *10000 +1}}|포상금받기|page=게:백괴인생살아가기경찰v/play}} | *{{CGI|{{#expr:({{#var:현재돈}} + 100000) *10000 +1}}|포상금받기|page=게:백괴인생살아가기경찰v/play}}| | ||
범인잡기는 RPG 형식으로 진행되며, | |||
'''때리기''' '''방어하기''' '''도망치기''' 로 구성됩니다. 단 도망치기를 할 경우에는 4000원이 빠집니다. | '''때리기''' '''방어하기''' '''도망치기''' 로 구성됩니다. 단 도망치기를 할 경우에는 4000원이 빠집니다. | ||
31번째 줄: | 29번째 줄: | ||
|2= | |2= | ||
==때리기!== | ==때리기!== | ||
<choose><option> | <choose> | ||
<option> | |||
'''성공 적으로 범인에게 데미지를 입혔습니다!''' | '''성공 적으로 범인에게 데미지를 입혔습니다!''' | ||
*{{CGI|{{#expr:({{#var:현재돈}} - 1000) *10000 -1}}|돌아가기}} | *{{CGI|{{#expr:({{#var:현재돈}} - 1000) *10000 -1}}|돌아가기}} | ||
38번째 줄: | 37번째 줄: | ||
'''적이 공격을 피하였습니다!''' | '''적이 공격을 피하였습니다!''' | ||
*{{CGI|{{#expr: {{CGI}} -1 }} |돌아가기}} | *{{CGI|{{#expr: {{CGI}} -1 }} |돌아가기}} | ||
</option></choose> | </option> | ||
</choose> | |||
|3= | |3= | ||
==방어하기!== | ==방어하기!== | ||
<choose><option> | <choose> | ||
<option> | |||
'''성공적으로 방어하여, 적에게 데미지를 입혔습니다!''' | '''성공적으로 방어하여, 적에게 데미지를 입혔습니다!''' | ||
*{{CGI|{{#expr:({{#var:현재돈}} - 1000) *10000 -2}}|돌아가기}} | *{{CGI|{{#expr:({{#var:현재돈}} - 1000) *10000 -2}}|돌아가기}} | ||
</option><option> | </option> | ||
<option> | |||
'''방어를 실패하여 적의 체력이 올라갔습니다!''' | '''방어를 실패하여 적의 체력이 올라갔습니다!''' | ||
*{{CGI|{{#expr:{{CGI}} -2 }}|돌아가기}} | *{{CGI|{{#expr:{{CGI}} -2 }}|돌아가기}} | ||
</option></choose> | </option> | ||
</choose> | |||
}} | }} | ||
}} | }} |
2010년 10월 30일 (토) 21:54 판