위백게임/2: 두 판 사이의 차이

리버티게임, 모두가 만들어가는 자유로운 게임
백괴게임>임희수
편집 요약 없음
백괴게임>임희수
편집 요약 없음
17번째 줄: 17번째 줄:
===== 반대 =====
===== 반대 =====
# {{반대}} 장난합니까? 관리자는 그렇게 쉽게 될 수 없습니다.--[[사용자:임희수|<span style="color:blue">L</span><span style="color:green">h</span><span style="color:purple">s</span>]] <span style="color:purple">(</span>[[사용자토론:임희수|<span style="color:orange">토론</span>]],[[특수기능:기여/임희수|<span style="color:maroon">기여</span>]]) 2013년 8월 24일 (토) 14:34 (KST)
# {{반대}} 장난합니까? 관리자는 그렇게 쉽게 될 수 없습니다.--[[사용자:임희수|<span style="color:blue">L</span><span style="color:green">h</span><span style="color:purple">s</span>]] <span style="color:purple">(</span>[[사용자토론:임희수|<span style="color:orange">토론</span>]],[[특수기능:기여/임희수|<span style="color:maroon">기여</span>]]) 2013년 8월 24일 (토) 14:34 (KST)
# 다중계정의 악용까지 하시는 군요.{{랜덤 관리자/서명|2}}
# {{반대}} 다중계정의 악용까지 하시는 군요.{{랜덤 관리자/토론기여|1}}
# {{랜덤 관리자/서명|3}}
# {{반대}} {{랜덤 관리자/토론기여|2}}
# {{랜덤 관리자/서명|4}}
# {{반대}} {{랜덤 관리자/토론기여|3}}
# {{랜덤 관리자/서명|5}}
# {{반대}} {{랜덤 관리자/토론기여|4}}
# {{랜덤 관리자/서명|6}}
# {{반대}} {{랜덤 관리자/토론기여|5}}
# {{랜덤 관리자/서명|7}}
===== 중립 =====
===== 중립 =====


29번째 줄: 28번째 줄:
===== 무효 =====
===== 무효 =====
* <del>{{찬성}} -- [[백괴게임:대문|{{USERNAME}}1]] ([[백괴게임:오락실|토론]]) </del> <small>[[사용자:{{USERNAME}}]]의 다중계정</small>
* <del>{{찬성}} -- [[백괴게임:대문|{{USERNAME}}1]] ([[백괴게임:오락실|토론]]) </del> <small>[[사용자:{{USERNAME}}]]의 다중계정</small>
 
* <del>{{찬성}} -- [[백괴게임:대문|{{USERNAME}}2]] ([[백괴게임:오락실|토론]]) </del> <small>[[사용자:{{USERNAME}}]]의 다중계정</small>
* <del>{{찬성}} -- [[백괴게임:대문|{{USERNAME}}3]] ([[백괴게임:오락실|토론]]) </del> <small>[[사용자:{{USERNAME}}]]의 다중계정</small>
* <del>{{찬성}} -- [[백괴게임:대문|{{USERNAME}}4]] ([[백괴게임:오락실|토론]]) </del> <small>[[사용자:{{USERNAME}}]]의 다중계정</small>
* <del>{{찬성}} -- [[백괴게임:대문|{{USERNAME}}5]] ([[백괴게임:오락실|토론]]) </del> <small>[[사용자:{{USERNAME}}]]의 다중계정</small>
* <del>{{찬성}} -- [[백괴게임:대문|{{USERNAME}}6]] ([[백괴게임:오락실|토론]]) </del> <small>[[사용자:{{USERNAME}}]]의 다중계정</small>


===결과===
===결과===
{{관리자 선거 결과|찬성=0|반대=1|중립=0}}
{{관리자 선거 결과|찬성=0|반대=6|중립=0}}




[[위벩게임/3|다음]]
[[위벩게임/3|다음]]

2013년 8월 24일 (토) 15:05 판

선거 기간: 2024년 10월 28일 월요일 (KST)부터 2024년 11월 11일 월요일 (KST)까지 (2주일)

선거권: 선거 개시를 기준으로 등록 후 30일이 경과하고 20회 이상의 편집을 한 사용자에만 선거권이 있습니다. (확인)

당선 조건: 유효 투표수 75% 이상 찬성 그리고 찬성이 반대보다 20표 이상 많음


질문과 답변

의견

투표

찬성
반대
  1. Symbol oppose vote.svg반대 장난합니까? 관리자는 그렇게 쉽게 될 수 없습니다.--Lhs (토론,기여) 2013년 8월 24일 (토) 14:34 (KST)
  2. Symbol oppose vote.svg반대 다중계정의 악용까지 하시는 군요.

Senouis (토론 | 기여)

  1. Symbol oppose vote.svg반대

Chabiytb0792 (토론 | 기여)

  1. Symbol oppose vote.svg반대

Chabiytb0792 (토론 | 기여)

  1. Symbol oppose vote.svg반대

Senouis (토론 | 기여)

  1. Symbol oppose vote.svg반대

Chabiytb0792 (토론 | 기여)

중립
무효

결과

관리자 선거 결과
Symbol support vote.svg찬성 Symbol oppose vote.svg반대 득표율 (찬성÷(찬성+반대))
0 6 0%
낙선낙선


다음