투표 게임/42 라운드: 두 판 사이의 차이
< 투표 게임
백괴게임>표리부동 (투표 완료) |
백괴게임>표리부동 (투표 완료) |
||
2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
|1표=0 | |1표=0 | ||
|2표=5 | |2표=5 | ||
|3표= | |3표=0 | ||
|4표= | |4표=8 | ||
|5표=0 | |5표=0 | ||
|상태=투표 | |상태=투표 | ||
|최근 투표자=표리부동 | |최근 투표자=표리부동 | ||
|투표 코드= | |투표 코드=18 | ||
|#default=}}<noinclude> | |#default=}}<noinclude> | ||
<!-- 이 밑으로는 완료하실때에 지우지 마세요. --> | <!-- 이 밑으로는 완료하실때에 지우지 마세요. --> | ||
투표를 하셨습니다. [[투표 게임/게임방|게임방]]으로 돌아가셔서 안내에 따라주세요. | 투표를 하셨습니다. [[투표 게임/게임방|게임방]]으로 돌아가셔서 안내에 따라주세요. | ||
안내에 따르시지 않으시면 투표가 취소될 수 있으니 유의해주세요.</noinclude> | 안내에 따르시지 않으시면 투표가 취소될 수 있으니 유의해주세요.</noinclude> |
2016년 12월 6일 (화) 15:10 판
투표를 하셨습니다. 게임방으로 돌아가셔서 안내에 따라주세요.
안내에 따르시지 않으시면 투표가 취소될 수 있으니 유의해주세요.