퀴즈의 세계/문보: 두 판 사이의 차이
백괴게임>산천대국 시장 편집 요약 없음 |
백괴게임>Bd3076 (→1번째) |
||
2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
* [[하루의 퀴즈|돌아가기]] | * [[하루의 퀴즈|돌아가기]] | ||
== | == 시험 기간 =={{글 숨김}} | ||
Q.호주의 수도와 캐나다의 수도로 옳은 것은? | Q.호주의 수도와 캐나다의 수도로 옳은 것은? | ||
29번째 줄: | 29번째 줄: | ||
|} | |} | ||
맞춘 사람:조선인, 산천대국 시장, JS091213님입니다. | 맞춘 사람:조선인, 산천대국 시장, JS091213님입니다. | ||
{{글 숨김 끝}} | |||
== 2번째 == | == 2번째 == | ||
Q.아래는 원주율들이다. 맞는 원주율은? | Q.아래는 원주율들이다. 맞는 원주율은? |
2016년 11월 16일 (수) 19:24 판
여기는 하루의 퀴즈에 나온 문제들을 보존하는 곳입니다. 정답도 확인 가능합니다.
== 시험 기간 ==
이 글을 보려면 오른쪽의 "펼치기"를 눌러 주세요.
2번째
Q.아래는 원주율들이다. 맞는 원주율은?
1.1.3.14159 26535 89793 23846 28433 83279 50288 41971 69399 37510 58209 74944 59230 78164 06286 20899 86280 34825 34211 70679
2.3.14159 26535 89793 23846 26433 83279 50288 41971 69399 37510 58209 74944 59230 78164 06286 20899 86280 34825 34211 70671
3.3.14159 26535 89793 23846 26433 83279 50288 41971 69399 37510 58209 74944 59232 78164 06286 20899 86280 34825 34211 70679
4.3.14159 26535 89793 23846 26433 83279 50288 41971 69399 37510 58209 74944 59230 78164 06286 20899 86280 34825 34211 70679
5.3.14159 26535 89793 23846 26403 83279 50288 41971 69399 37510 58209 74944 59230 78164 06286 20899 86280 34825 34211 70679
정답: 4
문제 푼 목록
이름 | 보기 | 비고 |
---|---|---|
Js091213 | 4 | 어렵군요... |
Bd3076 | 무엇일까요? 이 부분은 저와 산천대국 시장님에게만 보입니다. | 이 부분은 저와 산천대국 시장님에만 보입니다. |
조선인 | 1 | 확실한건 인터넷 어딘가에 정답이 있다는 것 |
맞춘 사람:Js091213님입니다. 이 분은 지식IN으로 선정되었습니다!