사용자:이의섭/정당 키우기/Namdalbong: 두 판 사이의 차이
백괴게임>Namdalbong (계정생성) |
백괴게임>Namdalbong (업그레이드) |
||
4번째 줄: | 4번째 줄: | ||
|시의원=0 | |시의원=0 | ||
|구군의원=0 | |구군의원=0 | ||
|기초단체장=0 | |||
|광역단체장=0 | |||
|대통령=0 | |||
|당원=1 | |당원=1 | ||
|위치= | |위치=1 | ||
|내부 지지율=100 | |내부 지지율=100 | ||
|지지율=0 | |지지율=0 | ||
|정당 이름=초딩인권당 | |정당 이름=초딩인권당 | ||
|정당 색=66FFFF | |||
|정당 색= | |정당 위치=7 | ||
| | |||
|시간=0 | |시간=0 | ||
|돈=0 | |돈=0 | ||
|에피소드=0 | |에피소드=0 | ||
|#default=[[정당 키우기/당사|당사로 들어가기]]}} | |#default=[[정당 키우기/당사|당사로 들어가기]] | ||
}} |