틀:너의 RPG/정보: 두 판 사이의 차이

리버티게임, 모두가 만들어가는 자유로운 게임
편집 요약 없음
편집 요약 없음
3번째 줄: 3번째 줄:
|-
|-
|
|
* Lv: {{:너의 RPG/DB/{{u}}|LV}} {{#ifexpr: {{:너의 RPG/DB/{{u}}|EXP}} >= {{:너의 RPG/DB/{{u}}|LV}}*10 | ([[너의 RPG/레벨업|Level Up!]])
* Lv: {{:너의 RPG/DB/{{u}}|lv}} {{#ifexpr: {{:너의 RPG/DB/{{u}}|EXP}} >= {{:너의 RPG/DB/{{u}}|LV}}*10 | ([[너의 RPG/레벨업|Level Up!]])
* EXP: {{:너의 RPG/DB/{{u}}|EXP}}/{{#expr: {{:너의 RPG/DB/{{u}}|LV}}*10}}}}
* EXP: {{:너의 RPG/DB/{{u}}|exp}}/{{#expr: {{:너의 RPG/DB/{{u}}|LV}}*10}}}}
* HP: {{:너의 RPG/DB/{{u}}|체력}}/{{#expr: {{:너의 RPG/DB/{{u}}|LV}}*20 + 80}}
* HP: {{:너의 RPG/DB/{{u}}|hp}}/{{#expr: {{:너의 RPG/DB/{{u}}|LV}}*20 + 80}}
* G: {{:너의 RPG/DB/{{u}}|}}G
* G: {{:너의 RPG/DB/{{u}}|g}}G
* 무기: {{:너의 RPG/DB/{{u}}|무기}}
* 무기: {{:너의 RPG/DB/{{u}}|무기}}
* 공격력: {{:너의 RPG/DB/{{u}}|공격력}}
* 공격력: {{:너의 RPG/DB/{{u}}|atk}}
* 장비: {{:너의 RPG/DB/{{u}}|장비}}
* 장비: {{:너의 RPG/DB/{{u}}|장비}}
* 방어력: {{:너의 RPG/DB/{{u}}|방어력}}
* 방어력: {{:너의 RPG/DB/{{u}}|def}}
* 회복 포션 갯수: {{:너의 RPG/DB/{{u}}|회복포션}} {{#ifexpr: {{:너의 RPG/DB/{{u}}|회복포션}} > 0|[[너의 RPG/회복 포션|(회복)]]|}}
* 게임 진행도: {{:너의 RPG/DB/{{u}}|comp}}/8
* 게임 진행도: {{:너의 RPG/DB/{{u}}|bosscount}}/8
{{#ifeq: {{:너의 RPG/DB/{{u}}|quest}} |||
{{#ifeq: {{:너의 RPG/DB/{{u}}|quest}} |||
* 진행중인 퀘스트: {{:너의 RPG/DB/{{u}}|quest}}
* 진행중인 퀘스트: {{:너의 RPG/DB/{{u}}|quest}}

2023년 10월 16일 (월) 22:56 판

너의 RPG/DB/18.191.218.252 18.191.218.252의 정보