틀:UTX: 두 판 사이의 차이
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
=== | === 노선 === | ||
* {{색깔|A선|#c62d42}} : Daelim특구 - 국회시중앙 - 동광 - 남해 - 포교 | * {{색깔|A선|#c62d42}} : Daelim특구 - 국회시중앙 - 동광 - 남해 - 신말세 - 포교 - <s>북팔당(24년 7월 예정)</s> - 스타각평 - 시아 - 메탄동일 | ||
* {{색깔|B선|#1560bd}} : 스타리버티 - 바다미나토판교 - 바다 - 동광 - 동해도청/중원 | * {{색깔|B선|#1560bd}} : 스타리버티 - 바다미나토판교 - 바다 - 동광 - 동해도청/중원 | ||
* {{색깔|C선|#afe313}} : 스타리버티 - 가비 - 스타페리아 - 론도 - 스타도심공항터미널 - 해저신도시 - 백괴민국 - 국회시중앙 - 다이노 - 활화산 - 마키 - 멘붕외교관 - 론도 - 원소 - 스타종합운동장 - 메탄동일 - 스타리버티 | * {{색깔|C선|#afe313}} : 스타리버티 - 가비 - 스타페리아 - 론도 - 스타도심공항터미널 - 해저신도시 - 백괴민국 - 국회시중앙 - 다이노 - 활화산 - 마키 - 멘붕외교관 - 론도 - 원소 - 스타종합운동장 - 메탄동일 - 스타리버티 | ||
* {{색깔|D선|#f83}} : 국회 - 국회시중앙 - 양지 - 동해도청/중원 | * {{색깔|D선|#f83}} : 국회 - 국회시중앙 - 양지 - 동해도청/중원 | ||
* {{색깔|E선|#6b3fa0}} : 스타리버티 - 스타팔당 - 우미 - 남해공항 - 남해 - 동해도청/중원 - 동해공항 | * {{색깔|E선|#6b3fa0}} : 축하 - 스타리버티 - 스타팔당 - 우미 - 남해공항 - 남해 - 동해도청/중원 - 동해공항 | ||
* {{색깔|공항선|#76d7ea}} : 국회공항 - 국회시중앙 - 중앙공항 - 동광 - 해저신도시 - 국회공항 | * {{색깔|공항선|#76d7ea}} : 국회공항 - 국회시중앙 - 중앙공항 - 동광 - 해저신도시 - 국회공항 | ||
* {{색깔|공항선 (우미탄신일 연휴 한정)|#ff6eff}} : 국회공항 - 국회시중앙 - 중앙공항 - 동광 - 바다 - 우미탄신일 - 해저신도시 - 국회공항 | * {{색깔|공항선 (우미탄신일 연휴 한정)|#ff6eff}} : 국회공항 - 국회시중앙 - 중앙공항 - 동광 - 바다 - 우미탄신일 - 해저신도시 - 국회공항 |
2024년 6월 17일 (월) 14:49 판
노선
- A선 : Daelim특구 - 국회시중앙 - 동광 - 남해 - 신말세 - 포교 -
북팔당(24년 7월 예정)- 스타각평 - 시아 - 메탄동일 - B선 : 스타리버티 - 바다미나토판교 - 바다 - 동광 - 동해도청/중원
- C선 : 스타리버티 - 가비 - 스타페리아 - 론도 - 스타도심공항터미널 - 해저신도시 - 백괴민국 - 국회시중앙 - 다이노 - 활화산 - 마키 - 멘붕외교관 - 론도 - 원소 - 스타종합운동장 - 메탄동일 - 스타리버티
- D선 : 국회 - 국회시중앙 - 양지 - 동해도청/중원
- E선 : 축하 - 스타리버티 - 스타팔당 - 우미 - 남해공항 - 남해 - 동해도청/중원 - 동해공항
- 공항선 : 국회공항 - 국회시중앙 - 중앙공항 - 동광 - 해저신도시 - 국회공항
- 공항선 (우미탄신일 연휴 한정) : 국회공항 - 국회시중앙 - 중앙공항 - 동광 - 바다 - 우미탄신일 - 해저신도시 - 국회공항