틀:기여횟수: 두 판 사이의 차이
리버티게임>초코나무숲 잔글 (문자열 찾아 바꾸기 - "특:기여" 문자열을 "특수:기여" 문자열로) |
imported>Regurus (rand함수 대체. 실수 죄송합니다.) |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
<onlyinclude><div class="usermessage">{{#time:Y년 M월 j일 H:i|+9 hours}} 기준 {{BASEPAGENAME}}의 기여횟수는 {{ㅁ|특수:기여/{{BASEPAGENAME}}|{{특수:기여횟수/{{BASEPAGENAME}}}}}}회입니다. {{{1|}}}</div></onlyinclude> | {{rand|<onlyinclude><div class="usermessage">{{#time:Y년 M월 j일 H:i|+9 hours}} 기준 {{BASEPAGENAME}}의 기여횟수는 {{ㅁ|특수:기여/{{BASEPAGENAME}}|{{특수:기여횟수/{{BASEPAGENAME}}}}}}회입니다. {{{1|}}}</div></onlyinclude>{{rand|{{rand|----{{rand|{{rand|{{단축|틀:기여}}{{rand|{{rand|최근 사용자 문서 일부가 위와 같은 형식의 틀을 사용하는 것을 보고 제작했습니다. 여러 사용자분이 사용자 문서 등에 붙여서 기여횟수를 좀 더 편하게 확인하실 수 있습니다.{{rand|{{rand|== 예시 =={{rand|{{rand|<pre><nowiki>{{기여횟수}}</nowiki></pre>{{rand|{{rand|로 문법을 작성하시면{{rand|{{rand|{{기여횟수}}{{rand|{{rand|이런 식으로 표출됩니다.{{rand|{{rand|<pre><nowiki>{{기여횟수|알 게 뭐야.}}</nowiki></pre>{{rand|{{rand|로 문법을 작성하시면{{rand|{{rand|{{기여횟수|알 게 뭐야.}}{{rand|{{rand|로 이후 문구가 삽입되는 형태로도 만들 수 있습니다.[[분류:특수 효과용 틀]] | ||
---- | |||
{{단축|틀:기여}} | |||
최근 사용자 문서 일부가 위와 같은 형식의 틀을 사용하는 것을 보고 제작했습니다. 여러 사용자분이 사용자 문서 등에 붙여서 기여횟수를 좀 더 편하게 확인하실 수 있습니다. | |||
== 예시 == | |||
<pre><nowiki>{{기여횟수}}</nowiki></pre> | |||
로 문법을 작성하시면 | |||
{{기여횟수}} | |||
이런 식으로 표출됩니다. | |||
<pre><nowiki>{{기여횟수|알 게 뭐야.}}</nowiki></pre> | |||
로 문법을 작성하시면 | |||
{{기여횟수|알 게 뭐야.}} | |||
로 이후 문구가 삽입되는 형태로도 만들 수 있습니다. | |||
[[분류:특수 효과용 틀]] |
2020년 8월 26일 (수) 16:27 판
{{rand|
{{rand|{{rand|----{{rand|{{rand|
{{rand|{{rand|최근 사용자 문서 일부가 위와 같은 형식의 틀을 사용하는 것을 보고 제작했습니다. 여러 사용자분이 사용자 문서 등에 붙여서 기여횟수를 좀 더 편하게 확인하실 수 있습니다.{{rand|{{rand|== 예시 =={{rand|{{rand|
{{기여횟수}}
{{rand|{{rand|로 문법을 작성하시면{{rand|{{rand|
{{rand|{{rand|이런 식으로 표출됩니다.{{rand|{{rand|
{{기여횟수|알 게 뭐야.}}
{{rand|{{rand|로 문법을 작성하시면{{rand|{{rand|
{{rand|{{rand|로 이후 문구가 삽입되는 형태로도 만들 수 있습니다.