사용자:노선도/특등: 두 판 사이의 차이

리버티게임, 모두가 만들어가는 자유로운 게임
백괴게임>노선도
편집 요약 없음
백괴게임>노선도
편집 요약 없음
1번째 줄: 1번째 줄:
{|cellspacing="0" style="border:1px solid Goldenrod;width:270px;height:70px;background-color:Gold"
{|cellspacing="0" style="border:1px solid Goldenrod;width:270px;height:70px;background-color:Gold"
|style="width:70px;height:70px;background-color:Silver;font-size:20pt;text-align:center;"|<span lang="en">괴또<br>특등
|style="width:70px;height:70px;background-color:Silver;font-size:18pt;text-align:center;"|<span lang="en">괴또<br>특등
|style="font-size:11pt;line-height:1.25em;padding:4pt;" lang="ko" dir="ltr"|이 사용자는 1/81,450,601의 확률을 뚫은 '''슈퍼 행운아'''입니다!!!
|style="font-size:11pt;line-height:1.25em;padding:4pt;" lang="ko" dir="ltr"|이 사용자는 1/81,450,601의 확률을 뚫은 '''슈퍼 행운아'''입니다!!!
|}{{#ifeq:{{NAMESPACE}}|{{ns:user}}|{{#ifeq:{{BASEPAGENAME}}|{{PAGENAME}}|[[분류:User ko|{{PAGENAME}}]][[분류:슈퍼 행운아|{{PAGENAME}}]]}}}}
|}{{#ifeq:{{NAMESPACE}}|{{ns:user}}|{{#ifeq:{{BASEPAGENAME}}|{{PAGENAME}}|[[분류:User ko|{{PAGENAME}}]][[분류:슈퍼 행운아|{{PAGENAME}}]]}}}}

2015년 3월 26일 (목) 21:51 판

괴또
특등
이 사용자는 1/81,450,601의 확률을 뚫은 슈퍼 행운아입니다!!!