너의 RPG/랭킹
< 너의 RPG
닉네임 | 레벨 | 경험치 | 공격력 | 방어력 | 골드 |
---|---|---|---|---|---|
Jseok0111 | 1 | 0/10 | 3 | 3 | 1000 |
さいおんたく | 4 | 60/40 | 3 | 10 | 3250 |
Bd3076 | 1 | 0/10 | 3 | 3 | 1000 |
Cujames | 1 | 5/10 | 5 | 1 | 0 |
LookLng | 1 | 35/10 | 5 | 1 | 2250 |
Choichoi1234 | 1 | 0/10 | 8 | 3 | 0 |
Dratoon | 1 | 0/10 | 5 | 1 | 0 |
곽호현 | 1 | 0/10 | 3 | 3 | 1000 |
Aa123 | 1 | 0/10 | 5 | 1 | 1000 |
Kimminsu1365 | 1 | 5/10 | 3 | 3 | 1000 |
Alstd | 1 | 0/10 | 3 | 3 | 1000 |
올림픽 | 5 | 0/50 | 3 | 3 | 5500 |
이의섭 | 1 | 0/10 | 3 | 3 | 1000 |
BANIP | 1 | 0/10 | 5 | 1 | 1000 |
올 | 38 | 255/380 | 50 | 150 | 147250 |
용사용자 | 1 | 0/10 | 5 | 1 | 1000 |
Gustmd7410 | 너의 RPG/DB/Gustmd7410 | 너의 RPG/DB/Gustmd7410/수식 오류: 알 수 없는 "[" 구두점 문자입니다. | 너의 RPG/DB/Gustmd7410 | 너의 RPG/DB/Gustmd7410 | 너의 RPG/DB/Gustmd7410 |
Manymaster | 8 | 20/80 | 8 | 5 | 12800 |
Cheongseong9473 | 3 | 0/30 | 8 | 3 | 500 |
Hd219134 | 5 | 160/50 | 8 | 5 | 9800 |
랭킹 등록하는 방법
{{너의 RPG/랭킹|3.148.108.144}}
이 글을 복사하시고 원본 편집에 들어가서 위 랭킹틀 밑에 추가하세요.